东北大学概要
从数据看东北大学的概要
学生数(截止2009年5月1日)
| 在籍者 | 留学生 | |
|---|---|---|
| 本科生 | 10,967 | 127 |
| 研究生(硕士、前期、专门职) | 4,224 | 366 |
| 研究生(后期、博士) | 2,657 | 457 |
| 附属学校 | 35 | |
| 旁听生等 | 37 | |
| 其他 | 29 | |
| 合计 | 17,949 |
2008年度决算

董事・职员人数(截至2009年5月1日)
| 校长 | 1 | ||
| 理事 | 7 | ||
| 监事 | 2 | ||
| 教员 | 2,846 | ||
| 教授 | 833 | ||
| 准教授 | 685 | ||
| 讲师 | 148 | ||
| 助教 | 1,067 | ||
| 助手 | 113 | ||
| 事务 技术职员 | 2,900 | ||
| 合计 | 5,756 |
缔结学术交流协定等(截至2009年5月)
| 大学间协定 | 26个国家 | 地区 | 134所机构 |
| 部局间协定 | 41个国家 | 地区 | 307所机构 |
海外据点(截至2009年○月○日)
| 联络办事处 | 9个国家 | 13个据点 |
| 海外事务所 | 2个国家 | 2处 |
接纳外国留学生的人数(截至2009年○月○日)
| 75个国家 | 地区 | 1,346名 |
基于大学间学术交流协定的交换留学
(2008年度实绩)
| 派遣 | 个国家 | 名 |
| 接纳 | 个国家 | 名 |
寄附讲座、寄附研究部门
(2008年度实绩)
| 寄附讲座 | 28个讲座 |
| 寄附研究部门 | 16个讲座 |
东北大学的位置

联系方法
| 名称 | 电话号码 | URL |
|---|---|---|
| 文学研究科・文学院 事务部庶务部门 | 022-765-6002 | http://www.sal.tohoku.ac.jp/index-j.html |
| 教育学研究科・教育学院 事务部庶务部门 | 022-795-6103 | http://www.sed.tohoku.ac.jp/index-j.html |
| 法学研究科・法学院 事务部庶务部门 | 022-795-6173 | http://www.law.tohoku.ac.jp/ |
| 经济学研究科・经济学院 事务部庶务部门 | 022-795-6263 | http://www.econ.tohoku.ac.jp/econ/ |
| 理科研究科・理学院 事务部庶务部门 | 022-795-6346 | http://www.sci.tohoku.ac.jp/ |
| 医学系研究科・医学院 事务部庶务部门 | 022-717-8005 | http://www.med.tohoku.ac.jp/ |
| 牙科学研究科・牙科学院 事务部庶务部门 | 022-717-8244 | http://www.dent.tohoku.ac.jp/ |
| 药学研究科・药学院 事务部庶务部门 | 022-795-6801 | http://www.pharm.tohoku.ac.jp/ |
| 工学研究科・工学院 事务部总务科庶务部门 | 022-795-5805 | http://www.eng.tohoku.ac.jp/ |
| 农学研究科・农学院 事务部庶务部门 | 022-717-8604 | http://www.agri.tohoku.ac.jp/index-j.html |
| 国际文化研究科 事务部庶务部门 | 022-795-7541 | http://www.intcul.tohoku.ac.jp/ |
| 信息科学研究部 事务部庶务部门 | 022-795-5813 | http://www.is.tohoku.ac.jp/ |
| 生命科学研究科 事务部庶务部门 | 022-217-5702 | http://www.lifesci.tohoku.ac.jp/ |
| 环境科学研究科 事务部总务部门 | 022-795-7414 | http://www.kankyo.tohoku.ac.jp/ |
| 医工学研究科 事务部庶务部门 | 022-795-7491 | http://www.bme.tohoku.ac.jp/ |
| 教育信息学研究部・教育部 教育学研究科事务部教务部门 | 022-795-6105 | http://www.ei.tohoku.ac.jp/ |
| 金属材料研究所 事务部总务科庶务部门 | 022-215-2181 | http://www.imr.tohoku.ac.jp/ |
| 老化医学研究所 事务部庶务部门 | 022-717-8443 | http://www.idac.tohoku.ac.jp/ |
| 流体科学研究所 事务部庶务部门 | 022-217-5302 | http://www.ifs.tohoku.ac.jp/ |
| 电气通信研究所 事务部总务科庶务部门 | 022-217-5420 | http://www.riec.tohoku.ac.jp/ |
| 多元物质科学研究所 事务部总务科庶务部门 | 022-217-5204 | http://www.tagen.tohoku.ac.jp/ |
| 东北亚研究中心 办公室 | 022-795-6009 | http://www.cneas.tohoku.ac.jp/ |
| 高等教育开发推进中心 本部事务机构教育・学术支援部学务科 | 022-795-7537 | http://www.he.tohoku.ac.jp/ |
| 学术资源研究公开中心 综合学术博物馆 | 022-795-6767 | http://www.museum.tohoku.ac.jp/index.html |
| 学术资源研究公开中心 史料馆 | 022-217-5040 | http://www2.archives.tohoku.ac.jp/ |
| 学术资源研究公开中心 植物园 | 022-795-6760 | http://www.biology.tohoku.ac.jp/garden/ |
| 国际高等研究教育机构 综合战略研究教育企画室 | 022-795-5749 | http://www.iiare.tohoku.ac.jp/index_j.html |
| 回旋加速器放射性同位素中心 办公室 | 022-795-7800 | http://www.cyric.tohoku.ac.jp/index-j.html |
| 未来科学技术共同研究中心 办公室总务部门 | 022-795-7527 | http://www.niche.tohoku.ac.jp/ |
| 跨学科学国际高等研究中心 办公室 | 022-795-5757 | http://www.cir.tohoku.ac.jp/j/index.html |
| 网络科技中心 本部事务机构 信息部信息基盘科庶务部门 | 022-795-3407 | http://www.isc.tohoku.ac.jp/ |
| 附属图书馆 办公室总务科庶务部门 | 022-795-5911 | http://tul.library.tohoku.ac.jp/ |
| 医院 办公室总务科总务主管 | 022-717-7007 | http://www.hosp.tohoku.ac.jp/ |
| 教养教育院 本部事务机构教育・学生支援部学务科 | 022-795-7537 | |
| 原子分子材料科学高等研究机构(WPI-AIMR) 事务部门庶务部门 | 022-217-5922 | http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/ |
| 入学考试指南 本部事务机构 教育・学生支援部入学考试科 | 022-795-4802 | http://www.bureau.tohoku.ac.jp/nyushi/ |
| 留学指南 本部事务机构 国际交流部留学生科 | 022-795-7776 | http://www.insc.tohoku.ac.jp/ |
