干部・教职员人数
(截至2009年5月1日)
| 職種 | 校长 | 理事 | 监事 | 教授 | 准教授 | 讲师 | 助教 | 助手 | 教员共计 | 事务・技术职员等 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部局 | ||||||||||||
| 校长 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 理事 | - | 5(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 监事 | - | - | 1(1) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 总部事务机构 | 校长室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
| 总务部 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 81 | 82 | |
| 教育•学生支援部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 69 | 69 | |
| 财务部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85 | 85 | |
| 研究合作部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 20 | |
| 设施部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 46 | 46 | |
| 信息部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | 37 | |
| 国际交流部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17 | 17 | |
| 环境·安全推进室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 | |
| 利益冲突处理事务室 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 监查室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | |
| 文学院・文学研究科 | - | - | - | 40 | 32 | 2 | 19 | 3 | 96 | 18 | 114 | |
| 教育学院・教育学研究科 | - | - | - | 18 | 13 | - | 2 | - | 33 | 11 | 44 | |
| 法学院・法学研究科 | - | - | - | 27 | 24 | - | 8 | 7 | 66 | 16 | 82 | |
| 经济学院・经济学研究科 | - | - | - | 38 | 20 | 1 | - | 4 | 63 | 15 | 78 | |
| 理学院・理学研究科 | - | - | - | 78 | 78 | 7 | 118 | 3 | 284 | 106 | 390 | |
| 医学院・医学系研究科 | - | - | - | 89 | 77 | 22 | 105 | 21 | 314 | 60 | 374 | |
| 牙科学院・牙科学研究科 | - | - | - | 23 | 7 | 10 | 61 | - | 101 | 25 | 126 | |
| 药学院・药学研究科 | - | - | - | 20 | 19 | 2 | 24 | 10 | 75 | 19 | 94 | |
| 工学院・工学研究科 | - | - | - | 115 | 106 | 2 | 129 | 11 | 363 | 207 | 570 | |
| 农学院・农学研究科 | - | - | - | 39 | 42 | - | 31 | 6 | 118 | 63 | 181 | |
| 国际文化研究科 | - | - | - | 29 | 25 | - | - | - | 54 | 11 | 65 | |
| 信息科学研究科 | - | - | - | 34 | 30 | 4 | 22 | - | 90 | 13 | 103 | |
| 生命科学研究科 | - | - | - | 23 | 20 | 2 | 32 | - | 77 | 20 | 97 | |
| 环境科学研究科 | - | - | - | 25 | 14 | 2 | 22 | - | 63 | 5 | 68 | |
| 医工学研究科 | - | - | - | 18 | 9 | - | 3 | 1 | 31 | 5 | 36 | |
| 教育信息学教育部 | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 8 | - | 8 | |
| 金属材料研究所 | - | - | - | 26 | 30 | 2 | 61 | 2 | 121 | 98 | 219 | |
| 老化医学研究所 | - | - | - | 17 | 16 | 2 | 22 | - | 57 | 23 | 80 | |
| 流体科学研究所 | - | - | - | 14 | 10 | 4 | 10 | - | 38 | 31 | 69 | |
| 电气通信研究所 | - | - | - | 29 | 18 | - | 25 | - | 72 | 33 | 105 | |
| 多元物质科学研究所 | - | - | - | 45 | 30 | 5 | 61 | - | 141 | 82 | 223 | |
| 图书馆 | 主楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 | 32 |
| 医学分馆 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 9 | |
| 北青叶山分馆 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | |
| 工学分馆 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 | |
| 农学分馆 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | |
| 医院 | - | - | - | 5 | 17 | 64 | 210 | 3 | 299 | 1,537 | 1,836 | |
| 东北亚研究中心 | - | - | - | 10 | 6 | - | 6 | 1 | 23 | - | 23 | |
| 高等教育开发推进中心 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 14 | 4 | 57 | 9 | 66 | |
| 学术资源研究公开中心 | - | - | - | 3 | 3 | - | 7 | - | 13 | 6 | 19 | |
| 国际高等研究教育机构 | - | - | - | 2 | 2 | - | 25 | - | 29 | 2 | 31 | |
| 教育信息基础中心 | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | |
| 回旋加速器放射性同位素中心 | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 12 | 3 | 15 | |
| 未来科学技术共同研究中心 | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | 15 | |
| 学际科学国际高等研究中心 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 1 | 8 | |
| 网络科学中心 | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 9 | - | 9 | |
| 产学合作推进总部 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 6 | |
| 环境保全中心 | - | - | - |
1 |
- | - | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
| 国际交流中心 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 5 | - | 5 | |
| 埋藏文物调查室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | |
| 全球运营中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | |
| 校园规划室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | |
| 未来医工学治疗开发中心 | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 13 | 1 | 14 | |
| 教养教育院 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
| 原子分子材料科学高等研究机构 | - | - | - | 17 | 6 | 2 | 32 | 26 | 83 | 18 | 101 | |
| 合 計 | 1 | 7 | 2 | 833 | 685 | 148 | 1,067 | 113 | 2,846 | 2,900 | 5,756 | |
※包括再雇用者
※( )括号为外聘教师人数
