学院•研究生院学生人数
(截至2009年5月1日)
学生总数
| 划分 | 录取名额 | 实际在校人数 | 留学生人数 | 进修生 特殊旁听生 特殊研究生 学科科目选修生 日语进修班 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国费留学生 | 私费留学生 | 总计 | |||||
| 本科生 | 9,844 | 10,967 | (2,675) | 53 | 74 | 127 | 334 |
| 研究生(硕士、前期、专门职) | 3,920 | 4,224 | (943) | 65 | 301 | 366 | 195 |
| 研究生(后期、博士) | 2,785 | 2,657 | (676) | 171 | 286 | 457 | |
| 总计 | 16,549 | 17,848 | (4,294) | 289 | 661 | 950 | 529 |
| 附属学校 | 40 | 35 | (21) | - | - | - | - |
| 研究所 | 0 | - | - | - | - | - | 37 |
| 其他 | 0 | - | - | - | - | - | 29 |
| 合计 | 16,589 | 17,883 | (4,315) | 289 | 661 | 950 | 595 |
学院
| 学院名称 | 总名额 | 在校生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 文学院 | 840 | 971 | (535) | [15] |
| 教育学院 | 280 | 309 | (171) | [5] |
| 法学院 | 640 | 698 | (189) | [3] |
| 经济学院 | 1,080 | 1,176 | (250) | [16] |
| 理学院 | 1,296 | 1,450 | (213) | [9] |
| 医学院 | 1,218 | 1,280 | (516) | [6] |
| 牙科学院 | 330 | 332 | (114) | [0] |
| 药学院 | 320 | 350 | (100) | [3] |
| 工学院 | 3,240 | 3,719 | (346) | [69] |
| 农学院 | 600 | 682 | (241) | [1] |
| 合计 | 9,844 | 10,967 | (2,675) | [127] |

研究生院
| 研究科名称 | 硕士、前期、专门职 | 后期、博士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总定额 | 实际在校人数 | 总定额 | 实际在校人数 | |||||
| 文学研究科 | 178 | 167 | (76) | [24] | 135 | 219 | (76) | [25] |
| 教育学研究科 | 86 | 89 | (53) | [15] | 56 | 92 | (56) | [12] |
| 法学研究科 | 400 | 306 | (53) | [3] | 60 | 34 | (13) | [4] |
| 经济学研究科 | 180 | 197 | (71) | [72] | 60 | 76 | (24) | [26] |
| 理学研究科 | 524 | 535 | (82) | [16] | 390 | 252 | (34) | [29] |
| 医学系研究科 | 164 | 189 | (91) | [9] | 582 | 580 | (178) | [48] |
| 牙科学研究科 | 12 | 22 | (15) | [2] | 188 | 146 | (45) | [5] |
| 药学研究科 | 114 | 172 | (50) | [4] | 78 | 60 | (9) | [6] |
| 工学研究科 | 1,272 | 1,395 | (120) | [79] | 565 | 607 | (54) | [168] |
| 农学研究科 | 206 | 254 | (91) | [13] | 129 | 99 | (26) | [13] |
| 国际文化研究科 | 96 | 87 | (59) | [46] | 114 | 102 | (63) | [34] |
| 信息科学研究科 | 260 | 300 | (41) | [44] | 156 | 132 | (28) | [35] |
| 生命科学研究科 | 212 | 212 | (80) | [7] | 141 | 94 | (29) | [12] |
| 环境科学研究科 | 130 | 205 | (46) | [20] | 96 | 114 | (30) | [34] |
| 医工学研究科 | 62 | 62 | (7) | [1] | 20 | 32 | (3) | [5] |
| 教育信息学教育部 | 24 | 32 | (8) | [11] | 15 | 18 | (8) | [1] |
| 合计 | 3,920 | 4,224 | (943) | [366] | 2,785 | 2,657 | (676) | [457] |
附属学校
| 学校名称 | 录取名额 | 入学人数 | 在校人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 牙科学院附属牙科技师学校 | 20×2年级 | 17 | (11) | 35 | (21) |
