入学情况
(2009年度)
院系名称
| 院系名称 | 录取名额 | 报考人数 | 入学人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学院 | 210 | 592 | (300) | 223 | (116) | |
| 教育学院 | 70 | 217 | (110) | 75 | (43) | |
| 法学院 | 160 | 502 | (136) | 165 | (44) | |
| 经济学院 | 260 | 1,198 | (193) | 266 | (42) | |
| 20 | 66 | 《20》 | 15 | 《4》 | ||
| 理学院 | 324 | 1,562 | (251) | 350 | (53) | |
| 医学院 | 医学科 | 110 | 497 | (89) | 119 | (20) |
| 保健学科 | 144 | 380 | (266) | 144 | (97) | |
| 16 | 50 | 《38》 | 15 | 《14》 | ||
| 牙科学院 | 55 | 182 | (65) | 58 | (22) | |
| 药学院 | 80 | 219 | (70) | 82 | (28) | |
| 工学院 | 810 | 2,223 | (254) | 882 | (102) | |
| 农学院 | 150 | 486 | (198) | 167 | (79) | |
| 共计 | 2,373 | 8,058 | (1,932) | 2,531 | (646) | |
| 36 | 116 | 《58》 | 30 | 《18》 | ||
( )括号内数字是女生人数。
下行数字中无括号的数字是三年级插班人数,《》号内数字是女生人数。
(2009年度)
研究生院
| 院系名称 | 硕士・前期・后期・博士・专门职 | 录取名额 | 报考人数 | 入学人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 前期 | 89 | 127 | (58) | 77 | (37) |
| 后期 | 45 | 44 | (15) | 30 | (9) | |
| 教育学研究科 | 前期 | 43 | 121 | (66) | 44 | (27) |
| 后期 | 18 | 41 | (16) | 21 | (9) | |
| 法学研究科 | 前期 | 20 | 14 | (3) | 3 | (0) |
| 后期 | 20 | 3 | (0) | 1 | (0) | |
| 专门职 | 130 | 513 | (103) | 126 | (22) | |
| 经济学研究科 | 前期 | 50 | 73 | (21) | 42 | (12) |
| 后期 | 20 | 16 | (4) | 12 | (3) | |
| 专门职 | 40 | 90 | (24) | 37 | (11) | |
| 理学研究科 | 前期 | 262 | 348 | (51) | 259 | (39) |
| 后期 | 130 | 73 | (8) | 68 | (6) | |
| 医学系研究科 | 修士 | 64 | 73 | (32) | 57 | (27) |
| 博士 | 130 | 105 | (28) | 95 | (25) | |
| 前期 | 28 | 17 | (8) | 15 | (6) | |
| 后期 | 11 | 8 | (4) | 6 | (2) | |
| 牙科学研究科 | 修士 | 6 | 10 | (7) | 7 | (5) |
| 博士 | 47 | 38 | (8) | 35 | (6) | |
| 药学研究科 | 前期 | 57 | 124 | (33) | 93 | (23) |
| 后期 | 26 | 26 | (4) | 25 | (4) | |
| 工学研究科 | 前期 | 636 | 852 | (68) | 670 | (55) |
| 后期 | 174 | 150 | (9) | 138 | (7) | |
| 农学研究科 | 前期 | 109 | 178 | (59) | 131 | (46) |
| 后期 | 37 | 23 | (7) | 23 | (7) | |
| 国际文化研究科 | 前期 | 48 | 48 | (30) | 31 | (19) |
| 后期 | 38 | 29 | (18) | 21 | (14) | |
| 信息科学研究科 | 前期 | 140 | 191 | (26) | 149 | (22) |
| 后期 | 42 | 34 | (4) | 32 | (3) | |
| 生命科学研究科 | 前期 | 106 | 147 | (50) | 102 | (38) |
| 后期 | 47 | 26 | (6) | 25 | (6) | |
| 环境科学研究科 | 前期 | 65 | 115 | (26) | 92 | (18) |
| 后期 | 32 | 24 | (8) | 22 | (8) | |
| 医工学研究科 | 前期 | 31 | 39 | (7) | 31 | (5) |
| 后期 | 10 | 7 | (0) | 7 | (0) | |
| 教育信息学教育部 | 前期 | 12 | 21 | (9) | 16 | (8) |
| 后期 | 5 | 8 | (0) | 5 | (0) | |
| 共计 | 修士 | 70 | 83 | (39) | 64 | (32) |
| 博士 | 177 | 143 | (36) | 130 | (31) | |
| 前期 | 1,696 | 2,415 | (515) | 1,755 | (355) | |
| 后期 | 655 | 512 | (103) | 436 | (78) | |
| 专门职 | 170 | 603 | (127) | 163 | (33) | |
( )括号内数字是女生人数。
