To The Content
Content

学院

(截至2009年4月1日)

划分 文学院 教育学院 法学院 经济学院 理学院 医学院 牙科学院 药学院 工学院 农学院 共计
农、林、水产业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矿业 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
建筑业 3 1 0 2 0 0 0 0 4 0 10
制造业 31 9 11 47 7 2 0 0 40 7 154
水电煤、供热 1 1 5 23 0 0 0 0 6 0 36
信息通信 19 4 4 12 9 0 0 0 12 1 61
运输、邮政 1 2 0 5 2 0 0 0 2 0 12
批发、零售 7 1 2 5 0 0 0 5 0 1 21
金融、保险 13 5 14 63 6 0 0 0 2 1 104
房地产 1 1 3 3 0 0 0 0 1 0 9
餐饮业、饭店 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
医疗、福利 0 0 0 1 0 105 0 4 0 1 111
教育、学习支援业 16 5 0 4 7 0 0 0 4 1 37
综合服务业 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6
学术研究、专业知识、技术服务 4 0 0 10 1 0 0 1 1 0 17
服务业 1 0 0 3 3 0 1 0 2 2 12
公务员 30 11 39 24 5 0 0 0 7 5 121
其他 0 0 2 1 4 1 0 0 1 0 9
共计 131 40 82 206 44 108 1 10 82 20 724

研究生院

划分 文学研究科 教育学研究科 法学研究科 经济学研究科 理学研究科 医学系研究科 牙科学研究科 药学研究科 工学研究科 农学研究科 国际文化研究科 信息科学研究科 生命科学研究科 环境科学研究科 医工学研究科 教育情報学 共计
农、林、水产业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
矿业 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
建筑业 1 0 0 0 2 0 0 0 38 3 1 0 0 1 0 0 46
制造业 7 0 3 4 103 8 0 41 431 67 3 64 27 62 1 1 822
水电煤、供热 1 0 0 1 2 0 0 0 53 0 0 0 0 5 0 0 62
信息通信 7 2 1 1 28 1 0 0 29 2 1 20 3 4 1 3 103
运输、邮政 0 0 0 0 3 0 0 0 23 2 1 3 0 2 0 0 34
批发、零售 2 1 0 1 3 0 0 8 5 5 1 3 2 1 0 1 33
金融、保险 0 0 4 2 12 0 0 1 8 0 0 5 0 1 0 0 33
房地产 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0

4

餐饮业、饭店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医疗、福利 1 2 0 2 0 83 30 8 1 2 0 0 0 0 0 0 129
教育、学习支援业 19 14 1 5 13 16 7 4 26 9 5 14 0 1 0 4 138
综合服务业 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0 10
学术研究、专业知识、技术服务 1 0 4 11 15 6 0 10 43 10 0 6 2 4 0 0 112
服务业 2 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 2 2 2 0 0 17
公务员 7 5 12 4 5 0 0 3 15 11 0 0 2 2 0 0 66
其他 0 0 0 0 5 3 0 0 1 0 1 5 7 0 0 1 23
共计 49 24 25 31 201 117 37 77 681 116 14 123 47 87 2 10 1,641
返回页首