研究费等接纳情况
(2008年度)
科学研究经费补助金
| 研究科目 | 采纳件数(件) | 补助额(千日元) | ||
|---|---|---|---|---|
| 直接经费 | 间接经费 | 共计 | ||
| 特别推进研究 | 15 | 1,217,700 | 365,310 | 1,583,010 |
| 特定领域研究 | 182 | 1,430,800 | - | 1,430,800 |
| 新学术领域研究 | 11 | 112,700 | 33,810 | 146,510 |
| 基础研究(S・A・B・C) | 940 | 4,101,000 | 1,230,300 | 5,331,300 |
| 萌芽研究 | 210 | 293,700 | - | 293,700 |
| 年轻人研究(S・A・B・研究启动) | 561 | 1,189,180 | 356,754 | 1,545,934 |
| 奖励研究 | 13 | 7,410 | - | 7,410 |
| 特别研究促进费 | 10 | 42,120 | - | 42,120 |
| 公开研究成果促进费 (公开发表研究成果(A)、学术图书、数据库) |
7 | 15,200 | - | 15,200 |
| 特别研究人员奖励奖 | 342 | 272,198 | - | 272,198 |
| 开创学术研究费 | 6 | 449,200 | 134,760 | 583,960 |
| 共计 | 2,297 | 9,131,208 | 2,120,934 | 11,252,142 |
捐款•受托研究等
| 划分 | 件数(件) | 接纳金额(千日元) | ||
|---|---|---|---|---|
| 捐款 | 3,057 | 6,098,826 | ||
| (其中基金部分) | 236 | 1,421,604 | ||
| 受托研究等经费 | 与民间等的共同研究 | 786 | 2,459,149 | |
| 受托研究 | 一般 | 376 | 3,560,122 | |
| 竞争性研究资金 | 220 | 5,571,150 | ||
| 小计 | 596 | 9,131,272 | ||
| 小计 | 1,382 | 11,590,421 | ||
| 学术指导 | 135 | 106,717 | ||
| 共计 | 4,574 | 17,795,964 | ||
其它补助金
| 经费 | 采纳件数(件) | 补助额(千日元) | ||
|---|---|---|---|---|
| 直接经费 | 间接经费 | 共计 | ||
| 21世纪COE计划 | 1 | 100,000 | 10,000 | 110,000 |
| 全球COE计划 | 12 | 2,769,700 | 830,909 | 3,600,609 |
| 产业技术扶助研究事业 | 38 | 255,800 | 76,740 | 332,540 |
| 厚生劳动科学研究经费补助金 | 37 | 1,062,450 | 154,879 | 1,217,329 |
| 废弃物处理等科学研究经费补助金 | 4 | 27,173 | 7,439 | 34,612 |
| 推进改革大学补助金 | 13 | 240,597 | 2,490 | 243,087 |
| がん研究助成金 | 2 | 24,090 | 0 | 24,090 |
| 研究拠点形成費等補助金 (21世紀coe,グローバルcoeプログラム除く) |
3 | 1,208,120 | 351,716 | 1,559,836 |
| 国际共同研究协助事业 | 1 | 8,520 | 0 | 8,520 |
| 推进大学教育国际化计划 | 1 | 80,483 | 0 | 80,483 |
| 大学开创事业实用化的研发事业 | 1 | 9,230 | 2,769 | 11,999 |
| 国际共同研发补贴 | 1 | 10,000 | 2,520 | 12,520 |
| 为完善原子能研究环境的补贴 | 1 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 建设技术研发补贴制度 | 3 | 41,200 | 12,360 | 53,560 |
| 培育原子能研发核心人才计划 | 1 | 5,231 | 0 | 5,231 |
| 加强癌症诊断治疗合作据点医院功能事业 | 1 | 25,220 | 0 | 25,220 |
| 疾病预防对策事业费等补贴 | 1 | 7,990 | 0 | 7,990 |
| 共计 | 121 | 5,908,804 | 1,451,822 | 7,360,626 |
