土地•建筑
(2009年度)
| 地区名称/面积 | 土地 | 建筑 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拥有 | 租借 | 总计 | 拥有 | 租借 | 总计 | |||
| 宫城县 | 仙台市 | 片平地区 | 237,532 | 31 | 237,563 | 162,531 | - | 162,531 |
| 米袋地区 | 3,231 | - | 3,231 | 512 | - | 512 | ||
| 川内、青叶山地区 | 2,583,256 | 15,155 | 2,598,411 | 425,846 | - | 425,846 | ||
| 星陵地区 | 179,155 | 59 | 179,214 | 259,461 | - | 259,461 | ||
| 雨宮地区 | 92,746 | - | 92,746 | 31,297 | - | 31,297 | ||
| 三条地区 | 50,612 | - | 50,612 | 10,776 | - | 10,776 | ||
| 富泽地区 | 113,877 | - | 113,877 | 8,659 | - | 8,659 | ||
| 评定河原地区 | 18,668 | - | 18,668 | 781 | - | 781 | ||
| 宮城地区 | - | 399 | 399 | 26 | - | 26 | ||
| 秋保地区 | - | 4 | 4 | - | 20 | 20 | ||
| 越路地区 | - | 2 | 2 | - | - | - | ||
| 北中山地区 | - | 58 | 58 | - | - | - | ||
| 八木山地区 | 12,810 | - | 12,810 | - | - | - | ||
| 学生宿舎 | 40,972 | - | 40,972 | 22,660 | - | 22,660 | ||
| 员工宿舎 | 80,834 | - | 80,834 | 42,460 | - | 42,460 | ||
| 小计 | 3,413,693 | 15,708 | 3,429,401 | 965,009 | 20 | 965,029 | ||
| 仙台市外 | 蔵王地区 | - | 30,287 | 30,287 | 399 | - | 399 | |
| 七滨地区 | - | 528 | 528 | 355 | - | 355 | ||
| 女川、牡鹿地区 | 23,463 | 43,338 | 66,801 | 1,922 | - | 1,922 | ||
| 鹿岛台地区 | 10,077 | - | 10,077 | 270 | - | 270 | ||
| 鸣子、川渡地区 | 18,541,862 | 1,347 | 18,543,209 | 18,662 | - | 18,662 | ||
| 名取地区 | 1,863 | 454 | 2,317 | 1,050 | - | 1,050 | ||
| 釜房地区 | - | 144 | 144 | - | 5 | 5 | ||
| 小牛田地区 | - | 1,038 | 1,038 | 19 | - | 19 | ||
| 气仙沼地区 | - | 112 | 112 | - | - | - | ||
| 米山地区 | - | 1,600 | 1,600 | 101 | - | 101 | ||
| 丸森地区 | - | 181 | 181 | 6 | - | 6 | ||
| 若柳地区 | - | 100 | 100 | 12 | - | 12 | ||
| 其他地区 | - | 77 | 77 | - | - | - | ||
| 员工宿舎 | 5,411 | 1,123 | 6,534 | 1,516 | - | 1,516 | ||
| 小计 | 18,582,676 | 80,329 | 18,663,005 | 24,312 | 5 | 24,317 | ||
| 总计 | 21,996,369 | 96,037 | 22,092,406 | 989,321 | 25 | 989,346 | ||
| 宫城县外 | 青森县 | 28,506 | 76,290 | 104,796 | 2,658 | - | 2,658 | |
| 秋田县 | 1,049 | 6,838 | 7,887 | 686 | - | 686 | ||
| 山形县 | - | 1,524 | 1,524 | 298 | - | 298 | ||
| 岩手县 | 10,012 | 17,707 | 27,719 | 930 | - | 930 | ||
| 福島县 | 990 | 25,887 | 26,877 | 362 | - | 362 | ||
| 新潟县 | - | 315 | 315 | 6 | - | 6 | ||
| 埼玉县 | 660 | 1 | 661 | 739 | - | 739 | ||
| 茨城县 | 4,541 | 12,161 | 16,702 | 6,086 | - | 6,086 | ||
| 栃木县 | - | 25 | 25 | - | - | - | ||
| 岐阜县 | - | 666 | 666 | 424 | - | 424 | ||
| 小计 | 45,758 | 141,414 | 187,172 | 12,189 | 0 | 12,189 | ||
| 总计 | 22,042,127 | 237,451 | 22,279,578 | 1,001,510 | 25 | 1,001,535 | ||
