产学合作政策
与民间等共同研究实施情况进展
| 年度 | 接纳件数(件) | 接纳金额 (单位:百万日元) |
|---|---|---|
| 2003年度 | 284 | 1,129 |
| 2004年度 | 392 | 1,675 |
| 2005年度 | 479 | 1,827 |
| 2006年度 | 519 | 2,028 |
| 2007年度 | 698 | 2,086 |
| 2008年度 | 786 | 2,459 |
受托研究接纳情况进展
| 年度 | 接纳件数(件) | 接纳金额 (单位:百万日元) |
|---|---|---|
| 2003年度 | 373 | 3,450 |
| 2004年度 | 456 | 6,149 |
| 2005年度 | 483 | 7,358 |
| 2006年度 | 591 | 7,927 |
| 2007年度 | 554 | 9,101 |
| 2008年度 | 596 | 9,131 |
2008年度 与民营企业开展共同研究的情况

