外国留学生人数
(截至2009年5月1日)
外国人留学生人数(国家地区、費用、各学科人数)
外国人留学生人数(費用別)
| 地理位置 | 国家·地区 | 费用类别人数 | 合计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国費 | 自费 | |||||||
| 公派 | 其他 | |||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 亚洲(19个国家·地区)1,111人 82.5% | 阿塞拜疆 | 1 | 1 | |||||
| 印度 | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||
| 印度尼西亚 | 19 | 10 | 4 | 13 | 7 | 53 | ||
| 韩国 | 28 | 14 | 1 | 94 | 63 | 200 | ||
| 柬埔寨 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 新加坡 | 1 | 1 | ||||||
| 斯里兰卡 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 泰国 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 26 | |
| 台湾 | 13 | 34 | 47 | |||||
| 中国 | 42 | 26 | 3 | 4 | 246 | 287 | 608 | |
| 尼泊尔 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 巴基斯坦 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 孟加拉国 | 10 | 1 | 7 | 3 | 21 | |||
| 菲律宾 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||
| 文莱 | 1 | 1 | ||||||
| 越南 | 12 | 1 | 1 | 11 | 4 | 29 | ||
| 马来西亚 | 5 | 5 | 18 | 7 | 6 | 41 | ||
| 缅甸 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 蒙古 | 4 | 7 | 8 | 16 | 35 | |||
| 中东(6个国家·地区)33人 2.5% | 也门 | 1 | 1 | |||||
| 伊朗 | 9 | 1 | 9 | 4 | 23 | |||
| 叙利亚 | 2 | 2 | ||||||
| 土耳其 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 巴林 | 1 | 1 | ||||||
| 巴勒斯坦 | 1 | 1 | ||||||
| 非洲(13个国家·地区)34人 2.5% | 乌干达 | 2 | 2 | |||||
| 埃及 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||
| 加纳 | 1 | 1 | ||||||
| 肯尼亚 | 1 | 1 | ||||||
| 象牙海岸 | 1 | 1 | ||||||
| 刚果民主共和国 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 津巴布韦 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 苏丹共和国 | 1 | 1 | ||||||
| 坦桑尼亚 | 1 | 1 | ||||||
| 突尼斯 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 奈及利亚 | 1 | 1 | ||||||
| 摩洛哥 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 利比亚 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 大洋洲(2个国家·地区)2人 0.1% | 澳大利亚 | 1 | 1 | |||||
| 巴布亚新几内亚 | 1 | 1 | ||||||
| 北美(2个国家·地区)39人 2.9% | 美国 | 3 | 26 | 7 | 36 | |||
| 加拿大 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 中南美(10个国家·地区)40人 3.0% | 萨尔瓦多 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 哥斯达黎加 | 2 | 2 | ||||||
| 哥伦比亚 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 尼加拉瓜 | 1 | 1 | ||||||
| 巴拿马 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 巴西 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 委内瑞拉 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 秘鲁 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 玻利维亚 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 墨西哥 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 欧洲(23个国家·地区)87人 6.5% | 冰岛 | 1 | 1 | |||||
| 阿尔巴尼亚 | 1 | 1 | ||||||
| 英国 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 乌兹别克斯坦 | 1 | 1 | ||||||
| 爱沙尼亚 | 1 | 1 | ||||||
| 奥地利 | 1 | 1 | ||||||
| 吉尔吉斯 | 1 | 1 | ||||||
| 瑞典 | 1 | 10 | 2 | 13 | ||||
| 西班牙 | 2 | 2 | ||||||
| 斯洛巴克 | 1 | 1 | ||||||
| 丹麦 | 1 | 1 | ||||||
| 德国 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||
| 土库曼斯坦 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 挪威 | 1 | 1 | ||||||
| 芬兰 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 法国 | 3 | 16 | 4 | 23 | ||||
| 保加利亚 | 1 | 1 | ||||||
| 波斯尼亚·黑塞哥维那 | 1 | 1 | ||||||
| 波兰 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 魔尔多瓦 | 1 | 1 | ||||||
| 立陶宛 | 1 | 1 | ||||||
| 罗马尼亚 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 俄罗斯 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 合计(75个国家·地区) | 234 | 106 | 34 | 16 | 503 | 453 | 1346 | |
外国人留学生人数(学籍別)
| 地域 | 国家·地区 | 学籍別人数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科生 | 研究生 | 进修生 | |||||||||||
| 博士 ・ 前期 |
博士 ・ 后期 |
博士 ・ 四年 |
本科 | 研究生院 | 研究所等 | 日语进修课程 | 其他 | ||||||
| 特別旁听生 ・ 本科 |
特別旁听生 ・ 研究生院 |
特別进修生 | 专科进修生等 | ||||||||||
| 亚洲(19个国家·地区)1,111人 82.5% | 阿塞拜疆 | 1 | |||||||||||
| 印度 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
| 印度尼西亚 | 6 | 15 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 韩国 | 28 | 45 | 71 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 33 | 1 | 5 | ||
| 柬埔寨 | 2 | ||||||||||||
| 新加坡 | 1 | ||||||||||||
| 斯里兰卡 | 2 | 2 | |||||||||||
| 泰国 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 台湾 | 1 | 13 | 18 | 7 | 6 | 2 | |||||||
| 中国 | 34 | 224 | 144 | 25 | 128 | 5 | 13 | 17 | 17 | 1 | |||
| 尼泊尔 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 巴基斯坦 | 3 | ||||||||||||
| 孟加拉国 | 3 | 15 | 1 | 2 | |||||||||
| 菲律宾 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||||||
| 文莱 | 1 | ||||||||||||
| 越南 | 10 | 8 | 10 | 1 | |||||||||
| 马来西亚 | 26 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 缅甸 | 5 | 1 | |||||||||||
| 蒙古 | 5 | 5 | 12 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| 中东(6个国家·地区)33人 2.5% | 也门 | 1 | |||||||||||
| 伊朗 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 叙利亚 | 2 | ||||||||||||
| 土耳其 | 5 | ||||||||||||
| 巴林 | 1 | ||||||||||||
| 巴勒斯坦 | 1 | ||||||||||||
| 非洲(13个国家·地区)34人 2.5% | 乌干达 | 1 | 1 | ||||||||||
| 埃及 | 11 | 1 | |||||||||||
| 加纳 | 1 | ||||||||||||
| 肯尼亚 | 1 | ||||||||||||
| 象牙海岸 | 1 | ||||||||||||
| 刚果民主共和国 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 津巴布韦 | 1 | 1 | |||||||||||
| 苏丹共和国 | 1 | ||||||||||||
| 坦桑尼亚 | 1 | ||||||||||||
| 突尼斯 | 3 | ||||||||||||
| 奈及利亚 | 1 | ||||||||||||
| 摩洛哥 | 1 | 1 | |||||||||||
| 利比亚 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 大洋洲(2个国家·地区)2人 0.1% | 澳大利亚 | 1 | |||||||||||
| 巴布亚新几内亚 | 1 | ||||||||||||
| 北美(2个国家·地区)39人 2.9% | 美国 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | 1 | |||||
| 加拿大 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中南美(10个国家·地区)40人 3.0% | 萨尔瓦多 | 1 | 1 | ||||||||||
| 哥斯达黎加 | 1 | 1 | |||||||||||
| 哥伦比亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 尼加拉瓜 | 1 | ||||||||||||
| 巴拿马 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 巴西 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 委内瑞拉 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 秘鲁 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 玻利维亚 | 1 | 1 | |||||||||||
| 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 欧洲(23个国家·地区)87人 6.5% | 冰岛 | 1 | |||||||||||
| 阿尔巴尼亚 | 1 | ||||||||||||
| 英国 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 乌兹别克斯坦 | 1 | ||||||||||||
| 爱沙尼亚 | 1 | ||||||||||||
| 奥地利 | 1 | ||||||||||||
| 吉尔吉斯 | 1 | ||||||||||||
| 瑞典 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||
| 西班牙 | 1 | 1 | |||||||||||
| 斯洛巴克 | 1 | ||||||||||||
| 丹麦 | 1 | ||||||||||||
| 德国 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 土库曼斯坦 | 2 | ||||||||||||
| 挪威 | 1 | ||||||||||||
| 芬兰 | 5 | 3 | |||||||||||
| 法国 | 7 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
| 保加利亚 | 1 | ||||||||||||
| 波斯尼亚·黑塞哥维那 | 1 | ||||||||||||
| 波兰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 魔尔多瓦 | 1 | ||||||||||||
| 立陶宛 | 1 | ||||||||||||
| 罗马尼亚 | 2 | 1 | |||||||||||
| 俄罗斯 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 合计(75个国家·地区) | 127 | 366 | 406 | 51 | 162 | 24 | 19 | 29 | 115 | 1 | 45 | 1 | |
外国人留学生人数(国家·地区別、部局別)
| 地域 | 国家·地区 | 在册学生数 | 部局在册学生数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 ・ 文学院 |
教育学研究科 ・ 教育学院 |
法学研究科 ・ 法学院 |
经济学研究科 ・ 经济学院 |
理学研究科 ・ 理学院 |
医学系研究科 ・ 医学院 |
牙科研究科 ・ 牙科学院 |
药学研究科 ・ 药学院 |
工学研究科 ・ 工学院 |
农学研究科 ・ 农学院 |
国际文化研究科 | 信息科学研究科 | 生命科学研究科 | 环境科学研究科 | |||
| 亚洲 (19个国家·地区) |
阿塞拜疆 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 印度 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 印度尼西亚 | 53 | 7 | 2 | 8 | 2 | 18 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| 韩国 | 200 | 32 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 91 | 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | |
| 柬埔寨 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新加坡 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 斯里兰卡 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 泰国 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 台湾 | 47 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| 中国 | 608 | 40 | 28 | 14 | 121 | 22 | 46 | 1 | 6 | 119 | 19 | 68 | 50 | 11 | 33 | |
| 尼泊尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 巴基斯坦 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 孟加拉国 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 菲律宾 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 文莱 | 1 | |||||||||||||||
| 越南 | 29 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | |||||||||
| 马来西亚 | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1 | |||||||||
| 缅甸 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 蒙古 | 35 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 中东 (6个国家·地区) |
也门 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 伊朗 | 23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
| 叙利亚 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 土耳其 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 巴林 | 1 | |||||||||||||||
| 巴勒斯坦 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 非洲 (13个国家·地区) |
乌干达 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 埃及 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 加纳 | 1 | |||||||||||||||
| 肯尼亚 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 象牙海岸 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 刚果民主共和国 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 津巴布韦 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 苏丹共和国 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 坦桑尼亚 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 突尼斯 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 奈及利亚 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 摩洛哥 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 利比亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 大洋洲 (2个国家·地区) |
澳大利亚 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 巴布亚新几内亚 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 北美 (2个国家·地区) |
美国 | 36 | 4 | 5 | 1 | 25 | 1 | |||||||||
| 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中南美 (10个国家·地区) |
萨尔瓦多 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 哥斯达黎加 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 哥伦比亚 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 尼加拉瓜 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 巴拿马 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 巴西 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 委内瑞拉 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 秘鲁 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 玻利维亚 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 墨西哥 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 欧洲 (23个国家·地区) |
冰岛 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 阿尔巴尼亚 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 英国 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 乌兹别克斯坦 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 爱沙尼亚 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 奥地利 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 吉尔吉斯 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 瑞典 | 13 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 西班牙 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 斯洛巴克 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 丹麦 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 德国 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 土库曼斯坦 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 挪威 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 芬兰 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 法国 | 23 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||
| 保加利亚 | 1 | |||||||||||||||
| 波斯尼亚·黑塞哥维那 | 1 | |||||||||||||||
| 波兰 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 魔尔多瓦 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 立陶宛 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 罗马尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 俄罗斯 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合计(75个国家·地区) | 1,346 | 119 | 41 | 22 | 172 | 70 | 74 | 8 | 18 | 425 | 38 | 109 | 95 | 20 | 61 | |
| 地域 | 国家·地区 | 部局在册学生数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医工学研究科 | 教育信息学教育部 | 金属材料研究所 | 加龄医学研究所 | 流体科学研究所 | 电气通信研究所 | 多元物质科学研究所 | 未来科学技术共同研究中心 | 东北亚研究中心 | 高等教育开发推进中心 | ||
| 亚洲 (19个国家·地区) |
阿塞拜疆 | ||||||||||
| 印度 | |||||||||||
| 印度尼西亚 | 3 | ||||||||||
| 韩国 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 柬埔寨 | |||||||||||
| 新加坡 | |||||||||||
| 斯里兰卡 | |||||||||||
| 泰国 | 1 | ||||||||||
| 台湾 | 1 | ||||||||||
| 中国 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 尼泊尔 | |||||||||||
| 巴基斯坦 | |||||||||||
| 孟加拉国 | 2 | ||||||||||
| 菲律宾 | 4 | ||||||||||
| 文莱 | 1 | ||||||||||
| 越南 | 1 | ||||||||||
| 马来西亚 | 2 | ||||||||||
| 缅甸 | |||||||||||
| 蒙古 | 1 | 1 | |||||||||
| 中东 (6个国家·地区) |
也门 | ||||||||||
| 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 叙利亚 | |||||||||||
| 土耳其 | |||||||||||
| 巴林 | 1 | ||||||||||
| 巴勒斯坦 | |||||||||||
| 非洲 (13个国家·地区) |
乌干达 | ||||||||||
| 埃及 | 1 | ||||||||||
| 加纳 | 1 | ||||||||||
| 肯尼亚 | |||||||||||
| 象牙海岸 | |||||||||||
| 刚果民主共和国 | 1 | ||||||||||
| 津巴布韦 | |||||||||||
| 苏丹共和国 | |||||||||||
| 坦桑尼亚 | |||||||||||
| 突尼斯 | |||||||||||
| 奈及利亚 | |||||||||||
| 摩洛哥 | |||||||||||
| 利比亚 | |||||||||||
| 大洋洲 (2个国家·地区) |
澳大利亚 | ||||||||||
| 巴布亚新几内亚 | |||||||||||
| 北美 (2个国家·地区) |
美国 | ||||||||||
| 加拿大 | |||||||||||
| 中南美 (10个国家·地区) |
萨尔瓦多 | 1 | |||||||||
| 哥斯达黎加 | 1 | ||||||||||
| 哥伦比亚 | 1 | ||||||||||
| 尼加拉瓜 | |||||||||||
| 巴拿马 | |||||||||||
| 巴西 | 1 | 1 | |||||||||
| 委内瑞拉 | 1 | ||||||||||
| 秘鲁 | 1 | ||||||||||
| 玻利维亚 | |||||||||||
| 墨西哥 | 1 | 1 | |||||||||
| 欧洲 (23个国家·地区) |
冰岛 | ||||||||||
| 阿尔巴尼亚 | |||||||||||
| 英国 | 1 | ||||||||||
| 乌兹别克斯坦 | |||||||||||
| 爱沙尼亚 | |||||||||||
| 奥地利 | |||||||||||
| 吉尔吉斯 | |||||||||||
| 瑞典 | |||||||||||
| 西班牙 | |||||||||||
| 斯洛巴克 | |||||||||||
| 丹麦 | |||||||||||
| 德国 | |||||||||||
| 土库曼斯坦 | |||||||||||
| 挪威 | |||||||||||
| 芬兰 | 1 | ||||||||||
| 法国 | 1 | ||||||||||
| 保加利亚 | 1 | ||||||||||
| 波斯尼亚·黑塞哥维那 | 1 | ||||||||||
| 波兰 | |||||||||||
| 魔尔多瓦 | |||||||||||
| 立陶宛 | |||||||||||
| 罗马尼亚 | |||||||||||
| 俄罗斯 | |||||||||||
| 合计(75个国家·地区) | 8 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 29 | |
