To The Content
Content

本科毕业生人数

(截至2008年3月31日)

分类 旧制 新制
2007年度 累计
文学院 1,277 222 9,301
教育学院 - 80 6,226
法学院 3,844 158 11,248
经济学院 1,446 271 11,989
理学院 2,747 327 13,849
医学院 3,290 234 5,776
牙科学院 - 54 2,143
药学院 - 78 3,270
工学院 3,953 832 40,427
农学院 679 144 7,758
小计 17,236 2,400 111,984

※农学院是旧制,包括59位林学士

学位授予者人数

硕士

(截至2008年3月31日)

分类 2007年度 累计
文学研究科 62 2,893
教育学研究科 37 938
法学研究科 7 540
经济学研究科 54 946
理学研究科 240 7,764
医学系研究科 36 354
牙科学研究科 8 21
药学研究科 72 1,796
工学研究科 707 18,364
农学研究科 117 3,019
国际文化研究科 34 548
信息科学研究科 146 1,836
生命科学研究科 104 620
环境科学研究科 104 375
教育信息学教育部 7 48
小计 1,735 40,062

专门职

(截至2008年3月31日)

分类 2007年度 累计
公共法政策硕士(专门职) 23 73
法务博士(专门职) 93 217
会计硕士(专门职) 36 71
小计 152 361

博士

(截至2008年3月31日)

分类 旧制 新制(课程) 新制(论文博士)
2007年度 累计 2007年度 累计
文学研究科 96 26 278 9 246
教育学研究科 - 8 102 2 111
法学研究科 38 9 81 0 52
经济学研究科 50 14 178 2 106
理学研究科 944 78 2,452 7 1,237
医学系研究科 3,715 112 2,720 11 3,420
牙科学研究科 - 42 479 5 201
药学研究科 - 11 419 5 523
工学研究科 554 160 4,013 8 2,198
农学研究科 152 29 943 6 733
国际文化研究科 - 18 95 1 6
信息科学研究科 - 32 439 1 51
生命科学研究科 - 27 130 4 12
环境科学研究科 - 27 101 0 14
教育信息学教育部 - 3 6 1 1
小计 5,549 596 12,436 62 8,911

毕业后的情况

本科(2007年度毕业)

(截至2008年4月1日)

()中是女生人数。其他 ...旁听生、科目等履修生、国家公务员考试准备、未就职者等
分类 毕业人数 升学人数 临床进修医等 就职人数 就职单位明细 其他
县内 县外
文学院 222 (121) 49 (24) - - 132 (86) 21 (12) 111 (74) 41 (11)
教育学院 80 (37) 18 (9) - - 48 (21) 13 (5) 35 (16) 14 (7)
法学院 158 (52) 45 (17) - - 86 (26) 8 (4) 78 (22) 27 (9)
经济学院 271 (60) 25 (7) - - 220 (49) 34 (8) 186 (41) 26 (4)
理学院 327 (57) 276 (47) - - 39 (7) 4 (1) 35 (6) 12 (3)
医学院 6年 88 (16) 1 (1) 86 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
医学院 4年 146 (94) 39 (18) 0 (0) 94 (69) 43 (29) 51 (40) 13 (7)
牙科学院 54 (21) 0 (0) 47 (18) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (3)
药学院 78 (27) 63 (20) - - 11 (5) 0 (0) 11 (5) 4 (2)
工学院 832 (67) 726 (53) - - 89 (13) 9 (2) 80 (11) 17 (1)
农学院 144 (56) 118 (45) - - 20 (9) 2 (2) 18 (7) 6 (2)
小计 2,400 (608) 1,360 (241) 133 (33) 739 (285) 134 (63) 605 (222) 168 (49)

结业后的情况:研究科 前期2年的课程

(截至2008年4月1日)

()中是女生人数。其他 ...旁听生、科目等履修生、国家公务员考试准备、未就职者等
分类 结业人数 升学人数 就职人数 就职单位明细 其他
县内 县外
文学研究科 62 (21) 14 (2) 32 (13) 7 (4) 25 (9) 16 (6)
教育学研究科 37 (24) 5 (3) 23 (16) 11 (8) 12 (8) 9 (5)
法学研究科 7 (2) 2 (0) 2 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (2)
经济学研究科 54 (25) 12 (4) 26 (13) 4 (3) 22 (10) 16 (8)
理学研究科 240 (36) 80 (10) 147 (24) 8 (1) 139 (23) 13 (2)
医学系研究科 20 (15) 11 (9) 7 (4) 5 (2) 2 (2) 2 (2)
牙科学研究科 - - - - - - - - - - - -
药学研究科 72 (25) 9 (1) 61 (23) 5 (1) 56 (22) 2 (1)
工学研究科 707 (48) 71 (2) 619 (42) 24 (3) 595 (39) 17 (4)
农学研究科 117 (42) 18 (5) 88 (34) 7 (4) 81 (30) 11 (3)
国际文化研究科 34 (24) 16 (12) 7 (6) 1 (1) 6 (5) 11 (6)
信息科学研究科 146 (19) 21 (4) 99 (10) 8 (1) 91 (9) 26 (5)
生命科学研究科 104 (33) 23 (12) 61 (17) 0 (0) 61 (17) 20 (4)
环境科学研究科 104 (21) 10 (2) 89 (15) 7 (1) 82 (14) 5 (4)
教育信息学教育部 7 (3) 1 (0) 4 (1) 2 (1) 2 (0) 2 (2)
小计 1,711 (338) 293 (66) 1,265 (218) 90 (30) 1,175 (188) 153 (54)

结业后的情况:研究科 后期3年的课程

(截至2008年4月1日)

()中是女生人数。其他 ...旁听生、科目等履修生、国家公务员考试准备、未就职者等
分类 结业人数 升学人数 就职人数 就职单位明细 其他 其中博士后
县内 县外
文学研究科 26 (7) 0 (0) 14 (5) 3 (0) 11 (5) 12 (2) 0 (0)
教育学研究科 8 (1) 0 (0) 4 (1) 0 (0) 4 (1) 4 (0) 2 (0)
法学研究科 9 (4) 0 (0) 2 (1) 2 (1) 0 (0) 7 (3) 0 (0)
经济学研究科 14 (7) 0 (0) 6 (3) 0 (0) 6 (3) 8 (4) 0 (0)
理学研究科 78 (17) 0 (0) 48 (10) 7 (1) 41 (9) 30 (7) 6 (1)
医学系研究科 6 (2) 0 (0) 5 (2) 3 (1) 2 (1) 1 (0) 0 (0)
牙科学研究科 - - - - - - - - - - - - - -
药学研究科 11 (0) 0 (0) 9 (0) 1 (0) 8 (0) 2 (0) 0 (0)
工学研究科 160 (13) 0 (0) 105 (6) 10 (0) 95 (6) 55 (7) 2 (1)
农学研究科 29 (7) 0 (0) 12 (4) 4 (1) 8 (3) 17 (3) 0 (0)
国际文化研究科 18 (13) 0 (0) 3 (2) 0 (0) 3 (2) 15 (11) 9 (7)
信息科学研究科 32 (4) 0 (0) 17 (2) 5 (2) 12 (0) 15 (2) 0 (0)
生命科学研究科 27 (6) 0 (0) 9 (2) 2 (2) 7 (0) 18 (4) 0 (0)
环境科学研究科 27 (4) 0 (0) 22 (1) 1 (0) 21 (1) 5 (3) 0 (0)
教育信息学教育部 3 (1) 0 (0) 2 (1) 1 (0) 1 (1) 1 (0) 1 (0)
小计 448 (86) 0 (0) 258 (40) 39 (8) 219 (32) 190 (46) 20 (9)

结业后的情况:研究科 硕士课程

(截至2008年4月1日)

()中是女生人数。其他 ...旁听生、科目等履修生、国家公务员考试准备、未就职者等
分类 结业人数 升学人数 临床进修医等 就职人数 就职单位明细 其他
县内 县外
医学系研究科 16 (7) 6 (3) 0 (0) 9 (3) 3 (1) 6 (2) 1 (1)
歯学系研究科 8 (5) 3 (2) 0 (0) 5 (3) 5 (3) 0 (0) 0 (0)
小计 24 (12) 9 (5) 0 (0) 14 (6) 8 (4) 6 (2) 1 (1)

结业后的情况:研究科 博士课程

(截至2008年4月1日)

()中是女生人数。其他 ...旁听生、科目等履修生、国家公务员考试准备、未就职者等
分类 结业人数 升学人数 临床进修医等 就职人数 就职单位明细 其他 其中博士后
县内 县外
医学系研究科 106 (28) 1 (1) 8 (0) 83 (21) 59 (15) 24 (6) 14 (6) 0 (0)
牙科学研究科 42 (10) 0 (0) 0 (0) 27 (7) 21 (7) 6 (3) 15 (3) 0 (0)
小计 148 (38) 1 (1) 8 (0) 110 (28) 110 (28) 30 (9) 29 (9) 0 (0)

结业后的情况:研究科 专门职课程

(截至2008年4月1日)

()中是女生人数。其他 ...旁听生、科目等履修生、国家公务员考试准备、未就职者等
分类 结业人数 升学人数 临床进修医等 就职人数 就职单位明细 其他
县内 县外
法学研究科 23 (5) 0 (0) - - 21 (4) 1 (0) 20 (4) 2 (1)
法学研究科
(法科研究生院)

93

(19) 0 (0) - - 4 (0) 0 (0) 4 (0) 89 (19)
经济学研究科 36 (11) 0 (0) - - 10 (2) 0 (0) 10 (2) 26 (9)
小计 152 (35) 0 (0) - - 35 (6) 1 (0) 34 (6) 117 (29)

不同专业的就职人数

本科

(截至2008年4月1日)

分类 文学院 教育学院 法学院 经济学院 理学院 医学院 牙科学院 药学院 工学院 农学院 小计
农・林・渔业 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
矿业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建设业 2 0 0 4 1 0 0 0 4 0 11
制造业 27 11 15 51 8 5 0 0 51 9 177
电气・煤气・热供给・水道业 2 2 5 17 0 0 0 0 3 0 29
通信・运输业 16 2 3 26 6 1 0 0 15 1 70
批发・零售业 9 1 2 6 1 0 0 6 3 1 29
金融・保险业 14 1 9 62 6 1 0 0 2 2 97
房地产业 1 1 5 2 1 0 0 0 0 0 10
餐饮店・住宿业 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
医疗・福利 1 0 2 1 0 69 0 3 0 0 76
教育・学习支援业 10 9 1 2 6 0 0 0 1 0 29
复合服务事业 7 0 0 2 2 1 0 0 0 1 13
服务业 10 2 9 8 3 5 0 0 2 0 39
公务 31 18 32 34 3 11 0 2 7 5 143
其他 1 0 2 4 2 1 0 0 1 1 12
合计 132 48 86 220 39 94 0 11 89 20 739

研究科

(截至2006年4月1日)

分类 文学研究科 教育学研究科 法学研究科 经济学研究科 理学研究科 医学系研究科 牙科学研究科 药学研究科 工学研究科 农学研究科 国际文化研究科 信息科学研究科 生命科学研究科 环境科学研究科 教育信息学教育部 小计
农・林・渔业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
矿业 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
建设业 0 1 0 0 0 0 0 0 39 0 0 6 1 0 0 46
制造业 8 1 2 4 90 4 0 39 459 50 1 49 32 68 0 800
电气・煤气・热供给・水道业 1 0 0 0 2 0 0 0 43 0 1 1 0 6 0 53
通信・运输业 6 0 3 6 25 0 1 1 40 3 3 27 7 6 0 124
批发・零售业 0 2 0 0 2 1 0 5 1 3 1 0 2 1 1 18
金融・保险业 0 1 7 2 7 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 21
房地产业 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
餐饮店・住宿业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
医疗・福利 2 2 0 0 0 87 30 9 0 1 0 0 4 1 0 134
教育・学习支援业 22 7 3 6 7 10 1 4 27 4 16 17 3 1 3 132
复合服务事业 0 0 1 2 1 0 0 0 3 4 0 0 0 1 0 13
服务业 1 2 3 1 20 5 0 1 35 13 0 6 9 6 0 105
公务 5 11 10 15 11 0 1 2 21 14 0 3 3 4 0 100
其他 0 0 0 2 0 0 0 0 13 1 2 0 1 1 0 22
合计 46 27 29 38 172 107 33 61 696 95 25 112 65 100 4 1,601
返回页首