Number of Visiting Research Fellows from Overseas
Number of Visiting Research Fellows from Overseas
(FY 2011)
| Areas | Divisions/ Countries and Regions |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | Bangladesh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| China | 4 | 15 | 5 | 11 | 11 | 16 | 2 | 1 | 29 | 6 | 1 | 21 | 2 | 3 | 5 | 33 | |||
| India | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| Indonesia | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||
| Malaysia | |||||||||||||||||||
| Mongolia | 2 | ||||||||||||||||||
| Philippines | 1 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
| Singapore | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| South Korea | 4 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
| Sri Lanka | 1 | ||||||||||||||||||
| Taiwan | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Thailand | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Vietnam | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Middle and Near East | Iran | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Israel | 1 | ||||||||||||||||||
| Turkey | 2 | ||||||||||||||||||
| Africa | Egypt | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| South Africa | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Tunisia | 1 | ||||||||||||||||||
| Oceania | Australia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| New Zealand | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| North America | Canada | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| U.S.A. | 3 | 2 | 34 | 14 | 1 | 3 | 37 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 18 | 6 | ||||
| Central and South America | Argentina | 1 | |||||||||||||||||
| Brazil | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Chile | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Cuba | 1 | ||||||||||||||||||
| Mexico | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Peru | 1 | ||||||||||||||||||
| Europe | Austria | 1 | |||||||||||||||||
| Belgium | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Bulgaria | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Croatia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Czech | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Denmark | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Estonia | |||||||||||||||||||
| Finland | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| France | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||
| Germany | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| Greece | 1 | ||||||||||||||||||
| Hungary | 2 | ||||||||||||||||||
| Iceland | 1 | ||||||||||||||||||
| Ireland | 1 | ||||||||||||||||||
| Italy | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Kazakhstan | |||||||||||||||||||
| Netherlands | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Norway | 1 | ||||||||||||||||||
| Poland | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Portugal | 3 | ||||||||||||||||||
| Romania | 1 | ||||||||||||||||||
| Russia | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| Serbia | |||||||||||||||||||
| Slovakia | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Slovenia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Spain | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Sweden | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Switzerland | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| UK | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
| Ukraine | |||||||||||||||||||
| Total | 27 | 35 | 19 | 35 | 115 | 78 | 5 | 10 | 140 | 25 | 6 | 44 | 36 | 7 | 15 | 0 | 133 | 20 | |
| Areas | Divisions/ Countries and Regions |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | Bangladesh | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| China | 27 | 9 | 35 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 | 1 | 40 | 332 | ||||||||
| India | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||||||||
| Indonesia | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Malaysia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Mongolia | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Philippines | 18 | |||||||||||||||||||||
| Singapore | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| South Korea | 18 | 8 | 25 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 138 | |||||||||
| Sri Lanka | 1 | |||||||||||||||||||||
| Taiwan | 5 | 5 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||
| Thailand | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| Vietnam | 1 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||
| Middle and Near East | Iran | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Israel | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Turkey | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Africa | Egypt | 3 | ||||||||||||||||||||
| South Africa | 2 | |||||||||||||||||||||
| Tunisia | 1 | |||||||||||||||||||||
| Oceania | Australia | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | |||||||||||||
| New Zealand | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| North America | Canada | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||||
| U.S.A. | 18 | 4 | 10 | 2 | 7 | 2 | 21 | 1 | 24 | 39 | 271 | |||||||||||
| Central and South America | Argentina | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Brazil | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Chile | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Cuba | 1 | |||||||||||||||||||||
| Mexico | 3 | |||||||||||||||||||||
| Peru | 1 | |||||||||||||||||||||
| Europe | Austria | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Belgium | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| Bulgaria | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| Croatia | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Czech | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Denmark | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| Estonia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Finland | 6 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| France | 14 | 1 | 39 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 122 | |||||||||||||
| Germany | 12 | 3 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 12 | 84 | |||||||||||||
| Greece | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Hungary | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Iceland | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ireland | 1 | |||||||||||||||||||||
| Italy | 4 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| Kazakhstan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Netherlands | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
| Norway | 1 | |||||||||||||||||||||
| Poland | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| Portugal | 3 | |||||||||||||||||||||
| Romania | 1 | |||||||||||||||||||||
| Russia | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 42 | 87 | |||||||||||||||
| Serbia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Slovakia | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Slovenia | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Spain | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| Sweden | 1 | 1 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
| Switzerland | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| UK | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 61 | |||||||||||||||
| Ukraine | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Total | 134 | 47 | 173 | 1 | 18 | 0 | 27 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 114 | 5 | 30 | 240 | 1,575 | |
Number of Academic Studies Overseas
(FY 2011)
| Areas | Divisions/ Countries and Regions |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | Bangladesh | 1 | |||||||||||||||||||
| Brunei | |||||||||||||||||||||
| Cambodia | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| China | 28 | 32 | 34 | 26 | 62 | 22 | 12 | 6 | 132 | 15 | 29 | 44 | 2 | 28 | 7 | 1 | 59 | 1 | 11 | 18 | |
| India | 1 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| Indonesia | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 3 | 9 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Laos | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Malaysia | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
| Mongolia | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Pakistan | |||||||||||||||||||||
| Philippines | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Singapore | 1 | 5 | 5 | 3 | 19 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 16 | 1 | 4 | ||||||||
| South Korea | 31 | 39 | 16 | 4 | 36 | 19 | 5 | 12 | 100 | 10 | 26 | 22 | 1 | 4 | 34 | 4 | 25 | 5 | |||
| Sri Lanka | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| Taiwan | 8 | 11 | 5 | 5 | 28 | 1 | 1 | 6 | 42 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2 | 4 | 11 | ||
| Thailand | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 26 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| Vietnam | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 26 | 3 | 3 | |||||||||||
| Middle and Near East | Iran | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Israel | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kuwait | |||||||||||||||||||||
| Lebanon | 2 | ||||||||||||||||||||
| Oman | 4 | ||||||||||||||||||||
| Qatar | 1 | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia | 1 | ||||||||||||||||||||
| Turkey | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Africa | Egypt | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Ghana | |||||||||||||||||||||
| Kenya | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Morocco | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| South Africa | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tanzania | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tunisia | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Zambia | |||||||||||||||||||||
| Oceania | Australia | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
| New Zealand | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| North America | Canada | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 15 | 1 | 4 | 9 | |||||
| U.S.A. | 17 | 3 | 6 | 14 | 125 | 60 | 16 | 19 | 158 | 16 | 18 | 52 | 11 | 13 | 4 | 3 | 91 | 15 | 38 | 73 | |
| Central and South America | Argentina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Bolivia | 7 | ||||||||||||||||||||
| Brazil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Chile | 1 | ||||||||||||||||||||
| Cuba | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Guatemala | 4 | ||||||||||||||||||||
| Mexico | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| Panama | |||||||||||||||||||||
| Peru | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Trinidad and Tobago |
1 | ||||||||||||||||||||
| Europe | Austria | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| Belgium | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| Bosnia and Herzegovina | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 1 | ||||||||||||||||||||
| Croatia | 1 | ||||||||||||||||||||
| Czech | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
| Denmark | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Estonia | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| France | 18 | 3 | 3 | 38 | 9 | 1 | 6 | 56 | 10 | 5 | 15 | 6 | 1 | 29 | 4 | 63 | 5 | ||||
| Germany | 13 | 5 | 8 | 8 | 48 | 4 | 3 | 63 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | 36 | 3 | 28 | ||||
| Greece | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Hungary | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Iceland | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ireland | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Italy | 5 | 1 | 17 | 6 | 1 | 7 | 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||||
| Kazakhstan | |||||||||||||||||||||
| Lithuania | 1 | ||||||||||||||||||||
| Luxembourg | |||||||||||||||||||||
| Malta | |||||||||||||||||||||
| Montenegro | |||||||||||||||||||||
| Netherlands | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
| Norway | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Poland | 10 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Portugal | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Romania | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
| Russia | 2 | 2 | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Serbia | 1 | ||||||||||||||||||||
| Slovakia | 1 | ||||||||||||||||||||
| Slovenia | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Spain | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
| Sweden | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 18 | 2 | ||||||||||
| Switzerland | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| UK | 7 | 2 | 9 | 8 | 17 | 8 | 1 | 2 | 21 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 15 | 2 | 1 | 8 | |||
| Ukraine | 3 | ||||||||||||||||||||
| Uzbekistan | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Others | Others | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 172 | 118 | 101 | 98 | 550 | 250 | 65 | 79 | 839 | 127 | 179 | 241 | 88 | 130 | 20 | 6 | 440 | 42 | 183 | 203 | |
| Areas | Divisions/ Countries and Regions |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | Bangladesh | 1 | ||||||||||||||||||||
| Brunei | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Cambodia | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| China | 44 | 1 | 16 | 9 | 3 | 12 | 20 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 40 | 7 | 3 | 52 | 811 | ||||
| India | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||
| Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 70 | ||||||||||||||||
| Laos | 14 | |||||||||||||||||||||
| Malaysia | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||
| Mongolia | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Pakistan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Philippines | 3 | 7 | 75 | |||||||||||||||||||
| Singapore | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 105 | ||||||||||||||
| South Korea | 72 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 548 | ||||
| Sri Lanka | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| Taiwan | 20 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 229 | ||||||||||
| Thailand | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 99 | ||||||||||||
| Vietnam | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 72 | ||||||||||||||||
| Middle and Near East | Iran | 5 | ||||||||||||||||||||
| Israel | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Kuwait | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lebanon | 2 | |||||||||||||||||||||
| Oman | 4 | |||||||||||||||||||||
| Qatar | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Saudi Arabia | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Turkey | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 40 | |||||||||||||||
| Africa | Egypt | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ghana | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kenya | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Morocco | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| South Africa | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| Tanzania | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tunisia | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| Zambia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Oceania | Australia | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 109 | ||||||||||||
| New Zealand | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||
| North America | Canada | 16 | 1 | 15 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 134 | |||||||||
| U.S.A. | 33 | 115 | 5 | 2 | 11 | 15 | 10 | 2 | 28 | 11 | 7 | 2 | 6 | 6 | 49 | 2 | 12 | 17 | 1,085 | |||
| Central and South America | Argentina | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Bolivia | 7 | |||||||||||||||||||||
| Brazil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| Chile | 1 | |||||||||||||||||||||
| Cuba | 3 | |||||||||||||||||||||
| Guatemala | 4 | |||||||||||||||||||||
| Mexico | 7 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||
| Panama | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Peru | 2 | |||||||||||||||||||||
| Trinidad and Tobago |
1 | |||||||||||||||||||||
| Europe | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||||
| Belgium | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||
| Bosnia and Herzegovina | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 1 | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Czech | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 43 | ||||||||||||||||
| Denmark | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| Estonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| Finland | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| France | 37 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 364 | |||||||
| Germany | 28 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | 323 | |||||||||
| Greece | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| Hungary | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| Iceland | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ireland | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Italy | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 116 | ||||||||||||
| Kazakhstan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lithuania | 1 | |||||||||||||||||||||
| Luxembourg | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Malta | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Montenegro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Netherlands | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 71 | |||||||||||||||
| Norway | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Poland | 7 | 1 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||
| Portugal | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Romania | 3 | 1 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||
| Russia | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 26 | 84 | ||||||||||||||
| Serbia | 1 | |||||||||||||||||||||
| Slovakia | 1 | |||||||||||||||||||||
| Slovenia | 4 | |||||||||||||||||||||
| Spain | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 68 | ||||||||||||||
| Sweden | 5 | 1 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||
| Switzerland | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 63 | ||||||||||||||
| UK | 12 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 26 | 2 | 5 | 193 | ||||||||||||
| Ukraine | 3 | |||||||||||||||||||||
| Uzbekistan | 1 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| Others | Others | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| Total | 370 | 3 | 229 | 68 | 14 | 19 | 77 | 37 | 49 | 13 | 99 | 36 | 32 | 11 | 10 | 48 | 185 | 18 | 34 | 131 | 5,414 | |
( FY = Fiscal Year/ Financial Year )












































































