TOHOKU UNIVERSITY OUTLINE 2006

Result of Entrance Examination

(Exercice 2006)
Facultés
  Quotas Nombre de candidats Nombre d'étudiants inscrits
Arts et Lettres 210 719 216
Éducation 70 223 73
Droit 160 807 165
Économie 280 1 078 283
Science 324 991 355
Médecine Médecine 100 1 054 104
Sciences de la Santé 160 589 160
Dentisterie 55 324 58
Sciences Pharmaceutiques 80 466 86
Ingénierie 810 2 897 898
Agronomie 150 657 162
Total 2 399 9 805 2 560
(Exercice 2006)
Écoles doctorales
  Quotas Nombre de candidats Nombre d'étudiants inscrits
Arts et Lettres Cycle Master 89 131 77
Cycle Doctorat 45 60 43
Éducation Cycle Master 40 76 38
Cycle Doctorat 20 32 18
Droit Cycle Master 20 26 9
Cycle Doctorat 20 11 5
Programme de Diplôme Professionnel 130 525 124
Économie et Gestion Cycle Master 50 100 45
Cycle Doctorat 20 15 11
Programme de Diplôme Professionnel 40 83 35
Science Cycle Master 262 359 258
Cycle Doctorat 130 82 76
Médecine Cycle Master 20 28 21
28 22 16
Cycle Doctorat 144 110 101
12 12 12
Dentisterie Cycle Master 6 9 9
Cycle Doctorat 47 21 20
Sciences Pharmaceutiques Cycle Master 57 106 81
Cycle Doctorat 26 29 29
Ingénierie Cycle Master 598 996 707
Cycle Doctorat 217 149 138
Science Agricole Cycle Master 97 149 121
Cycle Doctorat 46 33 32
Études Culturelles Internationales Cycle Master 48 71 42
Cycle Doctorat 38 38 27
Sciences de l'Information Cycle Master 120 207 153
Cycle Doctorat 57 38 37
Sciences de la Vie Cycle Master 106 203 105
Cycle Doctorat 47 29 27
Études Environnementales Cycle Master 65 118 91
Cycle Doctorat 32 28 23
Informatique Éducationnelle, Division Éducation Cycle Master 12 12 9
Cycle Doctorat 5 4 3
Total Cycle Master 1 618 2 613 1 782
Cycle Doctorat 906 691 602
Programme de Diplôme Professionnel 170 608 159