TOHOKU UNIVERSITY OUTLINE 2006

After Graduation

(au 1er avril 2006)
Division Cycle Licence Cycle Master Cycle Doctorat
Nombres de diplômés Nombre d'embauchés Nombre d'étudiants accédant aux études supérieures Autres Nombres de diplômés Nombre d'embauchés Nombre d'étudiants accédant aux études supérieures Autres Nombres de diplômés Nombre d'embauchés Autres
Arts et Lettres 218 128 47 43 77 30 26 21 15 4 11
Éducation 68 29 18 21 38 22 10 6 9 7 2
Droit 174 60 42 72 30 4 5 21 3 2 1
Économie et Gestion / Économie 262 187 22 53 55 25 9 21 19 13 6
Science 317 39 257 21 232 148 71 13 71 24 47
Médecine 99 0 1 98 29 11 16 2 123 96 23
Dentisterie 54 0 0 54 5 3 2 0 38 30 8
Agronomie 76 12 59 5 84 49 28 7 18 12 6
Ingénierie 910 114 761 35 670 566 90 14 173 130 43
Science Agricole / Agriculture 152 27 120 5 112 81 20 11 36 14 22
Études Culturelles Internationales - - - - 54 13 18 23 14 12 2
Sciences de l'Information - - - - 127 94 21 12 36 18 18
Sciences de la Vie - - - - 100 54 29 17 38 11 27
Études Environnementales - - - - 94 76 11 7 33 24 9
Informatique Éducationnelle - - - - 12 4 2 6 - - -
Écoles doctorales professionnelles - - - - 68 24 0 44 - - -
Total 2 330 596 1 327 407 1 787 1 204 358 225 626 397 225
Photo
Photo