研究者等受け入れ状況
(平成23年度実績)
外国人研究者受入状況
| 受入部局/国・地域名 | 文学研究科 | 教育学研究科 | 法学研究科 | 経済学研究科 | 理学研究科 | 医学系研究科 | 歯学研究科 | 薬学研究科 | 工学研究科 | 農学研究科 | 国際文化研究科 | 情報科学研究科 | 生命科学研究科 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | インド | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| インドネシア | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | ||||||||
| 韓国 | 4 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| シンガポール | 1 | 3 | ||||||||||||
| スリランカ | 1 | |||||||||||||
| タイ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 台湾 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 中国 | 4 | 15 | 5 | 11 | 11 | 16 | 2 | 1 | 29 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
| バングラデシュ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| フィリピン | 1 | 14 | 3 | |||||||||||
| ベトナム | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| マレーシア | ||||||||||||||
| モンゴル | 2 | |||||||||||||
| 中近東 | イスラエル | 1 | ||||||||||||
| イラン | 3 | |||||||||||||
| トルコ | 2 | |||||||||||||
| アフリカ | エジプト | 2 | 1 | |||||||||||
| チュニジア | 1 | |||||||||||||
| 南アフリカ | 1 | 1 | ||||||||||||
| オセアニア | オーストラリア | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ニュージーランド | 1 | 4 | ||||||||||||
| 北米 | アメリカ合衆国 | 3 | 2 | 34 | 14 | 1 | 3 | 37 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||
| カナダ | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 中南米 | アルゼンチン | 1 | ||||||||||||
| キューバ | ||||||||||||||
| チリ | 1 | 1 | ||||||||||||
| ブラジル | 1 | 1 | ||||||||||||
| ペルー | 1 | |||||||||||||
| メキシコ | 1 | 2 | ||||||||||||
| ヨーロッパ | アイスランド | 1 | ||||||||||||
| アイルランド | 1 | |||||||||||||
| イギリス | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| イタリア | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ウクライナ | ||||||||||||||
| エストニア | ||||||||||||||
| オーストリア | ||||||||||||||
| オランダ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| カザフスタン | ||||||||||||||
| ギリシア | 1 | |||||||||||||
| クロアチア | 1 | |||||||||||||
| スイス | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| スウェーデン | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| スペイン | 3 | |||||||||||||
| スロバキア | 2 | 1 | ||||||||||||
| スロベニア | 1 | 1 | ||||||||||||
| セルビア | ||||||||||||||
| チェコ | 1 | |||||||||||||
| デンマーク | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ドイツ | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| ノルウェー | ||||||||||||||
| ハンガリー | 2 | |||||||||||||
| フィンランド | 1 | 5 | ||||||||||||
| フランス | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| ブルガリア | 1 | 1 | ||||||||||||
| ベルギー | 2 | 1 | ||||||||||||
| ポーランド | 2 | |||||||||||||
| ポルトガル | 3 | |||||||||||||
| ルーマニア | 1 | |||||||||||||
| ロシア | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 合計 | 27 | 35 | 19 | 35 | 115 | 78 | 5 | 10 | 140 | 25 | 6 | 44 | 36 | |
| 受入部局/国・地域名 | 環境科学研究科 | 医工学研究科 | 教育情報学教育部・研究部 | 金属材料研究所 | 加齢医学研究所 | 流体科学研究所 | 電気通信研究所 | 多元物質科学研究所 | 病院 | 東北アジア研究センター | 電子光理学研究センター | 高等教育開発推進センター | 学術資源研究公開センター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | インド | 9 | 4 | 3 | 11 | |||||||||
| インドネシア | ||||||||||||||
| 韓国 | 1 | 1 | 13 | 18 | 8 | 25 | 1 | 5 | 3 | |||||
| シンガポール | 2 | 3 | ||||||||||||
| スリランカ | ||||||||||||||
| タイ | 2 | 3 | ||||||||||||
| 台湾 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 中国 | 3 | 5 | 33 | 27 | 9 | 35 | 9 | 4 | 1 | |||||
| バングラデシュ | 1 | |||||||||||||
| フィリピン | ||||||||||||||
| ベトナム | ||||||||||||||
| マレーシア | 2 | |||||||||||||
| モンゴル | 4 | |||||||||||||
| 中近東 | イスラエル | 1 | 1 | |||||||||||
| イラン | 1 | |||||||||||||
| トルコ | ||||||||||||||
| アフリカ | エジプト | |||||||||||||
| チュニジア | ||||||||||||||
| 南アフリカ | ||||||||||||||
| オセアニア | オーストラリア | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| ニュージーランド | 1 | |||||||||||||
| 北米 | アメリカ合衆国 | 2 | 1 | 18 | 6 | 18 | 4 | 10 | 2 | 7 | ||||
| カナダ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 中南米 | アルゼンチン | 1 | ||||||||||||
| キューバ | 1 | |||||||||||||
| チリ | 1 | |||||||||||||
| ブラジル | ||||||||||||||
| ペルー | ||||||||||||||
| メキシコ | ||||||||||||||
| ヨーロッパ | アイスランド | |||||||||||||
| アイルランド | ||||||||||||||
| イギリス | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| イタリア | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| ウクライナ | 3 | |||||||||||||
| エストニア | ||||||||||||||
| オーストリア | 1 | |||||||||||||
| オランダ | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| カザフスタン | 4 | |||||||||||||
| ギリシア | ||||||||||||||
| クロアチア | 1 | |||||||||||||
| スイス | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| スウェーデン | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| スペイン | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| スロバキア | ||||||||||||||
| スロベニア | 1 | |||||||||||||
| セルビア | 1 | |||||||||||||
| チェコ | 1 | 1 | ||||||||||||
| デンマーク | 1 | 1 | ||||||||||||
| ドイツ | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| ノルウェー | 1 | |||||||||||||
| ハンガリー | 2 | |||||||||||||
| フィンランド | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| フランス | 4 | 10 | 1 | 14 | 1 | 39 | 2 | |||||||
| ブルガリア | ||||||||||||||
| ベルギー | 2 | 1 | ||||||||||||
| ポーランド | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ポルトガル | ||||||||||||||
| ルーマニア | ||||||||||||||
| ロシア | 9 | 15 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 7 | 15 | 0 | 133 | 20 | 134 | 47 | 173 | 1 | 18 | 0 | 27 | 4 | |
| 受入部局/国・地域名 | 国際高等研究教育機構 | 教育情報基盤センター | サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター | 未来科学技術共同研究センター | 学際科学国際高等研究センター | サイバーサイエンスセンター | 国際交流センター | 教養教育院 | 原子分子材料科学高等研究機構 | マイクロシステム融合研究開発センター | 省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンター | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | インド | 1 | 2 | 36 | ||||||||||
| インドネシア | 1 | 25 | ||||||||||||
| 韓国 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 138 | ||||||||
| シンガポール | 2 | 12 | ||||||||||||
| スリランカ | 1 | |||||||||||||
| タイ | 12 | |||||||||||||
| 台湾 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 中国 | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 | 1 | 40 | 332 | ||||||
| バングラデシュ | 6 | |||||||||||||
| フィリピン | 18 | |||||||||||||
| ベトナム | 1 | 32 | 39 | |||||||||||
| マレーシア | 2 | |||||||||||||
| モンゴル | 6 | |||||||||||||
| 中近東 | イスラエル | 3 | ||||||||||||
| イラン | 2 | 6 | ||||||||||||
| トルコ | 1 | 3 | ||||||||||||
| アフリカ | エジプト | 3 | ||||||||||||
| チュニジア | 1 | |||||||||||||
| 南アフリカ | 2 | |||||||||||||
| オセアニア | オーストラリア | 2 | 9 | 29 | ||||||||||
| ニュージーランド | 1 | 7 | ||||||||||||
| 北米 | アメリカ合衆国 | 2 | 21 | 1 | 24 | 39 | 271 | |||||||
| カナダ | 1 | 2 | 26 | |||||||||||
| 中南米 | アルゼンチン | 2 | ||||||||||||
| キューバ | 1 | |||||||||||||
| チリ | 1 | 4 | ||||||||||||
| ブラジル | 1 | 3 | ||||||||||||
| ペルー | 1 | |||||||||||||
| メキシコ | 3 | |||||||||||||
| ヨーロッパ | アイスランド | 1 | ||||||||||||
| アイルランド | 1 | |||||||||||||
| イギリス | 12 | 6 | 61 | |||||||||||
| イタリア | 2 | 26 | ||||||||||||
| ウクライナ | 3 | |||||||||||||
| エストニア | 1 | 1 | ||||||||||||
| オーストリア | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| オランダ | 1 | 3 | 15 | |||||||||||
| カザフスタン | 4 | |||||||||||||
| ギリシア | 1 | 2 | ||||||||||||
| クロアチア | 1 | 3 | ||||||||||||
| スイス | 3 | 13 | ||||||||||||
| スウェーデン | 14 | 22 | ||||||||||||
| スペイン | 1 | 2 | 13 | |||||||||||
| スロバキア | 3 | 6 | ||||||||||||
| スロベニア | 3 | |||||||||||||
| セルビア | 1 | |||||||||||||
| チェコ | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| デンマーク | 3 | 10 | ||||||||||||
| ドイツ | 11 | 5 | 1 | 12 | 84 | |||||||||
| ノルウェー | 1 | |||||||||||||
| ハンガリー | 1 | 5 | ||||||||||||
| フィンランド | 1 | 18 | ||||||||||||
| フランス | 1 | 2 | 12 | 12 | 122 | |||||||||
| ブルガリア | 6 | 2 | 10 | |||||||||||
| ベルギー | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| ポーランド | 2 | 10 | ||||||||||||
| ポルトガル | 3 | |||||||||||||
| ルーマニア | 1 | |||||||||||||
| ロシア | 3 | 42 | 87 | |||||||||||
| 合計 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 114 | 5 | 30 | 240 | 1,575 | |
教職員の海外渡航者数及び外国人研究者受入数の推移

外国人留学生受入数の推移

