임원・직원수
(2009년 5월 1일 현재)
| 직종 | 총장 | 이사 | 감사 | 교수 | 부교수 | 강사 | 조교 | 조수 | 교원합계 | 사무•기술 직원 등 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부국 | ||||||||||||
| 총장 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 이사 | - | 5(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 감사 | - | - | 1(1) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 본부사무기구 | 총장실 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
| 총무부 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 81 | 82 | |
| 교육•학생지원부 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 69 | 69 | |
| >재무부 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85 | 85 | |
| 연구협력부 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 20 | |
| 시설부 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 46 | 46 | |
| 정보부 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | 37 | |
| 국제교류부 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17 | 17 | |
| 환경•안전추진실 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 | |
| 이익상반 매니지먼트 사무실 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 감사실 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | |
| 문학부•문학연구과 | - | - | - | 40 | 32 | 2 | 19 | 3 | 96 | 18 | 114 | |
| 교육학부•교육학연구과 | - | - | - | 18 | 13 | - | 2 | - | 33 | 11 | 44 | |
| 법학부•법학연구과 | - | - | - | 27 | 24 | - | 8 | 7 | 66 | 16 | 82 | |
| 경제학부•경제학연구과 | - | - | - | 38 | 20 | 1 | - | 4 | 63 | 15 | 78 | |
| 이학부•이학연구과 | - | - | - | 78 | 78 | 7 | 118 | 3 | 284 | 106 | 390 | |
| 의학부•의학계연구과 | - | - | - | 89 | 77 | 22 | 105 | 21 | 314 | 60 | 374 | |
| 치학부•치학연구과 | - | - | - | 23 | 7 | 10 | 61 | - | 101 | 25 | 126 | |
| 약학부•약학연구과 | - | - | - | 20 | 19 | 2 | 24 | 10 | 75 | 19 | 94 | |
| 공학부•공학연구과 | - | - | - | 115 | 106 | 2 | 129 | 11 | 363 | 207 | 570 | |
| 농학부•농학연구과 | - | - | - | 39 | 42 | - | 31 | 6 | 118 | 63 | 181 | |
| 국제문화연구과 | - | - | - | 29 | 25 | - | - | - | 54 | 11 | 65 | |
| 정보과학연구과 | - | - | - | 34 | 30 | 4 | 22 | - | 90 | 13 | 103 | |
| 생명과학연구과 | - | - | - | 23 | 20 | 2 | 32 | - | 77 | 20 | 97 | |
| 환경과학연구과 | - | - | - | 25 | 14 | 2 | 22 | - | 63 | 5 | 68 | |
| 의공학연구과 | - | - | - | 18 | 9 | - | 3 | 1 | 31 | 5 | 36 | |
| 교육정보학연구부 | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 8 | - | 8 | |
| 금속재료연구소 | - | - | - | 26 | 30 | 2 | 61 | 2 | 121 | 98 | 219 | |
| 가령의학연구소 | - | - | - | 17 | 16 | 2 | 22 | - | 57 | 23 | 80 | |
| 유체과학연구소 | - | - | - | 14 | 10 | 4 | 10 | - | 38 | 31 | 69 | |
| 전기통신연구소 | - | - | - | 29 | 18 | - | 25 | - | 72 | 33 | 105 | |
| 다원물질과학연구소 | - | - | - | 45 | 30 | 5 | 61 | - | 141 | 82 | 223 | |
| 도서관 | 도서관 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 | 32 |
| 의학분관 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 9 | |
| 키타아오바야마분관 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | |
| 공학분관 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 | |
| 농학분관 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | |
| 병원 | - | - | - | 5 | 17 | 64 | 210 | 3 | 299 | 1,537 | 1,836 | |
| 동북아시아연구센터 | - | - | - | 10 | 6 | - | 6 | 1 | 23 | - | 23 | |
| 고등교육개발추진센터 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 14 | 4 | 57 | 9 | 66 | |
| 학술자원연구공개센터 | - | - | - | 3 | 3 | - | 7 | - | 13 | 6 | 19 | |
| 국제고등연구교육기구 | - | - | - | 2 | 2 | - | 25 | - | 29 | 2 | 31 | |
| 교육정보기반센터 | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | |
| 싸이클로트론•라디오아이소토프센터 | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 12 | 3 | 15 | |
| 미래과학기술공동연구센터 | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | 15 | |
| 학제과학국제고등연구센터 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 1 | 8 | |
| 사이버사이언스센터 | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 9 | - | 9 | |
| 산학관제휴추진본부 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 6 | |
| 환경보전센터 | - | - | - |
1 |
- | - | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
| 국제교류센터 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 5 | - | 5 | |
| 매장문화재조사실 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | |
| 글로벌오퍼레이션센터 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | |
| 캠퍼스계획실 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | |
| 미래의공학 치료개발센터 | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 13 | 1 | 14 | |
| 교양교육원 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
| 원자분자재료과학 고등연구기구 | - | - | - | 17 | 6 | 2 | 32 | 26 | 83 | 18 | 101 | |
| 합계 | 1 | 7 | 2 | 833 | 685 | 148 | 1,067 | 113 | 2,846 | 2,900 | 5,756 | |
※휴직자 포함
※()는 정원외 비상근수
