학부・대학원 학생수
(2009년 5월 1일 현재)
총학생수
| 구분 | 학생정원 | 재적자 | 유학생수 | 연구생 특별청강생 특별연구생 과목이수생 일본어연수코스 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국비 | 사비 | 계 | |||||
| 학부생 | 9,844 | 10,967 | (2,675) | 53 | 74 | 127 | 334 |
| 대학원생(석사•전기•전문직) | 3,920 | 4,224 | (943) | 65 | 301 | 366 | 195 |
| 대학원생(후기•박사) | 2,785 | 2,657 | (676) | 171 | 286 | 457 | |
| 계 | 16,549 | 17,848 | (4,294) | 289 | 661 | 950 | 529 |
| 부속학교 | 40 | 35 | (21) | - | - | - | - |
| 연구소 | 0 | - | - | - | - | - | 37 |
| 기타 | 0 | - | - | - | - | - | 29 |
| 합계 | 16,589 | 17,883 | (4,315) | 289 | 661 | 950 | 595 |
학부
| 학부명 | 총정원 | 재적자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 문학부 | 840 | 971 | (535) | [15] |
| 교육학부 | 280 | 309 | (171) | [5] |
| 법학부 | 640 | 698 | (189) | [3] |
| 경제학부 | 1,080 | 1,176 | (250) | [16] |
| 이학부 | 1,296 | 1,450 | (213) | [9] |
| 의학부 | 1,218 | 1,280 | (516) | [6] |
| 치학부 | 330 | 332 | (114) | [0] |
| 약학부 | 320 | 350 | (100) | [3] |
| 공학부 | 3,240 | 3,719 | (346) | [69] |
| 농학부 | 600 | 682 | (241) | [1] |
| 계 | 9,844 | 10,967 | (2,675) | [127] |

대학원
| 연구과명 | 석사•전기•전문직 | 후기•박사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총정원 | 재적자 | 총정원 | 재적자 | |||||
| 문학연구과 | 178 | 167 | (76) | [24] | 135 | 219 | (76) | [25] |
| 교육학연구과 | 86 | 89 | (53) | [15] | 56 | 92 | (56) | [12] |
| 법학연구과 | 400 | 306 | (53) | [3] | 60 | 34 | (13) | [4] |
| 경제학연구과 | 180 | 197 | (71) | [72] | 60 | 76 | (24) | [26] |
| 이학연구과 | 524 | 535 | (82) | [16] | 390 | 252 | (34) | [29] |
| 의학계연구과 | 164 | 189 | (91) | [9] | 582 | 580 | (178) | [48] |
| 치학연구과 | 12 | 22 | (15) | [2] | 188 | 146 | (45) | [5] |
| 약학연구과 | 114 | 172 | (50) | [4] | 78 | 60 | (9) | [6] |
| 공학연구과 | 1,272 | 1,395 | (120) | [79] | 565 | 607 | (54) | [168] |
| 농학연구과 | 206 | 254 | (91) | [13] | 129 | 99 | (26) | [13] |
| 국제문화연구과 | 96 | 87 | (59) | [46] | 114 | 102 | (63) | [34] |
| 정보과학연구과 | 260 | 300 | (41) | [44] | 156 | 132 | (28) | [35] |
| 생명과학연구과 | 212 | 212 | (80) | [7] | 141 | 94 | (29) | [12] |
| 환경과학연구과 | 130 | 205 | (46) | [20] | 96 | 114 | (30) | [34] |
| 의공학연구과 | 62 | 62 | (7) | [1] | 20 | 32 | (3) | [5] |
| 교육정보학교육부 | 24 | 32 | (8) | [11] | 15 | 18 | (8) | [1] |
| 계 | 3,920 | 4,224 | (943) | [366] | 2,785 | 2,657 | (676) | [457] |
부속학교
| 학교명 | 정 원 | 입학자 | 재적자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 치학부 부속 치과기공사학교 | 20×2학년 | 17 | (11) | 35 | (21) |
