입학현황
(2009년도)
학부
| 학부명 | 입학정원 | 입학지원자 | 입학자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문학부 | 210 | 592 | (300) | 223 | (116) | |
| 교육학부 | 70 | 217 | (110) | 75 | (43) | |
| 법학부 | 160 | 502 | (136) | 165 | (44) | |
| 경제학부 | 260 | 1,198 | (193) | 266 | (42) | |
| 20 | 66 | 《20》 | 15 | 《4》 | ||
| 이학부 | 324 | 1,562 | (251) | 350 | (53) | |
| 의학부 | 의학과 | 110 | 497 | (89) | 119 | (20) |
| 보건학과 | 144 | 380 | (266) | 144 | (97) | |
| 16 | 50 | 《38》 | 15 | 《14》 | ||
| 치학부 | 55 | 182 | (65) | 58 | (22) | |
| 약학부 | 80 | 219 | (70) | 82 | (28) | |
| 공학부 | 810 | 2,223 | (254) | 882 | (102) | |
| 농학부 | 150 | 486 | (198) | 167 | (79) | |
| 계 | 2,373 | 8,058 | (1,932) | 2,531 | (646) | |
| 36 | 116 | 《58》 | 30 | 《18》 | ||
( )의 수는 정원내 여학생수
아래 란의 수는 3년차 편입학과 관련된 정원외 수,《 》의 수는 정원내 여학생수
(2009년도)
대학원
| 연구과명 | 석사•전기•후기•박사•전문직별 | 입학정원 | 입학지원자 | 입학자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문학연구과 | 전기 | 89 | 127 | (58) | 77 | (37) |
| 후기 | 45 | 44 | (15) | 30 | (9) | |
| 교육학연구과 | 전기 | 43 | 121 | (66) | 44 | (27) |
| 후기 | 18 | 41 | (16) | 21 | (9) | |
| 법학연구과 | 전기 | 20 | 14 | (3) | 3 | (0) |
| 후기 | 20 | 3 | (0) | 1 | (0) | |
| 전문직 | 130 | 513 | (103) | 126 | (22) | |
| 경제학연구과 | 전기 | 50 | 73 | (21) | 42 | (12) |
| 후기 | 20 | 16 | (4) | 12 | (3) | |
| 전문직 | 40 | 90 | (24) | 37 | (11) | |
| 이학연구과 | 전기 | 262 | 348 | (51) | 259 | (39) |
| 후기 | 130 | 73 | (8) | 68 | (6) | |
| 의학계연구과 | 석사 | 64 | 73 | (32) | 57 | (27) |
| 박사 | 130 | 105 | (28) | 95 | (25) | |
| 전기 | 28 | 17 | (8) | 15 | (6) | |
| 후기 | 11 | 8 | (4) | 6 | (2) | |
| 치학연구과 | 석사 | 6 | 10 | (7) | 7 | (5) |
| 박사 | 47 | 38 | (8) | 35 | (6) | |
| 약학연구과 | 전기 | 57 | 124 | (33) | 93 | (23) |
| 후기 | 26 | 26 | (4) | 25 | (4) | |
| 공학연구과 | 전기 | 636 | 852 | (68) | 670 | (55) |
| 후기 | 174 | 150 | (9) | 138 | (7) | |
| 농학연구과 | 전기 | 109 | 178 | (59) | 131 | (46) |
| 후기 | 37 | 23 | (7) | 23 | (7) | |
| 국제문화연구과 | 전기 | 48 | 48 | (30) | 31 | (19) |
| 후기 | 38 | 29 | (18) | 21 | (14) | |
| 정보과학연구과 | 전기 | 140 | 191 | (26) | 149 | (22) |
| 후기 | 42 | 34 | (4) | 32 | (3) | |
| 생명과학연구과 | 전기 | 106 | 147 | (50) | 102 | (38) |
| 후기 | 47 | 26 | (6) | 25 | (6) | |
| 환경과학연구과 | 전기 | 65 | 115 | (26) | 92 | (18) |
| 후기 | 32 | 24 | (8) | 22 | (8) | |
| 의공학연구과 | 전기 | 31 | 39 | (7) | 31 | (5) |
| 후기 | 10 | 7 | (0) | 7 | (0) | |
| 교육정보학교육부 | 전기 | 12 | 21 | (9) | 16 | (8) |
| 후기 | 5 | 8 | (0) | 5 | (0) | |
| 계 | 석사 | 70 | 83 | (39) | 64 | (32) |
| 박사 | 177 | 143 | (36) | 130 | (31) | |
| 전기 | 1,696 | 2,415 | (515) | 1,755 | (355) | |
| 후기 | 655 | 512 | (103) | 436 | (78) | |
| 전문직 | 170 | 603 | (127) | 163 | (33) | |
( )의 수는 정원내 여학생수
