To The Content
Content

학부

(2009년 4월 1일 현재)

()는 정원내 여학생수 . 기타...연구생, 과목이수생, 국가공무원시험준비, 미취직자 등
구분 졸업자수 진학자수 임상
연수의 등
취직자수 취직처 내역 기타
현내 현외
문학부   209 (110) 46 (22) - - 131 (74) 23 (14) 108 (60) 32 (14)
교육학부   70 (36) 22 (15) - - 40 (18) 12 (5) 28 (13) 8 (3)
법학부   169 (46) 45 (11) - - 82 (25) 15 (3) 67 (22) 42 (10)
경제학부   279 (57) 35 (8) - - 206 (42) 38 (6) 168 (36) 38 (7)
이학부   341 (55) 277 (47) - - 44 (3) 5 (0) 39 (3) 20 (5)
의학부 6년 98 (10) 1 (0) 97 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
4년 146 (103) 34 (19) 0 (0) 108 (81) 54 (40) 54 (41) 4 (3)
의학부   49 (22) 0 (0) 48 (22) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
약학부   80 (18) 70 (14) - - 10 (4) 1 (1) 9 (3) 0 (0)
공학부   857 (72) 749 (57) - - 82 (13) 9 (3) 73 (10) 26 (2)
농학부   143 (54) 116 (43) - - 20 (8) 3 (0) 17 (8) 7 (3)
  2,441 (583) 1,395 (236) 145 (32) 724 (268) 160 (72) 564 (196) 177 (47)

연구과 전기 2년 과정

()는 정원내 여학생수 . 기타...연구생, 과목이수생, 국가공무원시험준비, 미취직자 등
구분 수료자수 진학자수 임상연수의 등 취직자수 취직처 내역 기타
현내 현외
문학연구과 73 (33) 20 (6) - - 39 (17) 7 (5) 32 (12) 14 (10)
교육학연구과 37 (20) 13 (6) - - 15 (10) 4 (3) 11 (7) 9 (4)
법학연구과 7 (3) 1 (0) - - 2 (1) 1 (0) 1 (1) 4 (2)
경제학연구과 36 (16) 6 (3) - - 15 (3) 7 (1) 8 (2) 15 (10)
이학연구과 249 (38) 61 (8) - - 165 (26) 1 (0) 164 (26) 23 (4)
의학계연구과 15 (9) 9 (4) 0 (0) 4 (4) 2 (2) 2 (2) 2 (1)
치학연구과 - - - - - - - - - - - - - -
약학연구과 80 (21) 20 (4) - - 54 (16) 6 (1) 48 (15) 6 (1)
공학연구과 682 (52) 86 (2) - - 575 (47) 25 (3) 550 (44) 21 (3)
농학연구과 126 (45) 18 (4) - - 96 (39) 12 (5) 84 (34) 12 (2)
국제문화연구과 35 (25) 14 (10) - - 10 (8) 2 (2) 8 (6) 11 (7)
정보과학연구과 129 (13) 20 (1) - - 95 (10) 3 (0) 92 (10) 14 (2)
생명과학연구과 100 (34) 20 (4) - - 37 (15) 0 (0) 37 (15) 43 (15)
환경과학연구과 94 (21) 13 (6) - - 77 (13) 1 (0) 76 (13) 4 (2)
의공학연구과 4 (1) 2 (1) - - 2 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0)
교육정보학교육부 10 (3) 1 (0) - - 7 (2) 3 (1) 4 (1) 2 (1)
1,677 (334) 304 (59) 0 (0) 1,193 (211) 74 (23) 1,119 (188) 180 (64)

연구과 전기 3년 과정

()는 정원내 여학생수. 기타...연구생, 과목이수생, 국가공무원시험준비, 미취직자 등
구분 수료자수 진학자수 임상연수의 등 취직자수 취직처 내역 기타 그 중 포스트닥터
현내 현외
문학연구과 32 (8) 0 (0) - - 10 (6) 4 (2) 6 (4) 22 (2) 0 (0)
교육학연구과 9 (4) 0 (0) - - 9 (4) 5 (2) 4 (2) 0 (0) 0 (0)
법학연구과 5 (2) 0 (0) - - 1 (0) 1 (0) 0 (0) 4 (2) 0 (0)
경제학연구과 14 (2) 0 (0) - - 9 (2) 2 (1) 7 (1) 5 (0) 1 (0)
이학연구과 64 (9) 0 (0) - - 36 (6) 6 (0) 30 (6) 28 (3) 23 (3)
의학계연구과 9 (7) 0 (0) 0 (0) 9 (7) 5 (4) 4 (3) 0 (0) 0 (0)
치학연구과 - - - - - - - - - - - - - - - -
약학연구과 24 (5) 0 (0) - - 23 (4) 2 (1) 21 (3) 1 (1) 0 (0)
공학연구과 166 (17) 0 (0) - - 106 (8) 11 (0) 95 (8) 60 (9) 26 (4)
농학연구과 33 (8) 0 (0) - - 20 (5) 4 (1) 16 (4) 13 (3) 9 (3)
국제문화연구과 12 (7) 0 (0) - - 4 (2) 1 (1) 3 (1) 8 (5) 1 (0)
정보과학연구과 44 (6) 0 (0) - - 28 (1) 5 (1) 23 (0) 16 (5) 4 (1)
생명과학연구과 30 (11) 0 (0) - - 10 (4) 4 (1) 6 (3) 20 (7) 0 (0)
환경과학연구과 23 (4) 1 (0) - - 10 (0) 1 (0) 9 (0) 12 (4) 0 (0)
의공학연구과 2 (1) 0 (0) - - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 1 (0)
교육정보학 교육부 3 (0) 0 (0) - - 3 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
470 (91) 1 (0) 0 (0) 278 (49) 53 (14) 225 (35) 191 (42) 65 (11)

연구과 석사과정

()는 정원내 여학생수. 기타...연구생, 과목이수생, 국가공무원시험준비, 미취직자 등
구분 수료자수 진학자수 임상연수의 등 취직자수 취직처 내역 기타 그 중 포스트닥터
현내 현외
의학계연구과 20 (12) 4 (3) 0 (0) 13 (7) 2 (1) 11 (6) 3 (2) 0 (0)
치학연구과 4 (3) 0 (0) 0 (0) 3 (2) 3 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0)
24 (15) 4 (3) 0 (0) 16 (9) 5 (3) 11 (6) 4 (3) 0 (0)

연구과 박사과정

()는 정원내 여학생수. 기타...연구생, 과목이수생, 국가공무원시험준비, 미취직자 등
구분 수료자수 진학자수 임상연수의 등 취직자수 취직처 내역 기타 그 중 포스트닥터
현내 현외
의학계연구과 103 (32) 0 (0) 0 (0) 91 (26) 69 (20) 22 (6) 12 (6) 0 (0)
치학연구과 42 (9) 0 (0) 0 (0) 34 (8) 25 (8) 9 (0) 8 (1) 0 (0)
145 (41) 0 (0) 0 (0) 125 (34) 94 (28) 31 (6) 20 (7) 0 (0)

연구과 전문직과정

()는 정원내 여학생수. 기타...연구생, 과목이수생, 국가공무원시험준비, 미취직자 등
구분 수료자수 진학자수 임상연수의 등 취직자수 취직처 내역 기타
현내 현외
법학연구과 22 (4) 0 (0) - - 20 (3) 1 (0) 19 (3) 2 (1)
법학연구과(법과대학원) 108 (23) 0 (0) - - 2 (0) 0 (0) 2 (0) 106 (23)
경제학연구과 40 (12) 0 (0) - - 7 (3) 1 (1) 6 (2) 33 (9)
170 (39) 0 (0) 0 (0) 29 (6) 2 (1) 27 (5) 141 (33)
페이지 맨 위로