To The Content
Content

학부

(2009년 4월 1일 현재)

구분 문학부 교육학부 법학부 경제학부 이학부 의학부 치학부 약학부 공학부 농학부
농•림•어업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광업 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
건설업 3 1 0 2 0 0 0 0 4 0 10
제조업 31 9 11 47 7 2 0 0 40 7 154
전기•가스•열공급•수도업 1 1 5 23 0 0 0 0 6 0 36
정보통신업 19 4 4 12 9 0 0 0 12 1 61
운수•우편업 1 2 0 5 2 0 0 0 2 0 12
도매•소매업 7 1 2 5 0 0 0 5 0 1 21
금융•보험업 13 5 14 63 6 0 0 0 2 1 104
부동산업 1 1 3 3 0 0 0 0 1 0 9
음식점•숙박업 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
의료•복지 0 0 0 1 0 105 0 4 0 1 111
교육•학습지원업 16 5 0 4 7 0 0 0 4 1 37
복합서비스사업 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6
학술 연구•전문•기술 서비스 4 0 0 10 1 0 0 1 1 0 17
서비스업 1 0 0 3 3 0 1 0 2 2 12
공무 30 11 39 24 5 0 0 0 7 5 121
기타 0 0 2 1 4 1 0 0 1 0 9
131 40 82 206 44 108 1 10 82 20 724

대학원

구분 문학 연구과 교육학 연구과 법학 연구과 경제학연구과 이학 연구과 의학계연구과 치학 연구과 약학 연구과 공학 연구과 농학 연구과 국제 문화 연구과 정보과학 연구과 생명과학 연구과 환경 과학 연구과 의공학연구과 교육 정보학
농•림•어업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
광업 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
건설업 1 0 0 0 2 0 0 0 38 3 1 0 0 1 0 0 46
제조업 7 0 3 4 103 8 0 41 431 67 3 64 27 62 1 1 822
전기•가스•열공급•수도업 1 0 0 1 2 0 0 0 53 0 0 0 0 5 0 0 62
정보통신업 7 2 1 1 28 1 0 0 29 2 1 20 3 4 1 3 103
통신•우편업 0 0 0 0 3 0 0 0 23 2 1 3 0 2 0 0 34
도매•소매업 2 1 0 1 3 0 0 8 5 5 1 3 2 1 0 1 33
금융•보험업 0 0 4 2 12 0 0 1 8 0 0 5 0 1 0 0 33
부동산업 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0

4

음식점•숙박업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의료•복지 1 2 0 2 0 83 30 8 1 2 0 0 0 0 0 0 129
교육•학습지원업 19 14 1 5 13 16 7 4 26 9 5 14 0 1 0 4 138
복합서비스사업 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0 10
학술 연구•전문•기술 서비스 1 0 4 11 15 6 0 10 43 10 0 6 2 4 0 0 112
서비스업 2 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 2 2 2 0 0 17
공무 7 5 12 4 5 0 0 3 15 11 0 0 2 2 0 0 66
기타 0 0 0 0 5 3 0 0 1 0 1 5 7 0 0 1 23
49 24 25 31 201 117 37 77 681 116 14 123 47 87 2 10 1,641
페이지 맨 위로