To The Content
Content

2008년도

과학연구비 보조금

연구종목 채택건수(건) 교부액(천엔)
직접경비 간접경비
특별추진연구 15 1,217,700 365,310 1,583,010
특정영역연구 182 1,430,800 - 1,430,800
신학술영역연구 11 112,700 33,810 146,510
기반연구(s•a•b•c) 940 4,101,000 1,230,300 5,331,300
맹아연구 210 293,700 - 293,700
신진연구(s•a•b•스타트업) 561 1,189,180 356,754 1,545,934
장려연구 13 7,410 - 7,410
특별연구촉진비 10 42,120 - 42,120
연구성과공개 촉진비
(연구성과 공개발표(a)•학술도서•데이타베이스)
7 15,200 - 15,200
특별연구원 장려비 342 272,198 - 272,198
학술창성 연구비 6 449,200 134,760 583,960
2,297 9,131,208 2,120,934 11,252,142

기부금•수탁연구등

구분 건수(건) 수납금액(천엔)
기부금 3,057 6,098,826
(그 중 기금분 ) 236 1,421,604
수탁연구등의 경비 민간 등과의 공동연구 786 2,459,149
수탁연구 일반 376 3,560,122
경쟁적자금 220 5,571,150
소계 596 9,131,272
소계 1,382 11,590,421
학술지도 135 106,717
4,574 17,795,964

그 외 보조금

경비 채택건수(건) 교부액(천엔)
직접경비 간접경비
21 세기 coe 프로그램 1 100,000 10,000 110,000
글로벌 coe 프로그램 12 2,769,700 830,909 3,600,609
산업기술연구조성사업業 38 255,800 76,740 332,540
후생노동과학연구비 보조금 37 1,062,450 154,879 1,217,329
폐기물처리 등 과학연구비 보조금 4 27,173 7,439 34,612
대학개혁추진 등의 보조금 13 240,597 2,490 243,087
암연구 조성금 2 24,090 0 24,090
연구거점형성비 등의 보조금
(21세기 coe, 글로벌 coe 프로그램 제외))
3 1,208,120 351,716 1,559,836
국제공동연구조성사업 1 8,520 0 8,520
대학교육의 국제화 가속프로그램 1 80,483 0 80,483
대학발 사업창출 실용화 연구개발사업 1 9,230 2,769 11,999
국제공동연구 조성금 1 10,000 2,520 12,520
원자력연구 환경정비 보조금 1 33,000 0 33,000
건설기술 연구개발 조성제도 3 41,200 12,360 53,560
원자력코어 인재육성 프로그램 1 5,231 0 5,231
암진료 제휴거점병원 기능강화사업 1 25,220 0 25,220
질병예방대책사업비 등의 보조금 1 7,990 0 7,990
121 5,908,804 1,451,822 7,360,626
페이지 맨 위로