To The Content
Content

(2009년도)

지구명/면적 토지 건물
소유 차입 소유 차입
미야기현 센다이시 카타히라 지구 237,532 31 237,563 162,531 162,531
코메가후쿠로 지구 3,231 3,231 512 512
카와우치•아오바야마 지구 2,583,256 15,155 2,598,411 425,846 425,846
세이료 지구 179,155 59 179,214 259,461 259,461
아메노미야 지구 92,746 92,746 31,297 31,297
산죠 지구 50,612 50,612 10,776 10,776
토미자와 지구 113,877 113,877 8,659 8,659
효죠카와라 지구 18,668 18,668 781 781
미야기 지구 399 399 26 26
아키우 지구 4 4 20 20
코시지 지구 2 2
키타나카야마 지구区 58 58
야기야마 지구 12,810 12,810
학생기숙사 40,972 40,972 22,660 22,660
직원숙소 80,834 80,834 42,460 42,460
소계 3,413,693 15,708 3,429,401 965,009 20 965,029
센다이시 외 자오 지구 30,287 30,287 399 399
시치가하마 지구 528 528 355 355
오나가와•오시카 지구 23,463 43,338 66,801 1,922 1,922
카시마다이 지구 10,077 10,077 270 270
나루코•카와타비 지구 18,541,862 1,347 18,543,209 18,662 18,662
나토리 지구 1,863 454 2,317 1,050 1,050
카마후사 지구 144 144 5 5
코고타 지구 1,038 1,038 19 19
케센누마 지구 112 112
요네야마 지구 1,600 1,600 101 101
마루모리 지구 181 181 6 6
와카야나기 지구 100 100 12 12
그 외 지구 77 77
직원숙소 5,411 1,123 6,534 1,516 1,516
소계 18,582,676 80,329 18,663,005 24,312 5 24,317
21,996,369 96,037 22,092,406 989,321 25 989,346
미야기현외 아오모리현 28,506 76,290 104,796 2,658 2,658
아키타현 1,049 6,838 7,887 686 686
야마가타현 1,524 1,524 298 298
이와테현 10,012 17,707 27,719 930 930
후쿠시마현 990 25,887 26,877 362 362
니가타현 315 315 6 6
사이타마현 660 1 661 739 739
이바라키현 4,541 12,161 16,702 6,086 6,086
토치기현 25 25
기후현 666 666 424 424
45,758 141,414 187,172 12,189 0 12,189
합계 22,042,127 237,451 22,279,578 1,001,510 25 1,001,535
페이지 맨 위로