외국인 유학생수
(2009년 5월 1일 현재)
외국인 유학생수(국가•지역별, 비용, 학적별)
외국인 유학생수(비용별)
| 지역 | 국가•지역 | 비용별 인원수 | 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국비 | 사비 | |||||||
| 정부파견 | 기타 | |||||||
| 남 | 녀 | 남 | 녀 | 남 | 녀 | |||
| 아시아(19개국•지역) 1,111명 82.5% | 아제르바이잔 | 1 | 1 | |||||
| 인도 | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||
| 인도네시아 | 19 | 10 | 4 | 13 | 7 | 53 | ||
| 한국 | 28 | 14 | 1 | 94 | 63 | 200 | ||
| 캄보디아 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 싱가폴 | 1 | 1 | ||||||
| 스리랑카 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 타이 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 26 | |
| 대만 | 13 | 34 | 47 | |||||
| 중국 | 42 | 26 | 3 | 4 | 246 | 287 | 608 | |
| 네팔 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 파키스탄 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 방글라데시 | 10 | 1 | 7 | 3 | 21 | |||
| 필리핀 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||
| 브루나이 | 1 | 1 | ||||||
| 베트남 | 12 | 1 | 1 | 11 | 4 | 29 | ||
| 말레이시아 | 5 | 5 | 18 | 7 | 6 | 41 | ||
| 미얀마 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 몽골 | 4 | 7 | 8 | 16 | 35 | |||
| 중근동(6개국•지역) 33명 2.5% | 예멘 | 1 | 1 | |||||
| 이란 | 9 | 1 | 9 | 4 | 23 | |||
| 시리아 | 2 | 2 | ||||||
| 터키 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 바레인 | 1 | 1 | ||||||
| 팔레스타인 | 1 | 1 | ||||||
| 아프리카(13개국•지역) 34명 2.5% | 우간다 | 2 | 2 | |||||
| 이집트 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||
| 가나 | 1 | 1 | ||||||
| 케냐 | 1 | 1 | ||||||
| 코트디부아르 | 1 | 1 | ||||||
| 콩고 민주공화국 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 짐바브웨 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 수단 | 1 | 1 | ||||||
| 탄자니아 | 1 | 1 | ||||||
| 튀니지 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 나이지리아 | 1 | 1 | ||||||
| 모로코 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 리비아 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 오세아니아(2개국•지역) 2명 0.1% | 오스트레일리아 | 1 | 1 | |||||
| 파푸아뉴기니 | 1 | 1 | ||||||
| 북미(2개국•지역) 39명 2.9% | 아메리카 합중국 | 3 | 26 | 7 | 36 | |||
| 캐나다 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 중남미(10개국•지역) 40명 3.0% | 엘살바도르 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 코스타리카 | 2 | 2 | ||||||
| 콜롬비아 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 니카라과 | 1 | 1 | ||||||
| 파나마 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 브라질 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 베네수엘라 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 페루 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 볼리비아 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 멕시코 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 유럽(23개국•지역) 87명 6.5% | 아이슬랜드 | 1 | 1 | |||||
| 알바니아 | 1 | 1 | ||||||
| 영국 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 우즈베키스탄 | 1 | 1 | ||||||
| 에스토니아 | 1 | 1 | ||||||
| 오스트리아 | 1 | 1 | ||||||
| 키르키즈스탄 | 1 | 1 | ||||||
| 스웨덴 | 1 | 10 | 2 | 13 | ||||
| 스페인 | 2 | 2 | ||||||
| 슬로바키아 | 1 | 1 | ||||||
| 덴마크 | 1 | 1 | ||||||
| 독일 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||
| 투르크메니스탄 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 노르웨이 | 1 | 1 | ||||||
| 핀란드 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 프랑스 | 3 | 16 | 4 | 23 | ||||
| 불가리아 | 1 | 1 | ||||||
| 보스니아•헤르체고비나 | 1 | 1 | ||||||
| 폴란드 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 몰도바 | 1 | 1 | ||||||
| 리투아니아 | 1 | 1 | ||||||
| 루마니아 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 러시아 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 합계(75개국•지역) | 234 | 106 | 34 | 16 | 503 | 453 | 1346 | |
외국인 유학생수(학적별)
| 지역 | 국가•지역 | 학적별 인원수 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학부생 | 대학원생 | 연구생 | |||||||||||
| 박사 ・ 전기 |
박사 ・ 후기 |
박사 ・ 4년 |
학부 | 대학원 | 연구소등 | 일본어 연수코스 | 기타 | ||||||
| 특별청강생 ・ 학부 |
특별청강생 ・ 대학원 |
특별연구생 | 과목이수생 | ||||||||||
| 아시아(19개국•지역) 1,111명 82.5% | 아제르바이잔 | 1 | |||||||||||
| 인도 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
| 인도네시아 | 6 | 15 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 한국 | 28 | 45 | 71 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 33 | 1 | 5 | ||
| 캄보디아 | 2 | ||||||||||||
| 싱가폴 | 1 | ||||||||||||
| 스리랑카 | 2 | 2 | |||||||||||
| 타이 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 대만 | 1 | 13 | 18 | 7 | 6 | 2 | |||||||
| 중국 | 34 | 224 | 144 | 25 | 128 | 5 | 13 | 17 | 17 | 1 | |||
| 네팔 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 파키스탄 | 3 | ||||||||||||
| 방글라데시 | 3 | 15 | 1 | 2 | |||||||||
| 필리핀 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||||||
| 브루나이 | 1 | ||||||||||||
| 베트남 | 10 | 8 | 10 | 1 | |||||||||
| 말레이시아 | 26 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 미얀마 | 5 | 1 | |||||||||||
| 몽골 | 5 | 5 | 12 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| 중근동(6개국•지역) 33명 2.5% | 예멘 | 1 | |||||||||||
| 이란 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 시리아 | 2 | ||||||||||||
| 터키 | 5 | ||||||||||||
| 바레인 | 1 | ||||||||||||
| 팔레스타인 | 1 | ||||||||||||
| 아프리카(13개국•지역) 34명 2.5% | 우간다 | 1 | 1 | ||||||||||
| 이집트 | 11 | 1 | |||||||||||
| 가나 | 1 | ||||||||||||
| 케냐 | 1 | ||||||||||||
| 코트디부아르 | 1 | ||||||||||||
| 콩고 민주공화국 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 짐바브웨 | 1 | 1 | |||||||||||
| 수단 | 1 | ||||||||||||
| 탄자니아 | 1 | ||||||||||||
| 튀니지 | 3 | ||||||||||||
| 나이지리아 | 1 | ||||||||||||
| 모로코 | 1 | 1 | |||||||||||
| 리비아 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 오세아니아(2개국•지역) 2명 0.1% | 오스트레일리아 | 1 | |||||||||||
| 파푸아뉴기니 | 1 | ||||||||||||
| 북미(2개국•지역) 39명 2.9% | 아메리카 합중국 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | 1 | |||||
| 캐나다 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 중남미(10개국•지역) 40명 3.0% | 엘살바도르 | 1 | 1 | ||||||||||
| 코스타리카 | 1 | 1 | |||||||||||
| 콜롬비아 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 니카라과 | 1 | ||||||||||||
| 파나마 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 브라질 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 베네수엘라 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 페루 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 볼리비아 | 1 | 1 | |||||||||||
| 멕시코 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 유럽(23개국•지역) 87명 6.5% | 아이슬랜드 | 1 | |||||||||||
| 알바니아 | 1 | ||||||||||||
| 영국 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 우즈베키스탄 | 1 | ||||||||||||
| 에스토니아 | 1 | ||||||||||||
| 오스트리아 | 1 | ||||||||||||
| 키르키즈스탄 | 1 | ||||||||||||
| 스웨덴 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||
| 스페인 | 1 | 1 | |||||||||||
| 슬로바키아 | 1 | ||||||||||||
| 덴마크 | 1 | ||||||||||||
| 독일 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 투르크메니스탄 | 2 | ||||||||||||
| 노르웨이 | 1 | ||||||||||||
| 핀란드 | 5 | 3 | |||||||||||
| 프랑스 | 7 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
| 불가리아 | 1 | ||||||||||||
| 보스니아•헤르체고비나 | 1 | ||||||||||||
| 폴란드 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 몰도바 | 1 | ||||||||||||
| 리투아니아 | 1 | ||||||||||||
| 루마니아 | 2 | 1 | |||||||||||
| 러시아 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 합계(75개국•지역) | 127 | 366 | 406 | 51 | 162 | 24 | 19 | 29 | 115 | 1 | 45 | 1 | |
외국인 유학생수(국가•지역별, 단과대별)
| 지역 | 국가•지역 | 재적자수 | 단과대별 재적자수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문학부 ・ 문학 연구과 |
교육학부 ・ 교육학 연구과 |
법학부 ・ 법학 연구과 |
경제학부 ・ 경제학 연구과 |
이학부 ・ 이학 연구과 |
의학부 ・ 의학계 연구과 |
치학부 ・ 치학 연구과 |
약학부 ・ 약학 연구과 |
공학부 ・ 공학 연구과 |
농학부 ・ 농학 연구과 |
국제 문화 연구과 | 정보과학연구과 | 생명과학연구과 | 환경과학연구과 | |||
| 아시아 (19ヶ국가•지역) |
아제르바이잔 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 인도 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 인도네시아 | 53 | 7 | 2 | 8 | 2 | 18 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| 한국 | 200 | 32 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 91 | 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | |
| 캄보디아 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 싱가폴 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 스리랑카 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 타이 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 대만 | 47 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| 중국 | 608 | 40 | 28 | 14 | 121 | 22 | 46 | 1 | 6 | 119 | 19 | 68 | 50 | 11 | 33 | |
| 네팔 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 파키스탄 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 방글라데시 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 필리핀 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 브루나이 | 1 | |||||||||||||||
| 베트남 | 29 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | |||||||||
| 말레이시아 | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1 | |||||||||
| 미얀마 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 몽골 | 35 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 중근동 (6개국•지역) |
예멘 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 이란 | 23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
| 시리아 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 터키 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 바레인 | 1 | |||||||||||||||
| 팔레스타인 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 아프리카 (13개국•지역) |
우간다 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 이집트 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 가나 | 1 | |||||||||||||||
| 케냐 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 코트디부아르 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 콩고 민주공화국 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 짐바브웨 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 수단 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 탄자니아 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 튀니지 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 나이지리아 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 모로코 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 리비아 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 오세아니아 (2개국•지역) |
오스트레일리아 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 파푸아뉴기니 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 북미 (2개국•지역) |
아메리카 합중국 | 36 | 4 | 5 | 1 | 25 | 1 | |||||||||
| 캐나다 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 중남미 (10개국•지역) |
엘살바도르 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 코스타리카 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 콜롬비아 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 니카라과 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 파나마 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 브라질 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 베네수엘라 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 페루 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 볼리비아 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 멕시코 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 유럽 (23개국•지역) |
아이슬랜드 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 알바니아 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 영국 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 우즈베키스탄 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 에스토니아 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 오스트리아 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 키르키즈스탄 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 스웨덴 | 13 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 스페인 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 슬로바키아 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 덴마크 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 독일 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 투르크메니스탄 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 노르웨이 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 핀란드 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 프랑스 | 23 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||
| 불가리아 | 1 | |||||||||||||||
| 보스니아•헤르체고비나 | 1 | |||||||||||||||
| 폴란드 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 몰도바 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 리투아니아 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 루마니아 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 러시아 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計(75ヶ国・地域) | 1,346 | 119 | 41 | 22 | 172 | 70 | 74 | 8 | 18 | 425 | 38 | 109 | 95 | 20 | 61 | |
| 지역 | 국가•지역 | 단과대별 재적자수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의공학연구과 | 교육정보학교육부 | 금속재료연구소 | 가령의학연구소 | 유체과학연구소 | 전기통신연구소 | 다원물질과학연구소 | 미래과학기술공동 연구센타 | 토호쿠아시아연구센타 | 고등교육 개발추진센타 | ||
| 아시아 (19개국•지역) |
아제르바이잔 | ||||||||||
| 인도 | |||||||||||
| 인도네시아 | 3 | ||||||||||
| 한국 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 캄보디아 | |||||||||||
| 싱가폴 | |||||||||||
| 스리랑카 | |||||||||||
| 타이 | 1 | ||||||||||
| 대만 | 1 | ||||||||||
| 중국 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 네팔 | |||||||||||
| 파키스탄 | |||||||||||
| 방글라데시 | 2 | ||||||||||
| 필리핀 | 4 | ||||||||||
| 브루나이 | 1 | ||||||||||
| 베트남 | 1 | ||||||||||
| 말레이시아 | 2 | ||||||||||
| 미얀마 | |||||||||||
| 몽골 | 1 | 1 | |||||||||
| 중근동 (6ヶ국가•지역) |
예멘 | ||||||||||
| 이란 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 시리아 | |||||||||||
| 터키 | |||||||||||
| 바레인 | 1 | ||||||||||
| 팔레스타인 | |||||||||||
| 아프리카 (13ヶ국가•지역) |
우간다 | ||||||||||
| 이집트 | 1 | ||||||||||
| 가나 | 1 | ||||||||||
| 케냐 | |||||||||||
| 코트디부아르 | |||||||||||
| 콩고 민주공화국 | 1 | ||||||||||
| 짐바브웨 | |||||||||||
| 수단 | |||||||||||
| 탄자니아 | |||||||||||
| 튀니지 | |||||||||||
| 나이지리아 | |||||||||||
| 모로코 | |||||||||||
| 리비아 | |||||||||||
| 오세아니아 (2ヶ국가•지역) |
오스트레일리아 | ||||||||||
| 파푸아뉴기니 | |||||||||||
| 북미 (2ヶ국가•지역) |
아메리카 합중국 | ||||||||||
| 캐나다 | |||||||||||
| 중남미 (10ヶ국가•지역) |
엘살바도르 | 1 | |||||||||
| 코스타리카 | 1 | ||||||||||
| 콜롬비아 | 1 | ||||||||||
| 니카라과 | |||||||||||
| 파나마 | |||||||||||
| 브라질 | 1 | 1 | |||||||||
| 베네수엘라 | 1 | ||||||||||
| 페루 | 1 | ||||||||||
| 볼리비아 | |||||||||||
| 멕시코 | 1 | 1 | |||||||||
| 유럽 (23ヶ국가•지역) |
아이슬랜드 | ||||||||||
| 알바니아 | |||||||||||
| 영국 | 1 | ||||||||||
| 우즈베키스탄 | |||||||||||
| 에스토니아 | |||||||||||
| 오스트리아 | |||||||||||
| 키르키즈스탄 | |||||||||||
| 스웨덴 | |||||||||||
| 스페인 | |||||||||||
| 슬로바키아 | |||||||||||
| 덴마크 | |||||||||||
| 독일 | |||||||||||
| 투르크메니스탄 | |||||||||||
| 노르웨이 | |||||||||||
| 핀란드 | 1 | ||||||||||
| 프랑스 | 1 | ||||||||||
| 불가리아 | 1 | ||||||||||
| 보스니아•헤르체고비나 | 1 | ||||||||||
| 폴란드 | |||||||||||
| 몰도바 | |||||||||||
| 리투아니아 | |||||||||||
| 루마니아 | |||||||||||
| 러시아 | |||||||||||
| 합계(75개국•지역) | 8 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 29 | |
