졸업・수료 후의 진로
학부졸업생수
(2008년 3월 31일 현재)
| 구분 | 구학제 | 신학제 | |
|---|---|---|---|
| 2007년도 | 누계 | ||
| 문학부 | 1,277 | 222 | 9,301 |
| 교육학부 | - | 80 | 6,226 |
| 법학부 | 3,844 | 158 | 11,248 |
| 경제학부 | 1,446 | 271 | 11,989 |
| 이학부 | 2,747 | 327 | 13,849 |
| 의학부 | 3,290 | 234 | 5,776 |
| 치학부 | - | 54 | 2,143 |
| 약학부 | - | 78 | 3,270 |
| 공학부 | 3,953 | 832 | 40,427 |
| 농학부 | 679 | 144 | 7,758 |
| 계 | 17,236 | 2,400 | 111,984 |
※농학부의 구학제에는 임학학사 59명을 포함한다
학위수여학생수
석사
(2008년 3월 31일 현재)
| 구분 | 2007년도 | 누계 |
|---|---|---|
| 문학연구과 | 62 | 2,893 |
| 교육학연구과 | 37 | 938 |
| 법학연구과 | 7 | 540 |
| 경제학연구과 | 54 | 946 |
| 이학연구과 | 240 | 7,764 |
| 의학계연구과 | 36 | 354 |
| 치학연구과 | 8 | 21 |
| 약학연구과 | 72 | 1,796 |
| 공학연구과 | 707 | 18,364 |
| 농학연구과 | 117 | 3,019 |
| 국제문화연구과 | 34 | 548 |
| 정보과학연구과 | 146 | 1,836 |
| 생명과학연구과 | 104 | 620 |
| 환경과학연구과 | 104 | 375 |
| 교육정보학교육부 | 7 | 48 |
| 계 | 1,735 | 40,062 |
전문직
(2008년 3월 31일 현재)
| 구분 | 2007년도 | 누계 |
|---|---|---|
| 공공법정책석사(전문직) | 23 | 73 |
| 법무박사(전문직) | 93 | 217 |
| 회계석사 (전문직) | 36 | 71 |
| 계 | 152 | 361 |
박사
(2008년 3월 31일 현재)
| 구분 | 구학제 | 신학제(과정) | 신학제(논문박사) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007년도 | 누계 | 2007년도 | 누계 | ||
| 문학연구과 | 96 | 26 | 278 | 9 | 246 |
| 교육학연구과 | - | 8 | 102 | 2 | 111 |
| 법학연구과 | 38 | 9 | 81 | 0 | 52 |
| 경제학연구과 | 50 | 14 | 178 | 2 | 106 |
| 이학연구과 | 944 | 78 | 2,452 | 7 | 1,237 |
| 의학계연구과 | 3,715 | 112 | 2,720 | 11 | 3,420 |
| 치학연구과 | - | 42 | 479 | 5 | 201 |
| 약학연구과 | - | 11 | 419 | 5 | 523 |
| 공학연구과 | 554 | 160 | 4,013 | 8 | 2,198 |
| 농학연구과 | 152 | 29 | 943 | 6 | 733 |
| 국제문화연구과科 | - | 18 | 95 | 1 | 6 |
| 정보과학연구과 | - | 32 | 439 | 1 | 51 |
| 생명과학연구과 | - | 27 | 130 | 4 | 12 |
| 환경과학연구과 | - | 27 | 101 | 0 | 14 |
| 교육정보학교육부 | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 계 | 5,549 | 596 | 12,436 | 62 | 8,911 |
졸업후의 상황
학부(2007년도 졸업)
(2008년 4월 1일 현재)
| 구분 | 졸업자수 | 진학자수 | 임상연수의 등 | 취직자수 | 취직처 내역 | 기타 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현내 | 현외 | |||||||||||||
| 문학부 | 222 | (121) | 49 | (24) | - | - | 132 | (86) | 21 | (12) | 111 | (74) | 41 | (11) |
| 교육학부 | 80 | (37) | 18 | (9) | - | - | 48 | (21) | 13 | (5) | 35 | (16) | 14 | (7) |
| 법학부 | 158 | (52) | 45 | (17) | - | - | 86 | (26) | 8 | (4) | 78 | (22) | 27 | (9) |
| 경제학부 | 271 | (60) | 25 | (7) | - | - | 220 | (49) | 34 | (8) | 186 | (41) | 26 | (4) |
| 이학부 | 327 | (57) | 276 | (47) | - | - | 39 | (7) | 4 | (1) | 35 | (6) | 12 | (3) |
| 의학부6년 | 88 | (16) | 1 | (1) | 86 | (15) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) |
| 의학부4년 | 146 | (94) | 39 | (18) | 0 | (0) | 94 | (69) | 43 | (29) | 51 | (40) | 13 | (7) |
| 치학부 | 54 | (21) | 0 | (0) | 47 | (18) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 7 | (3) |
| 약학부 | 78 | (27) | 63 | (20) | - | - | 11 | (5) | 0 | (0) | 11 | (5) | 4 | (2) |
| 공학부 | 832 | (67) | 726 | (53) | - | - | 89 | (13) | 9 | (2) | 80 | (11) | 17 | (1) |
| 농학부 | 144 | (56) | 118 | (45) | - | - | 20 | (9) | 2 | (2) | 18 | (7) | 6 | (2) |
| 계 | 2,400 | (608) | 1,360 | (241) | 133 | (33) | 739 | (285) | 134 | (63) | 605 | (222) | 168 | (49) |
수료후의 상황:연구과 전기 2년 과정
(2008년 4월 1일 현재)
| 구분 | 수료자수 | 진학자수 | 취직자수 | 취직처 내역 | 기타 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현내 | 현외 | |||||||||||
| 문학연구과 | 62 | (21) | 14 | (2) | 32 | (13) | 7 | (4) | 25 | (9) | 16 | (6) |
| 교육학연구과 | 37 | (24) | 5 | (3) | 23 | (16) | 11 | (8) | 12 | (8) | 9 | (5) |
| 법학연구과 | 7 | (2) | 2 | (0) | 2 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | 3 | (2) |
| 경제학연구과 | 54 | (25) | 12 | (4) | 26 | (13) | 4 | (3) | 22 | (10) | 16 | (8) |
| 이학연구과 | 240 | (36) | 80 | (10) | 147 | (24) | 8 | (1) | 139 | (23) | 13 | (2) |
| 의학계연구과 | 20 | (15) | 11 | (9) | 7 | (4) | 5 | (2) | 2 | (2) | 2 | (2) |
| 치학연구과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 약학연구과 | 72 | (25) | 9 | (1) | 61 | (23) | 5 | (1) | 56 | (22) | 2 | (1) |
| 공학연구과 | 707 | (48) | 71 | (2) | 619 | (42) | 24 | (3) | 595 | (39) | 17 | (4) |
| 농학연구과 | 117 | (42) | 18 | (5) | 88 | (34) | 7 | (4) | 81 | (30) | 11 | (3) |
| 국제문화연구과 | 34 | (24) | 16 | (12) | 7 | (6) | 1 | (1) | 6 | (5) | 11 | (6) |
| 정보과학연구과 | 146 | (19) | 21 | (4) | 99 | (10) | 8 | (1) | 91 | (9) | 26 | (5) |
| 생명과학연구과 | 104 | (33) | 23 | (12) | 61 | (17) | 0 | (0) | 61 | (17) | 20 | (4) |
| 환경과학연구과 | 104 | (21) | 10 | (2) | 89 | (15) | 7 | (1) | 82 | (14) | 5 | (4) |
| 교육정보학교육부 | 7 | (3) | 1 | (0) | 4 | (1) | 2 | (1) | 2 | (0) | 2 | (2) |
| 계 | 1,711 | (338) | 293 | (66) | 1,265 | (218) | 90 | (30) | 1,175 | (188) | 153 | (54) |
수료후의 상황: 연구과 후기 3년 과정
(2008년 4월 1일 현재)
| 구분 | 수료자수 | 진학자수 | 취직자수 | 취직처 내역 | 기타 | 그 중 포스트닥터 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현내 | 현외 | |||||||||||||
| 문학연구과 | 26 | (7) | 0 | (0) | 14 | (5) | 3 | (0) | 11 | (5) | 12 | (2) | 0 | (0) |
| 교육학연구과 | 8 | (1) | 0 | (0) | 4 | (1) | 0 | (0) | 4 | (1) | 4 | (0) | 2 | (0) |
| 법학연구과 | 9 | (4) | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) | 0 | (0) | 7 | (3) | 0 | (0) |
| 경제학연구과 | 14 | (7) | 0 | (0) | 6 | (3) | 0 | (0) | 6 | (3) | 8 | (4) | 0 | (0) |
| 이학연구과 | 78 | (17) | 0 | (0) | 48 | (10) | 7 | (1) | 41 | (9) | 30 | (7) | 6 | (1) |
| 의학계연구과 | 6 | (2) | 0 | (0) | 5 | (2) | 3 | (1) | 2 | (1) | 1 | (0) | 0 | (0) |
| 치학연구과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 약학연구과 | 11 | (0) | 0 | (0) | 9 | (0) | 1 | (0) | 8 | (0) | 2 | (0) | 0 | (0) |
| 공학연구과 | 160 | (13) | 0 | (0) | 105 | (6) | 10 | (0) | 95 | (6) | 55 | (7) | 2 | (1) |
| 농학연구과 | 29 | (7) | 0 | (0) | 12 | (4) | 4 | (1) | 8 | (3) | 17 | (3) | 0 | (0) |
| 국제문화연구과 | 18 | (13) | 0 | (0) | 3 | (2) | 0 | (0) | 3 | (2) | 15 | (11) | 9 | (7) |
| 정보과학연구과 | 32 | (4) | 0 | (0) | 17 | (2) | 5 | (2) | 12 | (0) | 15 | (2) | 0 | (0) |
| 생명과학연구과 | 27 | (6) | 0 | (0) | 9 | (2) | 2 | (2) | 7 | (0) | 18 | (4) | 0 | (0) |
| 환경과학연구과 | 27 | (4) | 0 | (0) | 22 | (1) | 1 | (0) | 21 | (1) | 5 | (3) | 0 | (0) |
| 교육정보학 교육부 | 3 | (1) | 0 | (0) | 2 | (1) | 1 | (0) | 1 | (1) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 계 | 448 | (86) | 0 | (0) | 258 | (40) | 39 | (8) | 219 | (32) | 190 | (46) | 20 | (9) |
수료후의 상황:연구과 석사과정
(2008년 4월 1일 현재)
| 구분 | 수료자수 | 진학자수 | 임상연수의 등 | 취직자수 | 취직처 내역 | 기타 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현내 | 현외 | |||||||||||||
| 의학계연구과 | 16 | (7) | 6 | (3) | 0 | (0) | 9 | (3) | 3 | (1) | 6 | (2) | 1 | (1) |
| 치학연구과 | 8 | (5) | 3 | (2) | 0 | (0) | 5 | (3) | 5 | (3) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 계 | 24 | (12) | 9 | (5) | 0 | (0) | 14 | (6) | 8 | (4) | 6 | (2) | 1 | (1) |
수료후의 상황:연구과 박사과정
(2008년 4월 1일 현재)
| 구분 | 수료자수 | 진학자수 | 임상연수의 등 | 취직자수 | 취직처 내역 | 기타 | 그 중 포스트닥터 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현내 | 현외 | |||||||||||||||
| 의학계연구과 | 106 | (28) | 1 | (1) | 8 | (0) | 83 | (21) | 59 | (15) | 24 | (6) | 14 | (6) | 0 | (0) |
| 치학연구과 | 42 | (10) | 0 | (0) | 0 | (0) | 27 | (7) | 21 | (7) | 6 | (3) | 15 | (3) | 0 | (0) |
| 계 | 148 | (38) | 1 | (1) | 8 | (0) | 110 | (28) | 110 | (28) | 30 | (9) | 29 | (9) | 0 | (0) |
수료후의 상황:연구과 전문직과정
(2008년 4월 1일 현재)
| 구분 | 수료자수 | 진학자수 | 임상연수의 등 | 취직자수 | 취직처 내역 | 기타 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현내 | 현외 | |||||||||||||
| 법학연구과 | 23 | (5) | 0 | (0) | - | - | 21 | (4) | 1 | (0) | 20 | (4) | 2 | (1) |
| 법학연구과 (법과대학원) |
93 |
(19) | 0 | (0) | - | - | 4 | (0) | 0 | (0) | 4 | (0) | 89 | (19) |
| 경제학연구과 | 36 | (11) | 0 | (0) | - | - | 10 | (2) | 0 | (0) | 10 | (2) | 26 | (9) |
| 계 | 152 | (35) | 0 | (0) | - | - | 35 | (6) | 1 | (0) | 34 | (6) | 117 | (29) |
산업별 취직자수
학부
(2008년 4월 1일 현재)
| 구분 | 문학부 | 교육학부 | 법학부 | 경제학부 | 이학부 | 의학부 | 치학부 | 약학부 | 공학부 | 농학부 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농•림•어업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 광업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설업 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 제조업 | 27 | 11 | 15 | 51 | 8 | 5 | 0 | 0 | 51 | 9 | 177 |
| 전기•가스•열공급•수도업 | 2 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| 통신・운수업 | 16 | 2 | 3 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 70 |
| 도매•소매업 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 29 |
| 금융•보험업 | 14 | 1 | 9 | 62 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 97 |
| 부동산업 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 음식점•숙박업 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 의료•복지 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 |
| 교육•학습지원업 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 복합서비스사업 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 서비스업 | 10 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| 공무 | 31 | 18 | 32 | 34 | 3 | 11 | 0 | 2 | 7 | 5 | 143 |
| 기타 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 합계 | 132 | 48 | 86 | 220 | 39 | 94 | 0 | 11 | 89 | 20 | 739 |
연구과
(2006년 4월 1일 현재)
| 구분 | 문학 연구과 | 교육학 연구과 | 법학 연구과 | 경제학연구과 | 이학 연구과 | 의학계연구과 | 치학 연구과 | 약학 연구과 | 공학 연구과 | 농학 연구과 | 국제 문화 연구과 | 정보과학 연구과 | 생명과학 연구과 | 환경 과학 연구과 | 교육 정보학 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농•림•어업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 광업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 건설업 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 제조업 | 8 | 1 | 2 | 4 | 90 | 4 | 0 | 39 | 459 | 50 | 1 | 49 | 32 | 68 | 0 | 800 |
| 전기•가스•열공급•수도업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 53 |
| 통신・운수업 | 6 | 0 | 3 | 6 | 25 | 0 | 1 | 1 | 40 | 3 | 3 | 27 | 7 | 6 | 0 | 124 |
| 도매•소매업 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 금융•보험업 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 부동산업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 음식점•숙박업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 의료•복지 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 134 |
| 교육•학습지원업 | 22 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1 | 4 | 27 | 4 | 16 | 17 | 3 | 1 | 3 | 132 |
| 복합서비스사업 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 서비스업 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 35 | 13 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 105 |
| 공무 | 5 | 11 | 10 | 15 | 11 | 0 | 1 | 2 | 21 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 100 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 합계 | 46 | 27 | 29 | 38 | 172 | 107 | 33 | 61 | 696 | 95 | 25 | 112 | 65 | 100 | 4 | 1,601 |
