![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Catégorie | Président | Directeurs exécutifs | Contrôleurs | Professeurs | Professeurs associés | Lecteurs | Assistants | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président | 1 | 1 | |||||||
| Directeurs exécutif | 6 | 6 | |||||||
| Contrôleur | 1 | 1 | |||||||
| Secrétaire Général de la Présidence | 1 | 1 | |||||||
| Secrétaire assistant du Directeur exécutif | 4 | 4 | |||||||
| Services administratifs | 1 | 315 | 316 | ||||||
| École doctorale d'Arts et Lettres | 49 | 14 | 9 | 22 | 19 | 113 | |||
| École doctorale d'Éducation | 19 | 9 | 3 | 3 | 11 | 45 | |||
| École doctorale de Droit | 32 | 18 | 1 | 12 | 15 | 78 | |||
| École doctorale d'Économie et de Gestion | 39 | 19 | 1 | 6 | 16 | 81 | |||
| École doctorale de Science | 90 | 76 | 9 | 93 | 102 | 370 | |||
| École doctorale de Médecine (École de Médecine) | 93(27) | 69(12) | 13(1) | 77(10) | 45 | 297(50) | |||
| Organisation de recherche en Ingénierie Biomédicale | 10 | 16 | 21 | 47 | |||||
| École doctorale de Dentisterie | 22 | 8 | 6 | 58 | 24 | 118 | |||
| École de Techniciens de Laboratoire Dentaire | 3 | 3 | |||||||
| École doctorale de Sciences Pharmaceutiques | 17 | 13 | 3 | 34 | 18 | 85 | |||
| École doctorale d'Ingénierie | 117 | 108 | 8 | 127 | 190 | 550 | |||
| École doctorale de Science Agricole | 42 | 38 | 1 | 35 | 59 | 175 | |||
| École doctorale d'Études Culturelles Internationales | 29 | 27 | 1 | 12 | 69 | ||||
| École doctorale de Sciences de l'Information | 38 | 26 | 8 | 23 | 13 | 108 | |||
| École doctorale d'Études Environnementales | 24 | 14 | 2 | 16 | 5 | 61 | |||
| École doctorale de Sciences de la Vie | 26 | 25 | 1 | 19 | 19 | 90 | |||
| École doctorale d'Informatique Éducationnelle | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
| Institut de recherche sur les Matériaux | 23 | 32 | 3 | 61 | 91 | 210 | |||
| Institut du Développement, du Vieillissement et du Cancer | 16 | 10 | 2 | 18 | 20 | 66 | |||
| Institut de Science des Fluides | 18 | 8 | 5 | 14 | 23 | 68 | |||
| Institut de recherche sur la Communication Électrique | 27 | 18 | 31 | 29 | 105 | ||||
| Institut de recherche multidisciplinaire sur les Matériaux Avancés | 45 | 24 | 4 | 70 | 76 | 219 | |||
| Bibliothèque Principale | 26 | 26 | |||||||
| Bibliothèque Médicale | 8 | 8 | |||||||
| Bibliothèque Kita-Aobayama | 4 | 4 | |||||||
| Bibliothèque d’Ingénierie | 11 | 11 | |||||||
| Bibliothèque d’Agronomie | 4 | 4 | |||||||
| Hôpital Universitaire | 4 | 17 | 66 | 207 | 1,066 | 1,360 | |||
| Centre de Cyclotron et de Radioisotope | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | |||
| Centre d’Études de l’Asie du Nord-est | 10 | 8 | 5 | 23 | |||||
| Centre de Science des Basses Températures | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Musée de l’Université | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| Centre d'Incubation pour la Création de Nouvelles Industries | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 22 | |||
| Centre de recherche interdisciplinaire | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||
| Centre de Préservation de l’Environnement | 1 | 4 | 5 | ||||||
| Centre du Développement de l’Éducation Supérieure | 9 | 10 | 8 | 20 | 3 | 50 | |||
| Centre d’Échanges Internationaux | 4 | 4 | 8 | ||||||
| Jardins Botaniques | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| Centre d’Information Synergique | 4 | 4 | 6 | 23 | 37 | ||||
| Centre de Santé | 2 | 1 | 9 | 12 | |||||
| Collège de Sciences Médicales | 12 | 12 | |||||||
| Personnel régulier | 1 | 6 | 1 | 835 (27) |
633 (12) |
158 (1) |
1,000 (10) |
2,285 | 4,919 (50) |