![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Divisions | Services | Lits |
|---|---|---|
| Médecine | Médecine interne | 1 268 |
| Chirurgie | ||
| Obstétrique, gynécologie et urologie | ||
| Neurologie et psychiatrie | ||
| Pédiatrie | ||
| Médecine des organes sensoriels et de rééducation | ||
| Radiologie | ||
| Dentisterie | Amélioration de la santé buccale | 40 |
| Médecine et chirurgie bucco-dentaire et maxillaire | ||
| Reconstruction buccale | ||
| Rééducation des fonctions buccales |
| Services / Traitements des malades hospitalisés | Nombre total de malades hospitalisés | Nombre moyen de malades hospitalisés par jour |
|---|---|---|
| Médecine | 372 392 | 1 020.3 |
| Dentisterie | 9 974 | 27.3 |
| Divisions / Traitements de malades en consultation de jour | Nombre total de malades en consultation de jour | Nombre moyen de malades en consultation par jour |
| Médecine | 491 676 | 2 015.1 |
| Dentisterie | 139 422 | 571.4 |
| Stimulation électrique fonctionnelle des nerfs par implantation d'électrodes percutanées |
| Greffe lobaire pulmonaire à partir de donneurs vivants |
| Excision laparoscopique du ganglion lymphatique pour le traitement de tumeurs urogénitales à métastases du ganglion lymphatique rétropéritonéal |