![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories | Nombre de projets | Montant des subventions (en milliers de yens) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dépenses directes | Dépenses indirectes | Total | ||
| Recherche spécialement promue | 9 | 935 800 | 280 740 | 1 216 540 |
| Recherche scientifique dans des domaines prioritaires | 200 | 1 703 506 | - | 1 703 506 |
| Recherche scientifique (S) ou (A) ou (B) ou (C) | 848 | 3 824 421 | 480 912 | 4 305 333 |
| Recherche exploratoire | 235 | 360 341 | - | 360 341 |
| Jeunes chercheurs (A) ou (B) | 401 | 903 489 | 117 510 | 1 020 999 |
| Objectifs spéciaux | 1 | 18 800 | - | 18 800 |
| Recherche scientifique créative | 8 | 572 500 | 171 750 | 744 250 |
| Total | 1 702 | 8 318 857 | 1 050 912 | 9 369 769 |
| Catégories | Nombre de bénéficiaires | Montant reçu (en milliers de yens) |
||
|---|---|---|---|---|
| Dons | 2 437 | 4 420 443 | ||
| Fonds pour la recherche commissionnée | Recherche en collaboration avec des entreprises | 479 | 1 826 814 | |
| Recherche commissionnée | Fonds ordinaire | 293 | 3 601 712 | |
| Fonds compétitif | 190 | 3 756 354 | ||
| Sous-total | 483 | 7 358 066 | ||
| Sous-total | 962 | 9 184 880 | ||
| Total | 3 399 | 13 605 323 | ||
| Catégories | Nombre de projets | Montant des fonds (en milliers de yens) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dépenses directes | Dépenses indirectes | Total | ||
| Programme COE du XXIe siècle | 13 | 1 879 900 | 74 700 | 1 954 600 |
| Programme de recherche sur le développement de technologies innovantes (JST) | 1 | 8 500 | 2 550 | 11 050 |
| Projets de recherche et de développement pour des technologies industrielles (NEDO) | 35 | 362 318 | 108 695 | 471 013 |
| Subventions pour la recherche scientifique sur la santé et le travail (MHLW) | 32 | 557 136 | 49 477 | 606 613 |
| Subventions pour la recherche sur le traitement des déchets (MOE) | 3 | 21 843 | 0 | 21 843 |
| Subsides pour la promotion de la réforme de l'Université (MEXT) | 19 | 109 575 | 0 | 109 575 |
| Subvention pour la recherche sur le cancer (MHLW) | 1 | 13 282 | 0 | 13 282 |
| Subsides pour le développement de technologies nucléaires innovantes et viables (METI) | 1 | 118 253 | 11 811 | 130 064 |
| Total | 105 | 3 070 807 | 247 233 | 3 318 040 |
N.B.:
JST : Agence japonaise des Sciences et de la Technologie
NEDO : Organisation pour le Développement des Energies Nouvelles et des Technologies Industrielles
MHLW : Ministère de la Santé, de l'Emploi et de la Protection sociale
MOE : Ministère de l'Environnement
MEXT : Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie
METI : Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie