![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Zones | Divisions / Instituts de recherche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays et Régions | ||||||||||||||||||||||||
| Asie | Bangladesh | 23 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Cambodge | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Chine | 472 | 23 | 10 | 13 | 121 | 27 | 48 | 6 | 7 | 86 | 8 | 47 | 29 | 2 | 28 | 7 | 6 | 1 | 3 | |||||
| Corée du Sud | 205 | 33 | 7 | 8 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 90 | 6 | 13 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Inde | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Indonésie | 41 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Laos | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Malaisie | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
| Mongolie | 46 | 4 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Myanmar | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Népal | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Pakistan | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Philippines | 14 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Singapour | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Taiwan | 40 | 14 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Thaïlande | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Vietnam | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Moyen- et Proche-Orient | Iran | 34 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Syrie | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Turquie | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Yémen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Afrique | Côte d'Ivoire | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Égypte | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Kenya | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Libye | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Maroc | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| République démocratique du Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sénégal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tunisie | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ouganda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Zambie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Océanie | Australie | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Amérique du Nord | Canada | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| États-Unis | 20 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| Amérique Centrale et Amérique du Sud | Bolivie | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Brésil | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Colombie | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Guatemala | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Mexique | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Nicaragua | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Panama | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pérou | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Uruguay | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Venezuela | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Europe | Allemagne | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Autriche | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Belgique | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bulgarie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Danemark | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Espagne | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Finlande | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| France | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Hongrie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Italie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Moldau | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pays-Bas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pologne | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Portugal | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Roumanie | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Suède | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Royaume-Uni | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Yougoslavie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| NEI | Arménie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Azerbaïdjan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Kyrgyz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ouzbékistan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Russie | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Total | 1194 | 91 | 27 | 25 | 177 | 78 | 85 | 8 | 19 | 379 | 24 | 100 | 71 | 12 | 47 | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 | 19 | 4 | 1 |

Les personnes obtenant des bourses d'étude du Ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Recherche et de la Technologie, sont reconnues comme « Étudiants boursiers Monbukakgakusho ». Ce programme est conçu pour donner aux Étudiants étrangers une chance d'étudier ou de mener une recherche dans des institutions d'études supérieures au Japon et promouvoir les échanges internationaux dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture, et ainsi encourager l'amitié et la bienveillance entre le Japon et les autres pays. En mai 2004, 9 804 étudiants étudiaient grâce à ce programme.
Les conditions de l'aide financière offerte aux étudiants étrangers bénéficiant de la Bourse d'étude du Gouvernement japonais sont les suivantes :
| Étudiants des Facultés | Étudiants des Écoles doctorales | |
| Bourse d'étude mensuelle | 134 000 yens | 172 000 yens |
| Frais de déplacement | Billet d'avion aller/retour | Billet d'avion aller/retour |
| Frais de scolarité et autres cotisations | Dispensé | Dispensé |
Vous trouverez ci-dessous les deux façons pour les étudiants internationaux de postuler à la Bourse d'étude Monbukagakusho afin de poursuivre des études dans des universités japonaises. Les personnes intéressées par ce programme sont invitées à contacter l'ambassade, la délégation ou le consulat du Japon dans leur propre pays pour de plus amples informations.
(1) Recommandation fournie par les missions diplomatiques japonaises à l'étranger (les ambassades ou les consulats du Japon)
(2) Recommandation fournie par une université japonaise.