![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Exercice | Nombre de projets | Montant (en millions de yens) |
|---|---|---|
| 1999 | 369 | 3 272 |
| 2000 | 396 | 3 775 |
| 2001 | 332 | 2 517 |
| 2002 | 374 | 3 910 |
| 2003 | 373 | 3 450 |
| 2004 | 456 | 6 149 |
| 2005 | 483 | 7 358 |
| Exercice | Nombre de projets | Montant (en millions de yens) |
|---|---|---|
| 1999 | 123 | 397 |
| 2000 | 140 | 551 |
| 2001 | 187 | 631 |
| 2002 | 233 | 889 |
| 2003 | 284 | 1 129 |
| 2004 | 392 | 1 675 |
| 2005 | 479 | 1 827 |
