外国人研究者等受入状況
(2024年度実績)
※左右にスクロールしてご覧ください
| 地域 | 国・地域 | 合計 | 文学研究科・文学部 | 教育学研究科・教育学部 | 法学研究科・法学部 | 経済学研究科・経済学部 | 理学研究科・理学部 | 医学系研究科・医学部 | 歯学研究科・歯学部 | 薬学研究科・薬学部 | 工学研究科・工学部 | 農学研究科・農学部 | 国際文化研究科 | 情報科学研究科 | 生命科学研究科 | 環境科学研究科 | 医工学研究科 | 金属材料研究所 | 加齢医学研究所 | 流体科学研究所 | 電気通信研究所 | 多元物質科学研究所 | 災害科学国際研究所 | データ駆動科学・AI教育研究センター | サイバーサイエンスセンター | 高度教養教育・学生支援機構 | 高等研究機構 | 材料科学高等研究所(AIMR) | 変動海洋エコシステム高等研究所 | 学際科学フロンティア研究所 | 国際連携推進機構 | 産学連携機構 | 未来科学技術共同研究センター | マイクロシステム融合研究開発センター | 先端スピントロニクス研究開発センター | グリーン未来創造機構 | 東北メディカル・メガバンク機構 | 原子炉廃止措置基盤研究センター | 研究推進・支援機構 | 先端量子ビーム科学研究センター | 東北アジア研究センター | 学術資源研究公開センター | ニュートリノ科学研究センター | ダイバーシティ・エクイティ& インクルージョン(DEI)推進センター |
数理科学連携研究センター | スマート・エイジング学際重点研究センター | 総合知インフォマティクス研究センター | タフ・サイバーフィジカルAI研究センター | 国際放射光イノベーション・ スマート研究センター |
病院 | 応用認知神経科学センター | 本部事務機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | インド | 116 | 14 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア | 86 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 韓国 | 171 | 11 | 4 | 13 | 2 | 12 | 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 18 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| カンボジア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリランカ | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ | 61 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾 | 217 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 39 | 12 | 10 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 17 | 10 | 1 | 3 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 中国(香港含む) | 650 | 4 | 10 | 5 | 3 | 24 | 10 | 52 | 1 | 204 | 21 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 | 29 | 4 | 29 | 15 | 20 | 4 | 1 | 10 | 54 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 49 | ||||||||||||
| ネパール | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パキスタン | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バングラデシュ | 17 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブータン | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミャンマー | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(アジア地域) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中近東 | アフガニスタン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラブ首長国連邦 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラエル | 13 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イラン | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルコ | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨルダン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリカ | アルジェリア | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エジプト | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エチオピア | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーナ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメルーン | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケニア | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンゴ民主共和国 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザンビア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーダン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セネガル | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タンザニア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チュニジア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイジェリア | 9 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モロッコ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南アフリカ | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オセアニア | オーストラリア | 49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュージーランド | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北米 | アメリカ合衆国 | 246 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | 13 | 15 | 4 | 3 | 11 | 40 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 26 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| カナダ | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中南米 | アルゼンチン | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルサルバドル | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グアテマラ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスタリカ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チリ | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドミニカ共和国 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニカラグア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラジル | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベネズエラ | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペルー | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボリビア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メキシコ | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパ | アイルランド | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イギリス | 100 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| イタリア | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エストニア | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストリア | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オランダ | 31 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キプロス | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイス | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン | 28 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペイン | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スロバキア | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スロベニア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェコ | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デンマーク | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドイツ | 97 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ノルウェー | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンガリー | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィンランド | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランス | 106 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 31 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルギー | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーランド | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポルトガル | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトアニア | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーマニア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アゼルバイジャン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア連邦 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 2,448 | 40 | 37 | 11 | 12 | 120 | 46 | 115 | 12 | 376 | 53 | 32 | 34 | 59 | 45 | 14 | 109 | 17 | 207 | 152 | 88 | 27 | 2 | 13 | 54 | 6 | 163 | 12 | 28 | 9 | 18 | 14 | 3 | 13 | 15 | 52 | 28 | 47 | 30 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | 1 | 262 |
研究者等交流状況の推移
