外国人留学生数
国・地域別、費用、学籍別
(2025年5月1日現在)
※左右にスクロールしてご覧ください
| 地域 | 国・地域 | 費用別人数 | 計 | 学籍別人数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国費 | 私費 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生 | その他 | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 政府派遣 | その他 | 修士・前期2年 | 専門職学位 | 後期3年 | 博士(医歯薬) | 学部 | 大学院 | 研究所等 | 日本語研修コース研修生 | 特別聴講学生 | 特別研究学生 | 科目等履修生 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||||||
| アジア (20ヵ国・地域) 1,877人 82.6% |
インド | 13 | 7 | 13 | 10 | 43 | 7 | 8 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| インドネシア | 28 | 18 | 10 | 6 | 41 | 32 | 135 | 18 | 35 | 55 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 韓国 | 12 | 4 | 44 | 14 | 74 | 26 | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| カンボジア | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| キルギス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| シンガポール | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| スリランカ | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| タイ | 20 | 12 | 1 | 1 | 23 | 16 | 73 | 21 | 15 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||
| 台湾 | 42 | 42 | 84 | 4 | 22 | 1 | 19 | 7 | 1 | 20 | 10 | |||||||||
| 中国 | 18 | 18 | 20 | 8 | 722 | 528 | 1,314 | 76 | 441 | 20 | 512 | 91 | 68 | 31 | 8 | 23 | 40 | 4 | ||
| ネパール | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| パキスタン | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||
| バングラデシュ | 5 | 5 | 10 | 3 | 23 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| フィリピン | 8 | 4 | 3 | 4 | 19 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ブータン | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ベトナム | 3 | 7 | 8 | 6 | 24 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| マカオ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| マレーシア | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 32 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| ミャンマー | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| モンゴル | 6 | 6 | 1 | 6 | 19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中近東 (9ヵ国・地域) 23人 1% |
アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| イエメン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| イスラエル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| イラク | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| イラン | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| サウジアラビア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| シリア | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| トルコ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| パレスチナ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| アフリカ (20ヵ国・地域) 54人 2.4% |
アルジェリア | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| エジプト | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| エチオピア | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ガーナ | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| カーボベルデ共和国 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| カメルーン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ケニア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| コンゴ民主共和国 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| ジンバブエ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| スーダン | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| セネガル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| タンザニア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| チュニジア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ナイジェリア | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ナミビア共和国 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ブルキナファソ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ベナン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ボツワナ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 南アフリカ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| モロッコ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 大洋州 (3ヵ国・地域) 7人 0.3% |
オーストラリア | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ソロモン諸島 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| マーシャル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 北米 (2ヵ国・地域) 50人 2.2% |
アメリカ合衆国 | 7 | 19 | 17 | 43 | 2 | 8 | 6 | 26 | 1 | ||||||||||
| カナダ | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中南米 (12ヵ国・地域) 33人 1.5% |
アルゼンチン | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| エクアドル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| グァテマラ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| コスタリカ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| チリ | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| トリニダード・トバゴ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| パラグアイ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ブラジル | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| ベネズエラ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ペルー | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ボリビア | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| メキシコ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 欧州 (32ヵ国・地域) 229人 10.1% |
アゼルバイジャン | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| イギリス | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| イタリア | 1 | 1 | 11 | 7 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| ウクライナ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ウズベキスタン | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| エストニア | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| オーストリア | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| オランダ | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| カザフスタン | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ギリシャ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| クロアチア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| コソボ共和国 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| スイス | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| スウェーデン | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| スペイン | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| スロバキア | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| セルビア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| チェコ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ドイツ | 1 | 15 | 8 | 24 | 4 | 1 | 8 | 11 | ||||||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| フィンランド | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| フランス | 61 | 20 | 81 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 | 20 | 32 | ||||||||||
| ベルギー | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| ベラルーシ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ポーランド | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ポルトガル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 北マケドニア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| モルドバ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ラトビア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| リトアニア | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ルーマニア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ロシア | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 合計 (98ヵ国・地域) | 213 | 135 | 36 | 20 | 1,097 | 773 | 2,274 | 205 | 661 | 22 | 765 | 153 | 80 | 42 | 12 | 27 | 171 | 132 | 4 | |
国・地域別、部局別
(2025年5月1日現在)
※左右にスクロールしてご覧ください
| 地域 | 国・地域 | 部局別在籍者数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在籍者数 | 文学部・文学研究科 | 教育学部・教育学研究科 | 法学部・法学研究科 | 公共政策大学院 | 経済学部・経済学研究科 | 会計大学院 | 理学部・理学研究科 | 医学部・医学系研究科 | 歯学部・歯学研究科 | 薬学部・薬学研究科 | 工学部・工学研究科 | 農学部・農学研究科 | 国際文化研究科 | 情報科学研究科 | 生命科学研究科 | 環境科学研究科 | 医工学研究科 | 加齢医学研究所 | 流体科学研究所 | 電気通信研究所 | 多元物質科学研究所 | 高度教養教育・学生支援機構 | 先端量子ビーム科学研究センター | 学務審議会(2) | 学務審議会(3) | ||
| アジア (20ヵ国・地域) |
インド | 43 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| インドネシア | 135 | 2 | 3 | 3 | 35 | 7 | 13 | 1 | 28 | 13 | 3 | 5 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 韓国 | 74 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| カンボジア | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| キルギス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| シンガポール | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| スリランカ | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| タイ | 73 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | 23 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 台湾 | 84 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 23 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
| 中国 | 1,314 | 193 | 52 | 25 | 1 | 108 | 19 | 94 | 92 | 37 | 20 | 298 | 67 | 86 | 89 | 42 | 46 | 23 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||
| ネパール | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| パキスタン | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| バングラデシュ | 23 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| フィリピン | 19 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ブータン | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベトナム | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| マカオ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| マレーシア | 32 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| ミャンマー | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| モンゴル | 19 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 中近東 (9ヵ国・地域) |
アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| イエメン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| イスラエル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| イラク | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| イラン | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| サウジアラビア | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| シリア | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| トルコ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| パレスチナ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| アフリカ (20ヵ国・地域) |
アルジェリア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| エジプト | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| エチオピア | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ガーナ | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| カーボベルデ共和国 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| カメルーン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ケニア | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| コンゴ民主共和国 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ジンバブエ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| スーダン | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| セネガル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| タンザニア | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| チュニジア | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイジェリア | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ナミビア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ブルキナファソ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベナン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ボツワナ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 南アフリカ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| モロッコ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 大洋州 (3ヵ国・地域) |
オーストラリア | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ソロモン諸島 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| マーシャル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 北米 (2ヵ国・地域) |
アメリカ合衆国 | 43 | 2 | 3 | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| カナダ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 中南米 (12ヵ国・地域) |
アルゼンチン | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| エクアドル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| グアテマラ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| コスタリカ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| チリ | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| トリニダード・トバゴ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| パラグアイ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ブラジル | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ベネズエラ | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ペルー | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ボリビア | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| メキシコ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 欧州 (32ヵ国・地域) |
アゼルバイジャン | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| イギリス | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| イタリア | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| ウクライナ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| エストニア | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| オーストリア | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| オランダ | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| カザフスタン | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ギリシャ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| クロアチア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| コソボ共和国 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| スイス | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| スペイン | 13 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| スロバキア | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| セルビア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| チェコ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ドイツ | 24 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| ハンガリー | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| フィンランド | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| フランス | 81 | 1 | 5 | 1 | 33 | 2 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| ベルギー | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ベラルーシ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ポーランド | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ポルトガル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 北マケドニア | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| モルドバ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ラトビア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| リトアニア | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ルーマニア | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ロシア | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 計(98ヵ国・地域) | 2,274 | 242 | 61 | 40 | 2 | 139 | 20 | 225 | 130 | 83 | 33 | 577 | 123 | 103 | 166 | 64 | 95 | 39 | 3 | 3 | 1 | 4 | 27 | 1 | 91 | 2 | |
受入数の推移
