教職員海外渡航状況
(2024年度実績)
※左右にスクロールしてご覧ください
| 地域 | 地域 | 国・地域 | 文学研究科・文学部 | 教育学研究科・教育学部 | 法学研究科・法学部 | 経済学研究科・経済学部 | 理学研究科・理学部 | 医学系研究科・医学部 | 歯学研究科・歯学部 | 薬学研究科・薬学部 | 工学研究科・工学部 | 農学研究科・農学部 | 国際文化研究科 | 情報科学研究科 | 生命科学研究科 | 環境科学研究科 | 医工学研究科 | 金属材料研究所 | 加齢医学研究所 | 流体科学研究所 | 電気通信研究所 | 多元物質科学研究所 | 災害科学国際研究所 | データ駆動科学・AI教育研究センター | サイバーサイエンスセンター | 未踏スケールデータアナリティクスセンター | 言語AI研究センター | 高度教養教育・学生支援機構 | 高等研究機構 | 材料科学高等研究所(AIMR) | 変動海洋エコシステム高等研究所 | 学際科学フロンティア研究所 | 国際連携推進機構 | 産学連携機構 | 未来科学技術共同研究センター | マイクロシステム融合研究開発センター | 先端スピントロニクス研究開発センター | グリーン未来創造機構 | 東北メディカル・メガバンク機構 | 研究推進・支援機構 | 事業支援機構 | 先端量子ビーム科学研究センター | 東北アジア研究センター | 学術資源研究公開センター | ニュートリノ科学研究センター | 数理科学連携研究センター | スマート・エイジング学際重点研究センター | タフ・サイバーフィジカルAI研究センター | 国際放射光イノベーション・ スマート研究センター |
図書館 | 病院 | 応用認知神経科学センター | 本部事務機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | インド | 78 | 6 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア | 152 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 80 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓国 | 308 | 4 | 9 | 2 | 28 | 31 | 14 | 5 | 37 | 8 | 13 | 19 | 2 | 3 | 35 | 6 | 4 | 24 | 19 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| カンボジア | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール | 135 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 19 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| スリランカ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ | 162 | 3 | 7 | 24 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 台湾 | 369 | 10 | 7 | 13 | 2 | 20 | 13 | 9 | 2 | 33 | 19 | 11 | 9 | 4 | 7 | 7 | 2 | 13 | 6 | 18 | 68 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 37 | ||||||||||||||||
| 中国(香港含む) | 528 | 6 | 14 | 8 | 41 | 8 | 8 | 9 | 67 | 4 | 16 | 55 | 4 | 7 | 3 | 26 | 20 | 8 | 24 | 20 | 1 | 1 | 11 | 77 | 2 | 13 | 2 | 28 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| ネパール | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パキスタン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バングラデシュ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン | 64 | 1 | 46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム | 48 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア | 42 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル | 34 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(アジア地域) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | 26 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イラン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オマーン | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタール | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルコ | 49 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(中近東地域) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリカ | エジプト | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エチオピア | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーナ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケニア | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コートジボワール | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザンビア | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボツワナ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モロッコ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルワンダ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南アフリカ | 22 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(アフリカ地域) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オセアニア | オーストラリア | 153 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 19 | 2 | 5 | 7 | 33 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| トンガ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュージーランド | 35 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バヌアツ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィジー | 9 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーシャル | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北米 | アメリカ合衆国 | 1,078 | 3 | 5 | 7 | 2 | 72 | 124 | 13 | 6 | 126 | 11 | 8 | 39 | 13 | 6 | 7 | 41 | 11 | 47 | 54 | 43 | 55 | 2 | 3 | 56 | 42 | 16 | 27 | 7 | 3 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 106 | 1 | 61 | |||||
| カナダ | 87 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他(北米地域) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中南米 | アルゼンチン | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルサルバドル | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グアテマラ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チリ | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラジル | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベネズエラ | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペルー | 10 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メキシコ | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(中南米地域) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパ | アイスランド | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルランド | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルバニア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イギリス | 211 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 32 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 16 | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||
| イタリア | 208 | 11 | 1 | 41 | 6 | 4 | 33 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 | 22 | 11 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| エストニア | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストリア | 51 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オランダ | 61 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギリシア | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロアチア | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイス | 49 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン | 89 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スペイン | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スロバキア | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スロベニア | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルビア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェコ | 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デンマーク | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドイツ | 263 | 1 | 10 | 7 | 1 | 34 | 12 | 4 | 3 | 33 | 9 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 15 | 4 | 12 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| ノルウェー | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンガリー | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィンランド | 70 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランス | 293 | 6 | 2 | 4 | 3 | 39 | 4 | 2 | 2 | 42 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 2 | 37 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 31 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| ブルガリア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルギー | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーランド | 36 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポルトガル | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンテネグロ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラトビア | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトアニア | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーマニア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルクセンブルグ | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン共和国 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カザフスタン共和国 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(ヨーロッパ地域) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他・分類不能 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 5,123 | 69 | 79 | 74 | 42 | 413 | 373 | 96 | 46 | 586 | 122 | 74 | 221 | 49 | 108 | 36 | 209 | 22 | 208 | 174 | 231 | 369 | 6 | 21 | 11 | 1 | 135 | 1 | 260 | 31 | 108 | 13 | 13 | 102 | 5 | 26 | 31 | 7 | 18 | 1 | 35 | 42 | 3 | 9 | 7 | 4 | 35 | 55 | 24 | 304 | 3 | 211 |
研究者等交流状況の推移
