本文へ
ここから本文です

(2023年5月1日現在)

学部

区分文学部教育学部法学部経済学部理学部医学部歯学部薬学部工学部農学部
農業、林業、漁業 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設業 3 0 0 4 1 0 0 0 6 2 16
製造業 10 6 9 30 3 1 0 6 20 5 90
電気・ガス・熱供給・水道業 2 2 6 4 0 0 0 0 3 1 18
情報通信業 28 5 10 39 12 2 0 0 19 4 119
運輸業、郵便業 6 1 3 6 1 0 0 0 3 0 20
卸売業、小売業 6 0 6 11 1 1 0 5 2 1 33
金融業、保険業 10 1 13 42 7 0 0 0 2 1 76
不動産業、物品賃貸業 1 0 6 10 1 1 0 0 0 0 19
学術研究、専門・技術サービス業 5 1 5 29 0 2 0 1 6 1 50
宿泊業、飲食サービス業 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7
生活関連サービス業、娯楽業 2 3 0 3 1 1 0 0 2 0 12
教育、学習支援業 8 5 1 3 10 0 0 0 1 1 29
医療、福祉 6 2 0 2 0 74 0 4 0 0 88
複合サービス事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 7 0 4 9 3 0 0 0 3 0 26
公務(国家公務) 11 7 32 21 1 0 0 1 1 1 75
公務(地方公務) 25 7 16 16 0 1 0 0 3 1 69
その他 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
133 52 111 230 44 83 0 17 71 20 761

大学院

区分文学研究科教育学研究科法学研究科経済学研究科理学研究科医学系研究科歯学研究科薬学研究科工学研究科農学研究科国際文化研究科情報科学研究科生命科学研究科環境科学研究科医工学研究科教育情報学教育部
農業、林業、漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
建設業 0 0 0 1 1 0 0 0 45 0 0 1 0 6 1 0 55
製造業 2 2 0 7 91 15 0 41 372 41 4 42 36 52 28 0 733
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 1 1 4 0 0 1 41 2 0 3 0 8 0 0 61
情報通信業 10 2 3 15 35 5 0 0 83 12 2 45 7 11 3 0 233
運輸業、郵便業 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 4 0 1 0 0 19
卸売業、小売業 1 0 1 3 4 1 0 2 4 9 0 0 1 1 1 0 28
金融業、保険業 2 1 4 5 6 2 0 0 7 6 1 1 1 0 0 0 36
不動産業、物品賃貸業 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 1 0 0 13
学術研究、専門・技術サービス業 2 0 3 10 35 8 0 6 55 10 2 4 7 12 2 0 156
宿泊業、飲食サービス業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
生活関連サービス業、娯楽業 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6
教育、学習支援業 32 14 5 5 24 27 12 1 34 13 2 4 9 14 3 1 200
医療、福祉 0 2 1 0 0 111 26 1 0 1 0 0 1 0 1 0 144
複合サービス事業 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
サービス業(他に分類されないもの) 3 0 1 3 8 5 0 1 10 4 0 3 1 1 0 1 41
公務(国家公務) 1 0 12 1 2 0 0 0 10 3 1 1 2 3 1 0 37
公務(地方公務) 5 9 3 1 2 7 1 0 4 6 0 1 3 0 0 0 42
その他 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 9
60 31 36 54 214 181 40 53 692 112 13 110 70 112 41 2 1,821
このページの先頭へ