本文へ
ここから本文です

(2022年5月1日現在)

学部

区分文学部教育学部法学部経済学部理学部医学部歯学部薬学部工学部農学部
農業、林業、漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設業 7 0 3 5 0 0 0 0 13 2 30
製造業 14 3 7 21 0 2 0 11 20 5 83
電気・ガス・熱供給・水道業 3 0 3 7 0 0 0 0 4 1 18
情報通信業 36 6 13 47 13 0 0 0 17 4 136
運輸業、郵便業 2 1 2 4 0 0 0 0 1 0 10
卸売業、小売業 12 1 4 10 0 0 0 0 2 3 32
金融業、保険業 10 4 12 52 2 0 0 0 5 1 86
不動産業、物品賃貸業 4 3 2 3 1 0 0 0 1 0 14
学術研究、専門・技術サービス業 7 1 4 17 1 0 0 0 2 1 33
宿泊業、飲食サービス業 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
生活関連サービス業、娯楽業 3 1 1 6 1 1 0 0 0 0 13
教育、学習支援業 15 6 3 5 5 0 0 0 0 1 35
医療、福祉 3 3 0 0 0 79 0 9 1 1 96
複合サービス事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 6 3 3 9 1 0 0 0 2 2 26
公務(国家公務) 11 2 27 18 0 0 0 0 3 0 61
公務(地方公務) 33 15 22 23 1 1 0 0 5 1 101
その他 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 7
171 49 110 227 26 83 0 20 76 23 785

大学院

区分文学研究科教育学研究科法学研究科経済学研究科理学研究科医学系研究科歯学研究科薬学研究科工学研究科農学研究科国際文化研究科情報科学研究科生命科学研究科環境科学研究科医工学研究科教育情報学教育部
農業、林業、漁業 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 9
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5
建設業 2 0 0 0 5 0 0 0 56 2 0 1 0 3 0 0 69
製造業 1 1 3 5 83 19 1 38 401 59 3 45 29 62 32 0 782
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0 0 6 0 0 0 35 0 0 1 0 5 1 0 48
情報通信業 5 2 0 9 48 4 0 1 69 6 5 58 9 4 4 0 224
運輸業、郵便業 1 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2 6 0 0 23
卸売業、小売業 1 0 1 1 1 0 0 2 7 3 0 2 3 1 0 0 22
金融業、保険業 1 0 2 6 8 0 0 0 7 3 0 5 0 0 1 0 33
不動産業、物品賃貸業 0 0 0 0 1 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 11
学術研究、専門・技術サービス業 1 0 3 13 19 11 0 1 61 8 2 5 11 9 0 0 144
宿泊業、飲食サービス業 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
生活関連サービス業、娯楽業 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6
教育、学習支援業 16 14 3 4 22 17 8 4 22 10 4 9 6 12 1 0 152
医療、福祉 0 5 0 0 0 117 26 4 1 2 0 0 0 0 2 0 157
複合サービス事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
サービス業(他に分類されないもの) 1 1 2 2 6 0 0 0 10 3 0 3 3 1 0 0 32
公務(国家公務) 1 1 11 1 5 1 1 0 7 1 0 0 1 0 0 0 30
公務(地方公務) 3 1 4 3 3 5 1 0 6 14 0 0 0 0 0 0 40
その他 1 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 10
37 25 33 46 209 175 38 50 705 123 14 132 67 106 41 0 1,801
このページの先頭へ