本文へ
ここから本文です

(2021年度)

科学研究費助成事業交付実績

研究種目 採択件数(件) 交付額(千円)
直接経費 間接経費
新学術領域研究 101 735,900 220,770 956,670
学術変革領域研究(A・B) 54 637,600 191,280 828,880
基盤研究(S・A・B・C) 1,469 5,083,500 1,525,050 6,608,550
挑戦的研究(開拓) 21 109,900 32,970 142,870
挑戦的研究(萌芽) 200 412,325 123,540 535,865
若手研究/若手研究(A・B) 516 593,516 178,054 771,570
研究活動スタート支援 98 105,500 31,650 137,150
奨励研究 12 5,560 0 5,560
研究成果公開促進費(学術図書・データベース・ひらめき ☆ときめきサイエンス) 5 7,800 0 7,800
特別研究員奨励費 275 234,300 12,990 247,290
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A・B)、 帰国発展研究) 55 303,500 91,050 394,550
2,806 8,229,401 2,407,354 10,636,755
※基金分を含む

寄附金・受託研究等契約実績

区分 件数(件) 受入金額(千円)
寄附金 12,408 3,868,373
民間等との共同研究 1,493 7,072,527
受託研究 832 16,721,242
学術指導 369 216,084
15,102 27,878,226

その他補助金交付実績

経費 採択件数(件) 交付額(千円)
直接経費 間接経費
科学技術人材育成費補助金 15 1,126,452 0 1,126,452
厚生労働科学研究費補助金 12 324,339 96,514 420,853
研究拠点形成費等補助金 11 609,672 150,629 760,301
大学改革推進等補助金 3 402,774 0 402,774
国際化拠点整備事業費補助金 2 171,472 17,368 188,839
情報知能システム研究センター支援補助金 1 24,800 0 24,800
原子力人材育成等推進事業費補助金 5 46,158 0 46,158
中小企業経営支援等対策費補助金 12 96,164 17,679 113,843
高性能汎用計算機高度利用事業費補助金 3 59,344 12,296 71,640
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金 3 95,329 0 95,329
医療施設運営費等補助金 3 61,213 0 61,213
水産関係民間団体事業補助金 1 2,364 0 2,364
実践的な手術手技向上研修事業 1 7,108 0 7,108
研究大学強化促進費補助金 1 247,900 0 247,900
地域医療介護総合確保基金 14 273,569 0 273,569
認定看護師課程派遣助成事業補助金 1 400 0 400
医療研究開発推進事業費補助金 12 2,638,464 29,004 2,667,468
我が国周辺水産資源調査・評価推進事業 1 1,000 0 1,000
事業所内保育施設助成金 1 1,625 0 1,625
移植対策(造血幹細胞)事業費補助金 1 31,765 0 31,765
事業所内保育施設設置・運営等助成金 3 851 0 851
病院内保育所運営事業補助金 1 86,572 0 86,572
地域復興実用化開発等促進事業費補助金 1 19,554 446 20,000
医療提供体制推進事業費補助金 8 55,199 0 55,199
肝炎情報センター戦略的強化事業委託費 2 13,119 0 13,119
企業主導型保育事業 1 101,059 0 101,059
日本中央競馬会畜産振興事業 6 140,509 15,863 156,372
宮城県原子力災害拠点病院体制強化事業 1 2,195 0 2,195
宮城県原子力災害医療施設整備事業 1 3,736 0 3,736
地域イノベーション・エコシステム形成プログラム 1 148,863 0 148,863
労災疾病臨床研究事業費補助金 2 16,865 4,615 21,480
次世代医療機器連携拠点整備等事業 1 9,091 909 10,000
天然記念物再生事業費国庫補助 1 2,997 0 2,997
湯沢市ゆざわジオパーク学術研究等奨励補助金 1 300 0 300
臨床研修費等補助金 1 14,275 0 14,275
仙台市新型コロナウイルス感染症対策補助金 3 1,400 0 1,400
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 1 153,000 0 153,000
先端研究設備整備費補助金 1 386,000 0 386,000
文化芸術振興費補助金 2 4,141 0 4,141
授業料等減免費交付金 1 301,630 0 301,630
宮城県感染症検査機関等設備整備事業費補助金 1 40,293 0 40,293
課題設定型産業技術開発費助成金 2 10,241 1,252 11,493
官民による若手研究者発掘支援事業 4 18,504 4,146 22,650
宮城県新型コロナウイルス感染症対策事業医療提供体制整備費補助金 1 3,574,197 0 3,574,197
宮城県新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業費補助金 1 80,127 0 80,127
宮城県新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関設備整備費補助金 1 54,021 0 54,021
宮城県新型コロナウイルス感染症入院患者受入協力金 1 66,000 0 66,000
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 1 38,250 0 38,250
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関緊急支援事業費補助金 1 169,000 0 169,000
新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関等に対する医療従事者等派遣事業補助金 1 2,465 0 2,465
医療関係者研修費等補助金 2 3,003 0 3,003
機械振興補助事業 1 4,992 0 4,992
建設技術研究開発費補助金 1 7,850 1,380 9,230
既存建築物省エネ化推進事業補助金 1 812 0 812
看護職員等処遇改善事業補助金 1 9,903 0 9,903
162 11,762,924 352,101 12,115,026
このページの先頭へ