寄附講座・寄附研究部門
寄附講座・寄附研究部門は、企業などからの寄附金によって、大学における教育・研究の豊富化、活性化を図ることを目的として、「寄附講座」(大学院研究科・専攻に置く場合)又は「寄附研究部門」(附置研究所などに置く場合)を設置し、運営する制度です。
(2022年5月1日現在)
寄附講座
設置年度 | 名 称 | 設置期間 |
---|---|---|
令和4年度 | 先制循環器医療学 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
令和4年度(継続) | 実践宗教学 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
令和4年度(継続) | 社会薬学マネジメント(医療経営研究所) | 令和4年4月1日~令和6年3月31日 |
令和4年度(継続) | 眼科画像情報解析学 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
令和3年度 | 次元融合ナノ物質科学 | 令和3年11月1日~令和6年10月31日 |
令和3年度(継続) | 感染制御インテリジェンスネットワーク | 令和3年10月1日~令和4年9月30日 |
令和3年度(継続) | 難治性高血圧・内分泌代謝疾患地域連携 | 令和3年6月1日~令和5年5月31日 |
令和3年度 | Google学習先端技術 | 令和3年5月1日~令和5年4月30日 |
令和3年度(継続) | 視覚先端医療学 | 令和3年4月1日~令和6年3月31日 |
令和3年度(継続) | 網膜疾患制御学 | 令和3年4月1日~令和6年3月31日 |
令和2年度(継続) | 地域総合診療医育成 | 令和2年10月1日~令和5年9月30日 |
令和2年度(継続) | スポーツ・運動機能再建医学 | 令和2年4月1日~令和5年3月31日 |
令和2年度 | 家畜健康科学 | 令和2年4月1日~令和5年3月31日 |
令和2年度(継続) | 環境物質政策学(DOWA ホールディングス) | 令和2年4月1日~令和5年3月31日 |
令和2年度 | 反応解析機器開発学(フロンティア・ラボ) | 令和2年4月1日~令和5年3月31日 |
平成30年度 | 発酵微生物学 | 平成30年10月1日~令和6年3月31日 |
平成29年度(継続) | 循環器先端医療開発学 | 平成29年10月1日~令和4年9月30日 |
平成29年度(継続) | 循環器EBM開発学 | 平成29年10月1日~令和4年9月30日 |
寄附研究部門
設置年度 | 名 称 | 設置期間 |
---|---|---|
令和4年度 | 未来型臨床開発人材育成 | 令和4年5月1日~令和7年4月30日 |
令和4年度(継続) | 災害交通医療情報学 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
令和4年度(継続) | 上廣歴史資料学 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
令和3年度 | 認知症治療医薬開発 | 令和3年4月1日~令和6年3月31日 |
令和3年度 | くも膜下出血診断・治療開発 | 令和3年4月1日~令和6年3月31日 |
令和3年度(継続) | 地震津波リスク評価(東京海上日動) | 令和3年4月1日~令和6年3月31日 |
令和2年度 | Muse細胞臨床研究 | 令和3年3月1日~令和5年3月31日 |
令和2年度 | ゴアテック・先進マイクロシステム | 令和2年8月1日~令和4年7月31日 |
令和2年度(継続) | 認知機能発達(公文教育研究会) | 令和2年4月1日~令和5年3月31日 |
令和2年度 | 未来医療人材育成 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
(継続=設置期間更新)