役員・職員数
(平成24年5月1日現在)
| 職種 | 総長 | 理事 | 監事 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 教員計 | 事務・技術職員等 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部局 | ||||||||||||
| 総長 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 理事 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 監事 | - | - | 1(1) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 本部事務機構 | 総長室 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 総務部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 65 | 65 | |
| コンプライアンス推進部 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | |
| 教育・学生支援部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 90 | |
| 財務部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 75 | 75 | |
| 研究協力部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 21 | |
| 施設部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 56 | 56 | |
| 情報部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24 | 24 | |
| 国際交流課 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | |
| 環境・安全推進室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 | |
| 監査室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 7 | |
| 文学部・文学研究科 | - | - | - | 40 | 38 | - | 19 | 1 | 98 | 17 | 115 | |
| 教育学部・教育学研究科 | - | - | - | 18 | 12 | - | 4 | - | 34 | 12 | 46 | |
| 法学部・法学研究科 | - | - | - | 27 | 25 | - | 9 | 4 | 65 | 15 | 80 | |
| 経済学部・経済学研究科 | - | - | - | 39 | 18 | 4 | - | 4 | 65 | 19 | 84 | |
| 理学部・理学研究科 | - | - | - | 74 | 78 | 7 | 110 | 4 | 273 | 60 | 333 | |
| 医学部・医学系研究科 | - | - | - | 91 | 66 | 29 | 115 | 30 | 331 | 38 | 369 | |
| 歯学部・歯学研究科 | - | - | - | 19 | 10 | 9 | 57 | - | 95 | 15 | 110 | |
| 薬学部・薬学研究科 | - | - | - | 20 | 15 | 5 | 29 | 9 | 78 | 16 | 94 | |
| 工学部・工学研究科 | - | - | - | 108 | 97 | 1 | 138 | 8 | 352 | 99 | 451 | |
| 農学部・農学研究科 | - | - | - | 41 | 39 | - | 36 | 6 | 122 | 26 | 148 | |
| 国際文化研究科 | - | - | - | 27 | 20 | - | - | - | 47 | 11 | 58 | |
| 情報科学研究科 | - | - | - | 31 | 30 | 2 | 25 | - | 88 | 12 | 100 | |
| 生命科学研究科 | - | - | - | 27 | 17 | 2 | 37 | 1 | 84 | 14 | 98 | |
| 環境科学研究科 | - | - | - | 19 | 18 | - | 16 | 4 | 57 | 7 | 64 | |
| 医工学研究科 | - | - | - | 18 | 6 | - | 4 | 1 | 29 | 4 | 33 | |
| 教育情報学研究部 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 9 | - | 9 | |
| 金属材料研究所 | - | - | - | 24 | 37 | 2 | 56 | 1 | 120 | 39 | 159 | |
| 加齢医学研究所 | - | - | - | 20 | 11 | 4 | 26 | - | 61 | 13 | 74 | |
| 流体科学研究所 | - | - | - | 15 | 11 | 2 | 13 | - | 41 | 11 | 52 | |
| 電気通信研究所 | - | - | - | 25 | 18 | - | 24 | - | 67 | 18 | 85 | |
| 多元物質科学研究所 | - | - | - | 40 | 32 | 5 | 59 | - | 136 | 23 | 159 | |
| 災害科学国際研究所 | - | - | - | 14 | 5 | - | 10 | 1 | 30 | 4 | 34 | |
| 図書館 | 図書館 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 | 31 |
| 医学分館 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | |
| 北青葉山分館 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | |
| 工学分館 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 | |
| 農学分館 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | |
| 病院 | - | - | - | 6 | 18 | 64 | 226 | 26 | 340 | 1,634 | 1,974 | |
| 東北アジア研究センター | - | - | - | 8 | 7 | - | 7 | - | 22 | 0 | 22 | |
| 電子光理学研究センター | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | 13 | 0 | 13 | |
| ニュートリノ科学研究センター | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 8 | - | 14 | 0 | 14 | |
| 高等教育開発推進センター | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 17 | 3 | 62 | 9 | 71 | |
| 学術資源研究公開センター | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | 13 | 1 | 14 | |
| 国際高等研究教育機構 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 教育情報基盤センター | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター | - | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 3 | 17 | 0 | 17 | |
| 未来科学技術共同研究センター | - | - | - | 13 | 15 | - | 10 | 1 | 39 | 5 | 44 | |
| 学際科学国際高等研究センター | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 0 | 7 | |
| サイバーサイエンスセンター | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | 10 | - | 10 | |
| 産学連携推進本部 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | |
| 環境保全センター | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |
| 国際交流センター | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | |
| 埋蔵文化財調査室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | |
| 環境・安全推進センター | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| グローバルオペレーションセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| キャンパス計画室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | |
| 高度イノベーション博士人材育成センター | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
| 国際教育院 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | 11 | 1 | 12 | |
| 原子分子材料科学高等研究機構 | - | - | - | 16 | 10 | 2 | 26 | 37 | 91 | 15 | 106 | |
| 情報シナジー機構 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
| 東北メディカル・メガバンク機構 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 24 | 9 | 33 | |
| 総合技術部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 426 | 426 | |
| 教養教育院 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| マイクロシステム融合研究開発センター | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 9 | 2 | 11 | |
| 省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンター | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 5 | 3 | 8 | |
| 電気通信研究機構 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 材料科学共同研究センター | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 合計 | 1 | 7 | 2 | 837 | 711 | 160 | 1,128 | 156 | 2,992 | 3,016 | 6,018 | |
※再雇用職員含む。
※休職者含む。
※()は非常勤で外数。
