![]()
(平成23年5月1日現在)
| 職種 | 総長 | 理事 | 監事 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 教員計 | 事務・技術職員等 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部局 | ||||||||||||
| 総長 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 理事 | - | 6(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 監事 | - | - | 1(1) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 本部事務機構 | 総長室 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 総務部 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 81 | 82 | |
| 教育・学生支援部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 92 | 92 | |
| 財務部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 82 | 82 | |
| 研究協力部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 | 22 | |
| 施設部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 46 | 46 | |
| 情報部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 25 | |
| 国際交流部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 9 | |
| 環境・安全推進室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 | |
| 利益相反マネジメント事務室 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 監査室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 7 | |
| 文学部・文学研究科 | - | - | - | 40 | 37 | - | 18 | 2 | 97 | 18 | 115 | |
| 教育学部・教育学研究科 | - | - | - | 15 | 15 | - | 2 | - | 32 | 11 | 43 | |
| 法学部・法学研究科 | - | - | - | 30 | 25 | - | 7 | 7 | 69 | 16 | 85 | |
| 経済学部・経済学研究科 | - | - | - | 40 | 20 | 1 | - | 4 | 65 | 17 | 82 | |
| 理学部・理学研究科 | - | - | - | 76 | 81 | 5 | 109 | 3 | 274 | 59 | 333 | |
| 医学部・医学系研究科 | - | - | - | 91 | 70 | 28 | 110 | 28 | 327 | 40 | 367 | |
| 歯学部・歯学研究科 | - | - | - | 23 | 9 | 8 | 56 | - | 96 | 15 | 111 | |
| 薬学部・薬学研究科 | - | - | - | 20 | 16 | 6 | 27 | 7 | 76 | 16 | 92 | |
| 工学部・工学研究科 | - | - | - | 119 | 107 | 2 | 134 | 6 | 368 | 96 | 464 | |
| 農学部・農学研究科 | - | - | - | 41 | 38 | - | 38 | 6 | 123 | 24 | 147 | |
| 国際文化研究科 | - | - | - | 30 | 21 | - | - | - | 51 | 11 | 62 | |
| 情報科学研究科 | - | - | - | 36 | 30 | 2 | 30 | 1 | 99 | 13 | 112 | |
| 生命科学研究科 | - | - | - | 26 | 18 | 2 | 35 | 1 | 82 | 12 | 94 | |
| 環境科学研究科 | - | - | - | 21 | 19 | - | 17 | 2 | 59 | 7 | 66 | |
| 医工学研究科 | - | - | - | 18 | 7 | - | 3 | 1 | 29 | 4 | 33 | |
| 教育情報学研究部 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 9 | - | 9 | |
| 金属材料研究所 | - | - | - | 26 | 34 | 1 | 56 | 2 | 119 | 36 | 155 | |
| 加齢医学研究所 | - | - | - | 19 | 13 | 4 | 25 | - | 61 | 14 | 75 | |
| 流体科学研究所 | - | - | - | 16 | 9 | 5 | 12 | - | 42 | 11 | 53 | |
| 電気通信研究所 | - | - | - | 27 | 17 | - | 30 | - | 74 | 14 | 88 | |
| 多元物質科学研究所 | - | - | - | 41 | 29 | 5 | 62 | - | 137 | 24 | 161 | |
| 図書館 | 図書館 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | 34 |
| 医学分館 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | |
| 北青葉山分館 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | |
| 工学分館 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 9 | |
| 農学分館 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | |
| 病院 | - | - | - | 5 | 17 | 62 | 220 | 12 | 316 | 1,561 | 1,877 | |
| 東北アジア研究センター | - | - | - | 10 | 6 | - | 7 | 1 | 24 | - | 24 | |
| 電子光理学研究センター | - | - | - | 3 | 3 | - | 7 | - | 13 | 0 | 13 | |
| ニュートリノ科学研究センター | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 6 | - | 13 | 0 | 13 | |
| 高等教育開発推進センター | - | - | - | 13 | 12 | 16 | 15 | 2 | 58 | 9 | 67 | |
| 学術資源研究公開センター | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | 13 | 1 | 14 | |
| 国際高等研究教育機構 | - | - | - | 1 | 1 | - | 17 | - | 19 | 2 | 21 | |
| 教育情報基盤センター | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 | 3 | 17 | 1 | 18 | |
| 未来科学技術共同研究センター | - | - | - | 9 | 14 | - | 13 | 1 | 37 | 4 | 41 | |
| 学際科学国際高等研究センター | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 0 | 7 | |
| サイバーサイエンスセンター | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 9 | - | 9 | |
| 産学連携推進本部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 | |
| 環境保全センター | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | |
| 国際交流センター | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 | |
| 埋蔵文化財調査室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | |
| 環境・安全推進センター | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 0 | 3 | |
| グローバルオペレーションセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| キャンパス計画室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | |
| 未来医工学治療開発センター | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 7 | 20 | |
| 高度イノベーション博士人材育成センター | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
| 国際教育院 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | 11 | 1 | 12 | |
| 教養教育院 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 原子分子材料科学高等研究機構 | - | - | - | 19 | 10 | 2 | 29 | 30 | 90 | 18 | 108 | |
| 総合技術部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 448 | 448 | |
| 情報シナジー機構 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | |
| マイクロシステム融合研究開発センター | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 5 | 2 | 7 | |
| 省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンター | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 7 | 2 | 9 | |
| 合計 | 1 | 7 | 2 | 852 | 716 | 153 | 1,117 | 131 | 2,969 | 2,971 | 5,950 | |
※再雇用職員含む。
※休職者含む。
※()は非常勤で外数