![]()
(平成23年3月31日現在)
| 区分 | 旧制 | 新制 | |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 累計 | ||
| 文学部 | 1,277 | 209 | 9,931 |
| 教育学部 | - | 71 | 6,440 |
| 法学部 | 3,844 | 144 | 11,720 |
| 経済学部 | 1,446 | 284 | 12,825 |
| 理学部 | 2,747 | 335 | 14,861 |
| 医学部 | 3,290 | 270 | 6,547 |
| 歯学部 | - | 49 | 2,290 |
| 薬学部 | - | 61 | 3,478 |
| 工学部 | 3,953 | 880 | 43,013 |
| 農学部 | 679 | 146 | 8,213 |
| 計 | 17,236 | 2,449 | 119,318 |
※農学部の旧制には、林学士59名を含む
(平成23年3月31日現在)
| 区分 | 平成21年度 | 累計 |
|---|---|---|
| 文学研究科 | 76 | 3,097 |
| 教育学研究科 | 38 | 1,052 |
| 法学研究科 | 3 | 556 |
| 経済学研究科 | 51 | 1,092 |
| 理学研究科 | 249 | 8,498 |
| 医学系研究科 | 75 | 556 |
| 歯学研究科 | 10 | 42 |
| 薬学研究科 | 80 | 2,023 |
| 工学研究科 | 656 | 20,360 |
| 農学研究科 | 117 | 3,374 |
| 国際文化研究科 | 34 | 659 |
| 情報科学研究科 | 154 | 2,235 |
| 生命科学研究科 | 100 | 916 |
| 環境科学研究科 | 95 | 658 |
| 医工学研究科 | 29 | 61 |
| 教育情報学教育部 | 15 | 83 |
| 計 | 1,782 | 45,262 |
(平成23年3月31日現在)
| 区分 | 平成22年度 | 累計 |
|---|---|---|
| 公共法政策修士(専門職) | 15 | 124 |
| 法務博士(専門職) | 98 | 509 |
| 会計修士(専門職) | 36 | 180 |
| 計 | 149 | 813 |
(平成23年3月31日現在)
| 区分 | 旧制 | 新制(課程) | 新制(論博) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 累計 | 平成22年度 | 累計 | ||
| 文学研究科 | 96 | 33 | 378 | 5 | 270 |
| 教育学研究科 | - | 8 | 126 | 0 | 124 |
| 法学研究科 | 38 | 6 | 97 | 0 | 53 |
| 経済学研究科 | 50 | 13 | 222 | 3 | 111 |
| 理学研究科 | 944 | 66 | 2,641 | 3 | 1,245 |
| 医学系研究科 | 3,715 | 108 | 3,058 | 6 | 3,454 |
| 歯学研究科 | - | 47 | 582 | 0 | 203 |
| 薬学研究科 | - | 13 | 470 | 12 | 546 |
| 工学研究科 | 554 | 145 | 4,512 | 9 | 2,222 |
| 農学研究科 | 152 | 23 | 1,026 | 8 | 758 |
| 国際文化研究科 | - | 10 | 126 | 0 | 8 |
| 情報科学研究科 | - | 24 | 541 | 2 | 62 |
| 生命科学研究科 | - | 26 | 207 | 4 | 20 |
| 環境科学研究科 | - | 22 | 171 | 0 | 15 |
| 医工学研究科 | - | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 教育情報学教育部 | - | 2 | 15 | 1 | 2 |
| 計 | 5,549 | 553 | 14,181 | 53 | 9,093 |