学部卒業生数・学位授与者数
学部卒業生数
(平成24年3月31日現在)
| 区分 | 旧制 |
新制 |
|
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 累計 | ||
| 文学部 | 1,277 | 218 | 10,149 |
| 教育学部 | - | 69 | 6,509 |
| 法学部 | 3,844 | 161 | 11,881 |
| 経済学部 | 1,446 | 264 | 13,089 |
| 理学部 | 2,747 | 318 | 15,179 |
| 医学部 | 3,290 | 246 | 6,793 |
| 歯学部 | - | 55 | 2,345 |
| 薬学部 | - | 85 | 3,563 |
| 工学部 | 3,953 | 880 | 43,893 |
| 農学部 | 679 | 166 | 8,379 |
| 計 | 17,236 | 2,462 | 121,780 |
※農学部の旧制には、林学士59名を含む
学位授与者数(修士)
(平成24年3月31日現在)
| 区分 | 平成23年度 | 累計 |
|---|---|---|
| 文学研究科 | 70 | 3,167 |
| 教育学研究科 | 31 | 1,083 |
| 法学研究科 | 9 | 565 |
| 経済学研究科 | 58 | 1,150 |
| 理学研究科 | 250 | 8,748 |
| 医学系研究科 | 83 | 639 |
| 歯学研究科 | 9 | 51 |
| 薬学研究科 | 69 | 2,092 |
| 工学研究科 | 714 | 21,074 |
| 農学研究科 | 137 | 3,511 |
| 国際文化研究科 | 33 | 692 |
| 情報科学研究科 | 152 | 2,387 |
| 生命科学研究科 | 97 | 1,013 |
| 環境科学研究科 | 95 | 753 |
| 医工学研究科 | 44 | 105 |
| 教育情報学教育部 | 13 | 96 |
| 計 | 1,864 | 47,126 |
学位授与者数(専門職)
(平成24年3月31日現在)
| 区分 | 平成23年度 | 累計 |
|---|---|---|
| 公共法政策修士(専門職) | 27 | 151 |
| 法務博士(専門職) | 89 | 598 |
| 会計修士(専門職) | 36 | 216 |
| 計 | 152 | 965 |
学位授与者数(博士)
(平成24年3月31日現在)
| 区分 | 旧制 | 新制(課程) | 新制(論博) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 累計 | 平成23年度 | 累計 | ||
| 文学研究科 | 96 | 31 | 409 | 6 | 276 |
| 教育学研究科 | - | 10 | 136 | 1 | 125 |
| 法学研究科 | 38 | 9 | 106 | 0 | 53 |
| 経済学研究科 | 50 | 12 | 234 | 3 | 111 |
| 理学研究科 | 944 | 73 | 2,714 | 4 | 1,249 |
| 医学系研究科 | 3,715 | 131 | 3,189 | 7 | 3,461 |
| 歯学研究科 | - | 36 | 618 | 0 | 203 |
| 薬学研究科 | - | 19 | 489 | 11 | 557 |
| 工学研究科 | 554 | 175 | 4,687 | 1 | 2,223 |
| 農学研究科 | 152 | 17 | 1,043 | 6 | 764 |
| 国際文化研究科 | - | 12 | 138 | 0 | 8 |
| 情報科学研究科 | - | 25 | 566 | 2 | 64 |
| 生命科学研究科 | - | 25 | 232 | 4 | 20 |
| 環境科学研究科 | - | 24 | 195 | 0 | 15 |
| 医工学研究科 | - | 12 | 21 | 0 | 0 |
| 教育情報学教育部 | - | 5 | 20 | 1 | 2 |
| 計 | 5,549 | 616 | 14,797 | 46 | 9,131 |
