![]()
(平成23年度)
| 学部名 | 入学定員 | 入学志願者 | 入学者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 210 | 629 | (351) | 226 | (139) | |
| 教育学部 | 70 | 214 | (108) | 70 | (35) | |
| 法学部 | 160 | 502 | (113) | 164 | (41) | |
| 経済学部 | 260 | 1,084 | (198) | 260 | (48) | |
| 20 | 71 | 《17》 | 20 | 《4》 | ||
| 理学部 | 324 | 1,544 | (260) | 327 | (51) | |
| 医学部 | 医学科 | 120 | 406 | (86) | 124 | (23) |
| 保健学科 | 144 | 400 | (293) | 152 | (112) | |
| 16 | 23 | 《18》 | 2 | 《2》 | ||
| 歯学部 | 53 | 150 | (63) | 51 | (17) | |
| 薬学部 | 80 | 277 | (97) | 83 | (14) | |
| 工学部 | 810 | 2,291 | (280) | 869 | (99) | |
| 農学部 | 150 | 440 | (198) | 161 | (74) | |
| 計 | 2,381 | 7,937 | (2,047) | 2,487 | (653) | |
| 36 | 94 | 《35》 | 22 | 《6》 | ||
( )の数は女子で内数
下欄の数は3年次編入学に係る数字で外数、《 》の数は女子で内数
(平成23年度)
| 研究科等名 | 修士・前期・後期・博士・専門職別 | 入学定員 | 入学志願者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 前期 | 89 | 121 | (67) | 73 | (37) |
| 後期 | 45 | 55 | (23) | 39 | (17) | |
| 教育学研究科 | 前期 | 43 | 89 | (61) | 36 | (25) |
| 後期 | 18 | 29 | (11) | 16 | (6) | |
| 法学研究科 | 前期 | 10 | 8 | (2) | 2 | (0) |
| 後期 | 20 | 5 | (4) | 4 | (3) | |
| 専門職 | 110 | 372 | (67) | 99 | (23) | |
| 経済学研究科 | 前期 | 50 | 84 | (37) | 40 | (16) |
| 後期 | 20 | 14 | (3) | 11 | (3) | |
| 専門職 | 40 | 99 | (26) | 38 | (11) | |
| 理学研究科 | 前期 | 262 | 354 | (42) | 272 | (28) |
| 後期 | 130 | 72 | (9) | 68 | (8) | |
| 医学系研究科 | 修士 | 40 | 54 | (23) | 40 | (16) |
| 博士 | 130 | 118 | (34) | 112 | (33) | |
| 前期 | 52 | 58 | (36) | 55 | (33) | |
| 後期 | 21 | 25 | (11) | 23 | (10) | |
| 歯学研究科 | 修士 | 6 | 6 | (5) | 6 | (5) |
| 博士 | 42 | 42 | (17) | 40 | (15) | |
| 薬学研究科 | 前期 | 54 | 82 | (22) | 67 | (18) |
| 後期 | 26 | 33 | (3) | 32 | (3) | |
| 工学研究科 | 前期 | 636 | 914 | (90) | 720 | (66) |
| 後期 | 174 | 120 | (14) | 113 | (13) | |
| 農学研究科 | 前期 | 109 | 166 | (54) | 123 | (44) |
| 後期 | 37 | 31 | (11) | 31 | (11) | |
| 国際文化研究科 | 前期 | 48 | 72 | (47) | 33 | (23) |
| 後期 | 38 | 28 | (16) | 16 | (12) | |
| 情報科学研究科 | 前期 | 140 | 186 | (17) | 147 | (15) |
| 後期 | 42 | 35 | (8) | 30 | (8) | |
| 生命科学研究科 | 前期 | 106 | 118 | (36) | 93 | (29) |
| 後期 | 47 | 31 | (9) | 30 | (8) | |
| 環境科学研究科 | 前期 | 85 | 125 | (29) | 102 | (24) |
| 後期 | 27 | 21 | (4) | 19 | (4) | |
| 医工学研究科 | 前期 | 31 | 53 | (11) | 39 | (7) |
| 後期 | 10 | 4 | (1) | 4 | (1) | |
| 教育情報学教育部 | 前期 | 12 | 16 | (5) | 14 | (4) |
| 後期 | 5 | 8 | (3) | 6 | (3) | |
| 計 | 修士 | 100 | 142 | (50) | 113 | (39) |
| 博士 | 172 | 160 | (51) | 152 | (48) | |
| 前期 | 1,673 | 2,364 | (534) | 1,749 | (351) | |
| 後期 | 660 | 511 | (130) | 442 | (110) | |
| 専門職 | 150 | 471 | (93) | 137 | (34) | |
( )の数は女子で内数