入学状況
(平成24年度)
学部
| 学部名 | 入学定員 | 入学志願者 | 入学者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 210 | 507 | (252) | 223 | (115) | |
| 教育学部 | 70 | 172 | (82) | 75 | (37) | |
| 法学部 | 160 | 416 | (123) | 166 | (48) | |
| 経済学部 | 260 | 953 | (149) | 272 | (45) | |
| 20 | 72 | 《14》 | 17 | 《4》 | ||
| 理学部 | 324 | 1,512 | (262) | 333 | (61) | |
| 医学部 | 医学科 | 125 | 489 | (105) | 128 | (17) |
| 保健学科 | 144 | 412 | (303) | 146 | (100) | |
| 16 | 9 | 《8》 | 0 | 《0》 | ||
| 歯学部 | 53 | 215 | (98) | 53 | (29) | |
| 薬学部 | 80 | 312 | (123) | 87 | (28) | |
| 工学部 | 810 | 2,269 | (301) | 885 | (120) | |
| 農学部 | 150 | 423 | (184) | 160 | (78) | |
| 計 | 2,386 | 7,680 | (1982) | 2,528 | (678) | |
| 36 | 81 | 《22》 | 17 | 《4》 | ||
( )の数は女子で内数
下欄の数は3年次編入学に係る数字で外数、《 》の数は女子で内数
大学院
| 研究科等名 | 修士・前期・後期・博士・専門職別 | 入学定員 | 入学志願者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 前期 | 89 | 141 | (70) | 86 | (40) |
| 後期 | 45 | 44 | (24) | 40 | (23) | |
| 教育学研究科 | 前期 | 43 | 88 | (51) | 28 | (13) |
| 後期 | 18 | 23 | (11) | 9 | (4) | |
| 法学研究科 | 前期 | 10 | 12 | (3) | 4 | (1) |
| 後期 | 20 | 15 | (5) | 11 | (5) | |
| 専門職 | 110 | 285 | (51) | 88 | (17) | |
| 経済学研究科 | 前期 | 50 | 43 | (12) | 21 | (7) |
| 後期 | 20 | 5 | (1) | 5 | (1) | |
| 専門職 | 40 | 70 | (16) | 35 | (6) | |
| 理学研究科 | 前期 | 262 | 331 | (51) | 246 | (39) |
| 後期 | 130 | 74 | (7) | 72 | (7) | |
| 医学系研究科 | 修士 | 40 | 44 | (17) | 35 | (14) |
| 博士 | 130 | 136 | (32) | 131 | (30) | |
| 前期 | 52 | 42 | (24) | 38 | (20) | |
| 後期 | 21 | 21 | (7) | 17 | (5) | |
| 歯学研究科 | 修士 | 6 | 5 | (0) | 3 | (0) |
| 博士 | 42 | 37 | (10) | 32 | (8) | |
| 薬学研究科 | 博士 | 4 | 5 | (2) | 5 | (2) |
| 前期 | 54 | 72 | (11) | 65 | (10) | |
| 後期 | 18 | 18 | (2) | 18 | (2) | |
| 工学研究科 | 前期 | 636 | 853 | (78) | 705 | (67) |
| 後期 | 174 | 127 | (7) | 121 | (6) | |
| 農学研究科 | 前期 | 109 | 179 | (48) | 146 | (42) |
| 後期 | 37 | 26 | (6) | 26 | (6) | |
| 国際文化研究科 | 前期 | 48 | 57 | (39) | 30 | (22) |
| 後期 | 38 | 12 | (6) | 8 | (4) | |
| 情報科学研究科 | 前期 | 140 | 160 | (14) | 128 | (11) |
| 後期 | 42 | 30 | (4) | 27 | (4) | |
| 生命科学研究科 | 前期 | 106 | 100 | (18) | 81 | (13) |
| 後期 | 47 | 25 | (6) | 24 | (6) | |
| 環境科学研究科 | 前期 | 85 | 120 | (22) | 97 | (19) |
| 後期 | 27 | 27 | (6) | 25 | (4) | |
| 医工学研究科 | 前期 | 31 | 51 | (6) | 44 | (5) |
| 後期 | 10 | 8 | (4) | 8 | (4) | |
| 教育情報学教育部 | 前期 | 12 | 15 | (8) | 10 | (6) |
| 後期 | 5 | 4 | (2) | 4 | (2) | |
| 計 | 修士 | 46 | 49 | (17) | 38 | (14) |
| 博士 | 176 | 178 | (44) | 168 | (40) | |
| 前期 | 1,727 | 2,264 | (455) | 1,729 | (315) | |
| 後期 | 652 | 459 | (98) | 415 | (83) | |
| 専門職 | 150 | 355 | (67) | 123 | (23) | |
( )の数は女子で内数
