土地・建物
(平成24年4月1日現在)
(単位:m2)
| 地区名/面積 | 土地 | 建物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有 | 借入 | 計 | 所有 | 借入 | 計 | |||
| 宮城県 | 仙台市 | 片平地区 | 237,532 | 31 | 237,563 | 177,554 | -- | 177,554 |
| 米ヶ袋地区 | 3,231 | -- | 3,231 | 512 | -- | 512 | ||
| 川内・青葉山地区 | 2,582,709 | 15,890 | 2,598,599 | 454,441 | 44 | 454,485 | ||
| 星陵地区 | 179,155 | 59 | 179,214 | 280,026 | -- | 280,026 | ||
| 雨宮地区 | 92,746 | -- | 92,746 | 31,322 | -- | 31,322 | ||
| 三条地区 | 52,911 | -- | 52,911 | 19,492 | -- | 19,492 | ||
| 富沢地区 | 113,877 | -- | 113,877 | 8,731 | -- | 8,731 | ||
| 評定河原地区 | 18,668 | -- | 18,668 | 781 | -- | 781 | ||
| 東仙台地区 | -- | 3,464 | 3,464 | 2,026 | -- | 2,026 | ||
| 郷六地区 | -- | 399 | 399 | 26 | -- | 26 | ||
| 秋保地区 | -- | 4 | 4 | -- | 20 | 20 | ||
| 北中山地区 | -- | 58 | 58 | -- | -- | -- | ||
| 八木山地区 | 12,810 | -- | 12,810 | -- | -- | -- | ||
| 芋沢地区 | -- | 30 | 30 | -- | -- | -- | ||
| 学生寄宿舎 | 32,315 | -- | 32,315 | 23,372 | -- | 23,372 | ||
| 職員宿舎 | 80,834 | -- | 80,834 | 43,526 | -- | 43,526 | ||
| 小計 | 3,406,788 | 19,935 | 3,426,723 | 1,041,809 | 64 | 1,041,873 | ||
| 仙台市外 | 蔵王地区 | -- | 30,287 | 30,287 | 399 | -- | 399 | |
| 七ヶ浜地区 | -- | 528 | 528 | 343 | -- | 343 | ||
| 女川・牡鹿地区 | 23,463 | 43,338 | 66,801 | 1,922 | -- | 1,922 | ||
| 鹿島台地区 | 10,077 | -- | 10,077 | 270 | -- | 270 | ||
| 鳴子・川渡地区 | 18,541,862 | 1,568 | 18,543,430 | 18,661 | -- | 18,661 | ||
| 名取地区 | 1,863 | 454 | 2,317 | 1,029 | -- | 1,029 | ||
| 岩沼地区 | -- | -- | -- | -- | 33 | 33 | ||
| 釜房地区 | -- | 144 | 144 | -- | 5 | 5 | ||
| 小牛田地区 | -- | 1,038 | 1,038 | 19 | -- | 19 | ||
| 気仙沼地区 | -- | 112 | 112 | -- | 149 | 149 | ||
| 米山地区 | -- | 1,600 | 1,600 | 101 | -- | 101 | ||
| 若柳地区 | -- | 100 | 100 | 12 | -- | 12 | ||
| その他の地区 | -- | 238 | 238 | -- | 230 | 230 | ||
| 職員宿舎 | 5,411 | 1,123 | 6,534 | 1,516 | -- | 1,516 | ||
| 小計 | 18,582,676 | 80,530 | 18,663,206 | 24,272 | 417 | 24,689 | ||
| 計 | 21,989,464 | 100,465 | 22,089,929 | 1,066,081 | 481 | 1,066,562 | ||
| 宮城県外 | 青森県 | 28,506 | 77,010 | 105,516 | 2,658 | 441 | 3,099 | |
| 秋田県 | 1,049 | 6,903 | 7,952 | 631 | -- | 631 | ||
| 山形県 | -- | 1,593 | 1,593 | 298 | -- | 298 | ||
| 岩手県 | 10,012 | 18,345 | 28,357 | 873 | -- | 873 | ||
| 福島県 | 990 | 25,900 | 26,890 | 154 | 81 | 235 | ||
| 新潟県 | -- | 315 | 315 | 6 | -- | 6 | ||
| 埼玉県 | 660 | 1 | 661 | 739 | -- | 739 | ||
| 茨城県 | 4,541 | 12,161 | 16,702 | 5,787 | -- | 5,787 | ||
| 栃木県 | -- | 695 | 695 | 70 | -- | 70 | ||
| 岐阜県 | -- | 694 | 694 | 424 | -- | 424 | ||
| 福井県 | -- | 107 | 107 | -- | -- | -- | ||
| 宮崎県 | -- | -- | -- | 20 | -- | 20 | ||
| 計 | 45,758 | 143,724 | 189,482 | 11,660 | 522 | 12,182 | ||
| 合計 | 22,035,222 | 244,189 | 22,279,411 | 1,077,741 | 1,003 | 1,078,744 | ||
