土地・建物
(2021年7月1日現在)
地区名/面積 | 土地 | 建物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有 | 借入 | 計 | 所有 | 借入 | 計 | |||
宮城県 | 仙台市 | 片平地区 | 229,582 | 31 | 229,613 | 199,457 | ― | 199,457 |
米ヶ袋地区 | 500 | ― | 500 | 107 | ― | 107 | ||
川内・青葉山地区 | 2,561,166 | 15,840 | 2,577,006 | 544,710 | ― | 544,710 | ||
土樋地区 | 2,731 | ― | 2,731 | 405 | ― | 405 | ||
星陵地区 | 179,155 | 59 | 179,214 | 334,435 | ― | 334,435 | ||
三条地区 | 52,911 | ― | 52,911 | 26,384 | ― | 26,384 | ||
富沢地区 | 113,877 | ― | 113,877 | 9,022 | ― | 9,022 | ||
評定河原地区 | 18,668 | ― | 18,668 | 781 | ― | 781 | ||
東仙台地区 | 3,650 | ― | 3,650 | 2,026 | ― | 2,026 | ||
郷六地区 | ― | 399 | 399 | 26 | ― | 26 | ||
南吉成地区 | ― | 3,287 | 3,287 | 2,509 | ― | 2,509 | ||
秋保地区 | ― | 4 | 4 | ― | 20 | 20 | ||
芋沢地区 | ― | 30 | 30 | ― | ― | 0 | ||
柏木地区 | 4,402 | ― | 4,402 | ― | ― | 0 | ||
八幡地区 | 1,327 | ― | 1,327 | 926 | ― | 926 | ||
仙台市内各所(地震観測点) | ― | ― | 0 | ― | 5 | 5 | ||
学生寄宿舎 | 28,308 | ― | 28,308 | 43,385 | ― | 43,385 | ||
職員宿舎 | 80,439 | ― | 80,439 | 42,708 | ― | 42,708 | ||
小計 | 3,276,716 | 19,650 | 3,296,366 | 1,206,881 | 25 | 1,206,906 | ||
仙台市外 | 蔵王地区 | ― | 30,429 | 30,429 | 399 | 9 | 408 | |
七ヶ浜地区 | ― | 528 | 528 | 383 | 3 | 386 | ||
女川・牡鹿地区 | 25,312 | 223 | 25,535 | 2,607 | ― | 2,607 | ||
鹿島台地区 | 10,077 | ― | 10,077 | 270 | 1 | 271 | ||
鳴子・川渡地区 | 18,541,862 | 3,531 | 18,545,393 | 20,215 | 6 | 20,221 | ||
岩沼地区 | 1,594 | 1,494 | 3,088 | 776 | 533 | 1,309 | ||
釜房地区 | ― | 1,254 | 1,254 | 691 | 1 | 692 | ||
気仙沼地区 | ― | 112 | 112 | ― | 338 | 338 | ||
米山地区 | ― | 2,000 | 2,000 | 101 | ― | 101 | ||
若柳地区 | ― | 100 | 100 | 12 | ― | 12 | ||
その他の地区 | ― | 962 | 962 | ― | 3,981 | 3,981 | ||
職員宿舎 | 3,562 | ― | 3,562 | 0 | ― | 0 | ||
小計 | 18,582,407 | 40,633 | 18,623,040 | 25,454 | 4,872 | 30,326 | ||
計 | 21,859,123 | 60,283 | 21,919,406 | 1,232,335 | 4,897 | 1,237,232 | ||
宮城県外 | 青森県 | 28,506 | 77,035 | 105,541 | 2,687 | 491 | 3,178 | |
秋田県 | 1,049 | 4,954 | 6,003 | 627 | ― | 627 | ||
山形県 | ― | 1,351 | 1,351 | 298 | 16 | 314 | ||
岩手県 | 10,014 | 15,334 | 25,348 | 873 | 16 | 889 | ||
福島県 | 990 | 26,019 | 27,009 | 154 | 76 | 231 | ||
新潟県 | ― | 302 | 302 | 6 | 4 | 10 | ||
東京都 | ― | ― | 0 | ― | 565 | 565 | ||
埼玉県 | 660 | 1 | 661 | 739 | ― | 739 | ||
茨城県 | 4,541 | 12,161 | 16,702 | 5,797 | 7 | 5,804 | ||
栃木県 | ― | 25 | 25 | ― | ― | 0 | ||
岐阜県 | ― | 716 | 716 | 424 | ― | 424 | ||
大阪府 | ― | ― | 0 | ― | 136 | 136 | ||
兵庫県 | ― | ― | 0 | ― | 195 | 195 | ||
岡山県 | ― | ― | 0 | ― | 10 | 10 | ||
鹿児島県 | ― | 4 | 4 | ― | ― | 0 | ||
計 | 45,760 | 137,902 | 183,662 | 11,605 | 1,516 | 13,121 | ||
合計 | 21,904,883 | 198,185 | 22,103,068 | 1,243,940 | 6,413 | 1,250,353 |

片平キャンパス 上空から