研究費等受入状況
(平成23年度)
科学研究費補助金(文部科学省)交付実績
| 研究種目 | 採択件数(件) | 交付額(千円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 直接経費 | 間接経費 | 計 | ||
| 特別推進研究 | 10 | 833,100 | 249,930 | 1,083,030 |
| 特定領域研究 | 24 | 138,600 | − | 138,600 |
| 新学術領域研究 | 123 | 1,106,360 | 331,908 | 1,438,268 |
| 基盤研究(S・A・B・C)※ | 1,082 | 4,649,044 | 1,394,713 | 6,043,757 |
| 挑戦的萌芽研究※ | 343 | 498,800 | 149,640 | 648,440 |
| 若手研究(S・A・B)※ | 619 | 1,236,330 | 370,899 | 1,607,229 |
| 研究活動スタート支援 | 58 | 64,014 | 19,204 | 83,218 |
| 奨励研究 | 14 | 8,200 | − | 8,200 |
| 研究成果公開促進費(学術図書・データベース) | 8 | 23,700 | − | 23,700 |
| 特別研究員奨励費 | 371 | 263,590 | − | 263,590 |
| 学術創成研究費 | 1 | 80,600 | 24,180 | 104,780 |
| 計 | 2,653 | 8,902,338 | 2,540,474 | 11,442,812 |
※基金分を含む
寄附金・受託研究等契約実績
| 区分 | 件数(件) | 受入金額(千円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 寄附金 | 4,715 | 4,854,200 | ||
| 受託研究等経費 | 民間等との共同研究 | 862 | 2,839,820 | |
| 受託研究 | 一般 | 362 | 5,171,049 | |
| 競争的資金 | 380 | 6,226,344 | ||
| 小計 | 742 | 11,397,393 | ||
| 小計 | 1,604 | 14,237,213 | ||
| 学術指導 | 121 | 90,655 | ||
| 計 | 6,440 | 19,182,068 | ||
その他補助金交付実績
| 経費 | 採択件数(件) | 交付額(千円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 直接経費 | 間接経費 | 計 | ||
| 科学技術人材育成費補助金 | 3 | 173,067 | 0 | 173,067 |
| 地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 | 2 | 663,834 | 0 | 663,834 |
| 科学技術戦略推進費補助金 | 4 | 123,425 | 0 | 123,425 |
| グローバルCOEプログラム | 12 | 2,356,556 | 0 | 2,356,556 |
| 厚生労働科学研究費補助金 | 49 | 1,274,223 | 352,477 | 1,626,700 |
| 先端研究助成基金助成金(最先端・次世代研究開発支援プログラム) | 29 | 1,602,580 | 480,774 | 2,083,354 |
| 産業技術研究助成事業費助成金 | 13 | 84,888 | 25,467 | 110,355 |
| 最先端研究開発戦略的強化費補助金 | 11 | 363,065 | 14,786 | 377,851 |
| 大学改革推進等補助金 | 7 | 501,250 | 0 | 501,250 |
| 環境研究総合推進費補助金 | 7 | 95,603 | 22,351 | 117,954 |
| 先導的産業技術創出事業費助成金 | 4 | 36,800 | 8,100 | 44,900 |
| 先端研究助成基金助成金(最先端研究開発支援プログラム) | 2 | 1,294,000 | 136,630 | 1,430,630 |
| 研究開発拠点形成事業費補助金 | 2 | 710,972 | 0 | 710,972 |
| 先端研究施設共用促進事業補助金 | 2 | 66,800 | 0 | 66,800 |
| 老人保健事業推進費等補助金 | 2 | 17,203 | 0 | 17,203 |
| 国際研究拠点形成促進事業費補助金 | 1 | 1,304,400 | 0 | 1,304,400 |
| 環境技術等研究開発推進事業費補助金 | 1 | 209,683 | 0 | 209,683 |
| 最先端研究基盤事業補助金 | 1 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| イノベーション拠点立地支援事業 | 1 | 52,915 | 0 | 52,915 |
| 情報知能システム研究センター支援補助金 | 1 | 40,700 | 0 | 40,700 |
| 地球観測衛星開発費補助金 | 1 | 37,184 | 0 | 37,184 |
| 大学等連携支援事業 | 1 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 原子力研究環境整備補助金 | 1 | 14,859 | 0 | 14,859 |
| 建設技術研究開発助成制度 | 1 | 7,000 | 2,100 | 9,100 |
| スマートコミュニティ構想普及支援事業 | 1 | 6,647 | 0 | 6,647 |
| 科学コミュニケーション連携推進事業補助金 | 1 | 909 | 91 | 1,000 |
| 産業技術研究開発施設整備費補助金 | 1 | 1,496,706 | 0 | 1,496,706 |
| 先端技術実証・評価設備整備費等補助金 | 1 | 1,267,532 | 0 | 1,267,532 |
| 計 | 162 | 13,977,801 | 1,042,776 | 15,020,577 |
