本文へ
ここから本文です

(2022年度)

科学研究費助成事業交付実績

研究種目 採択件数(件) 交付額(千円)
直接経費 間接経費
新学術領域研究 65 540,900 162,270 703,170
学術変革領域研究(A・B) 80 618,600 185,580 804,180
基盤研究(S・A・B・C) 1,432 5,154,450 1,546,335 6,700,785
挑戦的研究(開拓) 24 145,500 43,650 189,150
挑戦的研究(萌芽) 212 444,700 133,410 578,110
若手研究 487 558,600 167,580 726,180
研究活動スタート支援 76 81,600 24,480 106,080
奨励研究 12 5,680 0 5,680
研究成果公開促進費(学術図書・ひらめき☆ときめきサイエンス) 5 6,000 0 6,000
特別研究員奨励費 306 267,600 11,970 279,570
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A・B)、帰国発展研究) 52 168,670 50,601 219,271
2,751 7,992,300 2,325,876 10,318,176

寄附金・受託研究等契約実績

区分 件数(件) 受入金額(千円)
寄附金 12,970 3,854,238
民間等との共同研究 1,619 8,154,612
受託研究 836 15,347,850
学術指導 401 245,902
15,826 27,602,602

その他補助金交付実績

経費 採択件数(件) 交付額(千円)
直接経費 間接経費
科学技術人材育成費補助金 11 1,994,223 0 1,994,223
厚生労働科学研究費補助金 10 221,618 62,413 284,031
研究拠点形成費等補助金 8 508,011 127,907 635,918
大学改革推進等補助金 4 79,682 0 79,682
国際化拠点整備事業費補助金 3 172,508 15,501 188,009
情報知能システム研究センター支援補助金 1 27,340 0 27,340
原子力人材育成等推進事業費補助金 4 40,823 0 40,823
中小企業経営支援等対策費補助金 11 64,338 12,141 76,479
高性能汎用計算機高度利用事業費補助金 3 59,079 12,247 71,326
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金 3 99,260 0 99,260
医療施設運営費等補助金 3 39,657 0 39,657
水産関係民間団体事業補助金 1 3,312 0 3,312
実践的な手術手技向上研修事業 1 7,108 0 7,108
研究大学強化促進費補助金 3 249,100 0 249,100
地域医療介護総合確保基金 14 260,256 0 260,256
医療研究開発推進事業費補助金 14 2,609,761 35,431 2,645,192
我が国周辺水産資源調査・評価推進事業 2 1,000 0 1,000
移植対策(造血幹細胞)事業費補助金 1 32,629 0 32,629
病院内保育所運営事業補助金 1 85,165 0 85,165
地域復興実用化開発等促進事業費補助金 1 17,611 389 18,000
医療提供体制推進事業費補助金 6 61,616 0 61,616
肝炎情報センター戦略的強化事業委託費 2 12,268 0 12,268
企業主導型保育事業 1 95,245 0 95,245
日本中央競馬会畜産振興事業 7 173,455 20,002 193,457
宮城県原子力災害拠点病院体制強化事業 1 2,252 0 2,252
宮城県原子力災害医療施設整備事業 1 4,275 0 4,275
地域イノベーション・エコシステム形成プログラム 1 174,863 0 174,863
労災疾病臨床研究事業費補助金 2 14,100 4,200 18,300
次世代医療機器連携拠点整備等事業 1 9,091 909 10,000
天然記念物再生事業費国庫補助 1 2,997 0 2,997
臨床研修費等補助金 1 13,677 0 13,677
仙台市新型コロナウイルス感染症対策補助金 3 1,400 0 1,400
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 1 110,500 0 110,500
文化芸術振興費補助金 1 1,339 0 1,339
授業料等減免費交付金 1 299,472 0 299,472
課題設定型産業技術開発費助成金 1 8,000 0 8,000
官民による若手研究者発掘支援事業 29 188,093 49,284 237,377
宮城県新型コロナウイルス感染症対策事業医療提供体制整備費補助金 1 2,962,870 0 2,962,870
医療関係者研修費等補助金 1 2,752 0 2,752
建設技術研究開発費補助金 1 7,500 2,250 9,750
既存建築物省エネ化推進事業補助金 1 262 0 262
看護職員等処遇改善事業補助金 1 35,527 0 35,527
CLT等木質建築部材技術開発・普及事業 1 5,000 0 5,000
志摩市官学連携研究助成事業 1 300 0 300
脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業 1 20,000 0 20,000
国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 2 3,202 0 3,202
佐渡市域学連携地域づくり応援事業補助金 1 153 0 153
宮城県感染症外来協力医療機関設備整備費補助金 1 10,595 0 10,595
中小企業等知的財産活動支援事業費補助金 1 11,081 0 11,081
仙台市児童福祉施設電気・ガス等補助金 3 3,096 0 3,096
宮城県医療機関等原油価格・物価高騰対策事業費補助金 1 14,500 0 14,500
宮城県・防災訓練等参加支援事業補助金 1 457 0 457
仙台市病原性大腸菌対策関連消耗品購入・検便費補助金 1 31 0 31
178 10,822,450 342,674 11,165,124
このページの先頭へ