本文へ
ここから本文です

(平成24年4月1日現在)

学部(平成23年度卒業)

区分 文学部 教育学部 法学部 経済学部 理学部 医学部 歯学部 薬学部 工学部 農学部
農・林・漁業 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
鉱・採石・砂利採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
建設業 2 1 2 1 1 0 0 0 8 0 15
製造業 16 4 11 42 3 3 0 4 19 5 107
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1 7 12 0 0 0 0 1 0 22
情報通信業 16 9 3 25 4 0 0 0 4 1 62
運輸・郵便業 4 3 1 6 1 0 0 0 1 0 16
卸売・小売業 7 2 2 6 0 0 0 2 1 1 21
金融・保険業 11 5 15 60 4 0 0 0 2 3 100
不動産・物品賃貸業 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 5
学術研究・専門技術サービス業 1 0 1 5 1 0 0 0 1 1 10
宿泊・飲食サービス業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活関連サービス・娯楽業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育・学習支援業 17 0 1 5 11 0 0 0 1 0 35
医療・福祉 3 1 1 0 0 107 0 10 0 0 122
複合サービス事業 2 1 0 7 2 0 0 0 0 3 15
サービス業 3 2 2 5 1 0 0 0 1 1 15
公務(国家) 3 1 14 10 3 1 0 0 4 1 37
公務(地方) 48 14 33 31 6 14 0 1 13 6 166
その他 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 7
合計 136 44 95 222 38 125 0 17 58 23 758

研究科(平成23年度修了)

区分 文学研究科 教育学研究科 法学研究科 経済学研究科 理学研究科 医学系研究科 歯学研究科 薬学研究科 工学研究科 農学研究科 国際文化研究科 情報科学研究科 生命科学研究科 環境科学研究科 医工学研究科 教育情報学教育部
農・林・漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
鉱・採石・砂利採取業 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
建設業 0 0 1 0 2 0 1 0 50 0 0 2 0 2 0 0 58
製造業 2 2 4 12 84 6 0 47 440 49 4 40 28 52 26 0 796
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0 0 1 0 0 0 47 0 0 4 2 0 1 0 55
情報通信業 4 1 2 2 29 0 0 0 38 5 0 44 5 3 4 2 139
運輸・郵便業 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0 0 1 1 1 2 0 26
卸売・小売業 3 0 0 1 5 1 0 0 8 4 0 1 2 2 0 0 27
金融・保険業 0 0 2 6 10 1 0 0 1 4 1 4 1 3 1 0 34
不動産・物品賃貸業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
学術研究・専門・技術サービス業 8 0 2 4 27 8 0 1 40 5 0 6 10 2 6 1 120
宿泊・飲食サービス業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活関連サービス・娯楽業 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
教育・学習支援業 23 15 1 8 29 14 8 3 27 3 3 6 19 2 0 6 167
医療・福祉 1 1 2 2 2 114 17 3 0 7 0 0 0 0 1 0 150
複合サービス事業 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 8 1 2 1 0 18
サービス業 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 1 11
国家公務 1 5 5 2 2 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 22
地方公務 6 4 9 3 5 3 1 1 12 16 1 1 6 2 1 0 71
その他 1 0 0 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 3 0 0 12
合計 49 29 29 45 203 148 27 57 691 109 9 120 77 75 44 10 1,722
このページの先頭へ