産業別就職者数 | 東北大学について | 大学概要 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-

ここから本文です

産業別就職者数

学部

(2009年4月1日現在)

区分 文学部 教育学部 法学部 経済学部 理学部 医学部 歯学部 薬学部 工学部 農学部
農・林・漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉱業 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
建設業 3 1 0 2 0 0 0 0 4 0 10
製造業 31 9 11 47 7 2 0 0 40 7 154
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1 5 23 0 0 0 0 6 0 36
情報通信業 19 4 4 12 9 0 0 0 12 1 61
運輸・郵便業 1 2 0 5 2 0 0 0 2 0 12
卸売・小売業 7 1 2 5 0 0 0 5 0 1 21
金融・保険業 13 5 14 63 6 0 0 0 2 1 104
不動産業 1 1 3 3 0 0 0 0 1 0 9
飲食店・宿泊業 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
医療・福祉 0 0 0 1 0 105 0 4 0 1 111
教育・学習支援業 16 5 0 4 7 0 0 0 4 1 37
複合サービス事業 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6
学術研究・専門・技術サービス 4 0 0 10 1 0 0 1 1 0 17
サービス業 1 0 0 3 3 0 1 0 2 2 12
公務 30 11 39 24 5 0 0 0 7 5 121
その他 0 0 2 1 4 1 0 0 1 0 9
131 40 82 206 44 108 1 10 82 20 724

大学院

区分 文学研究科 教育学研究科 法学研究科 経済学研究科 理学研究科 医学系研究科 歯学研究科 薬学研究科 工学研究科 農学研究科 国際文化研究科 情報科学研究科 生命科学研究科 環境科学研究科 医工学研究科 教育情報学
農・林・漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
鉱業 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
建設業 1 0 0 0 2 0 0 0 38 3 1 0 0 1 0 0 46
製造業 7 0 3 4 103 8 0 41 431 67 3 64 27 62 1 1 822
電気・ガス・熱供給・水道業 1 0 0 1 2 0 0 0 53 0 0 0 0 5 0 0 62
情報通信業 7 2 1 1 28 1 0 0 29 2 1 20 3 4 1 3 103
通信・郵便業 0 0 0 0 3 0 0 0 23 2 1 3 0 2 0 0 34
卸売・小売業 2 1 0 1 3 0 0 8 5 5 1 3 2 1 0 1 33
金融・保険業 0 0 4 2 12 0 0 1 8 0 0 5 0 1 0 0 33
不動産業 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0

4

飲食店・宿泊業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療・福祉 1 2 0 2 0 83 30 8 1 2 0 0 0 0 0 0 129
教育・学習支援業 19 14 1 5 13 16 7 4 26 9 5 14 0 1 0 4 138
複合サービス事業 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0 10
学術研究・専門・技術サービス 1 0 4 11 15 6 0 10 43 10 0 6 2 4 0 0 112
サービス業 2 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 2 2 2 0 0 17
公務 7 5 12 4 5 0 0 3 15 11 0 0 2 2 0 0 66
その他 0 0 0 0 5 3 0 0 1 0 1 5 7 0 0 1 23
49 24 25 31 201 117 37 77 681 116 14 123 47 87 2 10 1,641