学生数
(2020年5月1日現在)
学生総数
区分 | 学生定員 | 在籍者 | 内 留学生数 | 研究生 特別聴講学生 特別研究学生 科目等履修生 学部入学前教育受講生 日本語研修コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国費 | 私費 | 計 | |||||
学部学生 | 10,021 | 10,731 | (2,829) | 59 | 144 | 203 | 202 |
大学院学生(修士・前期・専門職) | 3,848 | 4,410 | (1,157) | 102 | 746 | 848 | 145 |
大学院学生(後期・博士) | 2,499 | 2,655 | (815) | 212 | 560 | 772 | |
計 | 16,368 | 17,796 | (4,801) | 373 | 1,450 | 1,823 | 347 |
附属学校 | 20 | 13 | (6) | ― | ― | ― | ― |
研究所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 27 |
その他 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 |
合計 | 16,388 | 17,809 | (4,807) | 373 | 1,450 | 1,823 | 379 |
学部
学部名 | 総定員 | 在籍者 | ||
---|---|---|---|---|
文学部 | 840 | 955 | (497) | [17] |
教育学部 | 280 | 304 | (156) | [2] |
法学部 | 640 | 715 | (240) | [5] |
経済学部 | 1,080 | 1,158 | (204) | [10] |
理学部 | 1,296 | 1,364 | (214) | [40] |
医学部 | 1,367 | 1,405 | (605) | [5] |
歯学部 | 318 | 318 | (151) | [9] |
薬学部 | 360 | 392 | (129) | [1] |
工学部 | 3,240 | 3,464 | (382) | [90] |
農学部 | 600 | 656 | (251) | [24] |
計 | 10,021 | 10,731 | (2,829) | [203] |
大学院
研究科等名 | 修士・前期・専門職 | 後期・博士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総定員 | 在籍者 | 総定員 | 在籍者 | |||||
文学研究科 | 178 | 212 | (112) | [89] | 121 | 193 | (87) | [63] |
教育学研究科 | 90 | 84 | (47) | [27] | 45 | 69 | (30) | [7] |
法学研究科 | 230 | 198 | (56) | [20] | 36 | 52 | (14) | [19] |
経済学研究科 | 190 | 214 | (90) | [117] | 54 | 49 | (19) | [29] |
理学研究科 | 524 | 576 | (102) | [58] | 390 | 264 | (47) | [84] |
医学系研究科 | 184 | 229 | (122) | [41] | 583 | 737 | (241) | [81] |
歯学研究科 | 14 | 19 | (13) | [1] | 168 | 182 | (88) | [42] |
薬学研究科 | 108 | 122 | (33) | [8] | 70 | 50 | (8) | [9] |
工学研究科 | 1,272 | 1,548 | (196) | [233] | 522 | 498 | (87) | [207] |
農学研究科 | 218 | 293 | (131) | [49] | 111 | 114 | (46) | [38] |
国際文化研究科 | 70 | 70 | (49) | [57] | 48 | 57 | (35) | [31] |
情報科学研究科 | 280 | 319 | (36) | [68] | 126 | 127 | (30) | [46] |
生命科学研究科 | 212 | 208 | (92) | [26] | 90 | 83 | (27) | [26] |
環境科学研究科 | 200 | 222 | (57) | [47] | 99 | 109 | (39) | [70] |
医工学研究科 | 78 | 96 | (21) | [7] | 36 | 56 | (11) | [19] |
教育情報学教育部 | ― | 0 | (0) | [0] | 5 | 15 | (6) | [1] |
計 | 3,848 | 4,410 | (1,157) | [848] | 2,499 | 2,655 | (815) | [772] |
附属学校
学校名 | 定員 | 入学者 | 在籍者 | ||
---|---|---|---|---|---|
歯学部附属歯科技工士学校 | 20×1学年 | 0 | (0) | 13 | (6) |