学部・大学院学生数
(平成24年5月1日現在)
学生総数
| 区分 | 学生定員 | 在籍者 | 内 留学生数 | 研究生 特別聴講学生 特別研究学生 科目等履修生 日本語研修コース |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国費 | 私費 | 計 | |||||
| 学部学生 | 9,944 | 10,970 | (2,745) | 57 | 81 | 138 | 225 |
| 大学院学生(修士・前期・専門職) | 3,926 | 4,298 | (908) | 68 | 447 | 515 | 150 |
| 大学院学生(後期・博士) | 2,674 | 2,735 | (680) | 157 | 392 | 549 | |
| 計 | 16,544 | 18,003 | (4,333) | 282 | 920 | 1,202 | 375 |
| 附属学校 | 40 | 42 | (33) | - | - | - | - |
| 研究所 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 合計 | 16,584 | 18,045 | (4,366) | 282 | 920 | 1,202 | 403 |
学部
| 学部名 | 総定員 | 在籍者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 840 | 972 | (512) | [16] |
| 教育学部 | 280 | 309 | (153) | [2] |
| 法学部 | 640 | 706 | (184) | [3] |
| 経済学部 | 1,080 | 1,172 | (199) | [17] |
| 理学部 | 1,296 | 1,411 | (223) | [18] |
| 医学部 | 1,282 | 1,317 | (527) | [5] |
| 歯学部 | 326 | 333 | (125) | [0] |
| 薬学部 | 360 | 378 | (116) | [5] |
| 工学部 | 3,240 | 3,698 | (412) | [65] |
| 農学部 | 600 | 674 | (294) | [7] |
| 計 | 9,944 | 10,970 | (2,745) | [138] |

大学院
| 研究科等名 | 修士・前期・専門職 | 後期・博士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総定員 | 在籍者 | 総定員 | 在籍者 | |||||
| 文学研究科 | 178 | 181 | (86) | [39] | 135 | 192 | (76) | [41] |
| 教育学研究科 | 86 | 70 | (42) | [6] | 54 | 92 | (44) | [8] |
| 法学研究科 | 320 | 241 | (54) | [9] | 60 | 55 | (22) | [27] |
| 経済学研究科 | 180 | 188 | (62) | [81] | 60 | 65 | (20) | [27] |
| 理学研究科 | 524 | 584 | (79) | [38] | 390 | 281 | (34) | [53] |
| 医学系研究科 | 184 | 177 | (90) | [20] | 583 | 665 | (187) | [52] |
| 歯学研究科 | 12 | 12 | (6) | [3] | 178 | 160 | (52) | [7] |
| 薬学研究科 | 108 | 139 | (29) | [10] | 74 | 82 | (11) | [10] |
| 工学研究科 | 1,272 | 1,518 | (161) | [121] | 522 | 553 | (51) | [170] |
| 農学研究科 | 218 | 286 | (94) | [26] | 111 | 115 | (35) | [23] |
| 国際文化研究科 | 96 | 79 | (54) | [48] | 114 | 81 | (54) | [38] |
| 情報科学研究科 | 280 | 300 | (31) | [54] | 126 | 116 | (22) | [31] |
| 生命科学研究科 | 212 | 181 | (43) | [8] | 141 | 99 | (28) | [16] |
| 環境科学研究科 | 170 | 226 | (51) | [31] | 81 | 115 | (28) | [40] |
| 医工学研究科 | 62 | 86 | (12) | [4] | 30 | 42 | (8) | [6] |
| 教育情報学教育部 | 24 | 30 | (14) | [17] | 15 | 22 | (8) | [0] |
| 計 | 3,926 | 4,298 | (908) | [515] | 2,674 | 2,735 | (680) | [549] |
附属学校
| 学校名 | 定 員 | 入学者 | 在籍者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 歯学部附属歯科技工士学校 | 20× 2学年 | 22 | (17) | 42 | (33) |
