卒業後の状況 | 東北大学について | 大学概要 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-

ここから本文です

卒業後の状況

(平成23年4月1日現在)

学部

()は女子で内数。その他...研究生、科目等履修生、国家公務員試験準備、未就職者等
区分 卒業者数 進学者数 臨床
研修医等
就職者数 就職先内訳 その他
県内 県外
文学部 209 (130) 30 (13) - - 144 (91) 35 (26) 109 (65) 35 (26)
教育学部 71 (47) 17 (12) - - 45 (28) 13 (12) 32 (16) 9 (7)
法学部 144 (41) 35 (11) - - 86 (26) 23 (11) 63 (15) 23 (4)
経済学部 284 (73) 21 (6) - - 218 (58) 31 (4) 187 (54) 45 (9)
理学部 335 (50) 282 (36) - - 29 (12) 2 (0) 27 (12) 24 (2)
医学部 6年 107 (21) 0 (0) 98 (21) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (0)
4年 163 (113) 25 (14) 0 (0) 126 (94) 63 (44) 63 (50) 12 (5)
歯学部 49 (14) 1 (1) 45 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (1)
薬学部 61 (10) 57 (10) - - 2 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0)
工学部 880 (79) 784 (69) - - 66 (8) 11 (2) 55 (6) 30 (2)
農学部 146 (54) 103 (34) - - 36 (15) 5 (2) 31 (13) 7 (5)
2,449 (632) 1,355 (206) 143 (33) 752 (332) 183 (101) 569 (231) 199 (61)

研究科:前期2年の課程

( )は女子で内数。その他...研究生、科目等履修生、国家公務員試験準備、未就職者等
区分 修了者数 進学者数 臨床研修医等 就職者数 就職先内訳 その他
県内 県外
文学研究科 76 (35) 28 (11) - - 28 (12) 10 (3) 18 (9) 20 (12)
教育学研究科 38 (23) 10 (5) - - 17 (10) 6 (4) 11 (6) 11 (8)
法学研究科 3 (0) 0 (0) - - 2 (0) 0 (0) 2 (0) 1 (0)
経済学研究科 51 (21) 11 (4) - - 15 (5) 2 (0) 13 (5) 25 (12)
理学研究科 249 (41) 66 (10) - - 159 (28) 9 (3) 150 (25) 24 (3)
医学系研究科 51 (28) 14 (8) 0 (0) 35 (18) 20 (11) 15 (7) 2 (2)
薬学研究科 80 (22) 26 (5) - - 51 (16) 7 (3) 44 (13) 3 (1)
工学研究科 656 (58) 72 (8) - - 553 (48) 27 (2) 526 (46) 31 (2)
農学研究科 117 (38) 22 (7) - - 86 (29) 12 (4) 74 (25) 9 (2)
国際文化研究科 34 (23) 10 (7) - - 3 (1) 1 (1) 2 (0) 21 (15)
情報科学研究科 154 (21) 19 (5) - - 66 (5) 4 (0) 62 (5) 69 (11)
生命科学研究科 100 (35) 17 (5) - - 47 (21) 6 (2) 41 (19) 36 (9)
環境科学研究科 95 (18) 14 (4) - - 70 (10) 5 (1) 65 (9) 11 (4)
医工学研究科 29 (4) 4 (0) - - 25 (4) 1 (0) 24 (4) 0 (0)
教育情報学教育部 15 (8) 4 (2) - - 5 (1) 4 (1) 1 (0) 6 (5)
1,748 (375) 317 (81) 0 (0) 1,162 (208) 114 (35) 1,048 (173) 269 (86)

研究科:後期3年の課程

( )は女子で内数。その他...研究生、科目等履修生、国家公務員試験準備、未就職者等
区分 修了者数 進学者数 臨床研修医等 就職者数 就職先内訳 その他 うち
ポスドク
県内 県外
文学研究科 33 (8) 0 (0) - - 15 (3) 3 (1) 12 (2) 18 (5) 4 (1)
教育学研究科 8 (4) 0 (0) - - 5 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (1) 1 (0)
法学研究科 6 (1) 0 (0) - - 3 (0) 3 (0) 0 (0) 3 (1) 0 (0)
経済学研究科 13 (5) 0 (0) - - 4 (1) 1 (0) 3 (1) 9 (4) 0 (0)
理学研究科 66 (10) 0 (0) - - 27 (4) 4 (0) 23 (4) 39 (6) 29 (2)
医学系研究科 4 (1) 0 (0) 0 (0) 4 (1) 3 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0)
薬学研究科 13 (2) 0 (0) - - 10 (1) 2 (1) 8 (0) 3 (1) 0 (0)
工学研究科 145 (12) 0 (0) - - 103 (8) 20 (1) 83 (7) 42 (4) 17 (1)
農学研究科 23 (4) 0 (0) - - 13 (2) 2 (0) 11 (2) 10 (2) 1 (1)
国際文化研究科 10 (5) 0 (0) - - 2 (1) 0 (0) 2 (1) 8 (4) 1 (0)
情報科学研究科 24 (5) 0 (0) - - 11 (2) 1 (0) 10 (2) 13 (3) 3 (1)
生命科学研究科 26 (11) 0 (0) - - 11 (3) 1 (0) 10 (3) 15 (8) 3 (2)
環境科学研究科 22 (5) 0 (0) - - 12 (2) 3 (1) 9 (1) 10 (3) 4 (1)
医工学研究科 7 (0) 0 (0) - - 5 (0) 2 (0) 3 (0) 2 (0) 0 (0)
教育情報学教育部 2 (1) 0 (0) - - 1 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
402 (74) 0 (0) 0 (0) 226 (32) 47 (6) 179 (26) 176 (42) 63 (9)

研究科:修士課程

( )は女子で内数。その他...研究生、科目等履修生、国家公務員試験準備、未就職者等
区分 修了者数 進学者数 臨床研修医等 就職者数 就職先内訳 その他
県内 県外
医学系研究科 24 (9) 8 (2) 0 (0) 16 (7) 3 (1) 13 (6) 0 (0)
歯学研究科 10 (8) 2 (2) 0 (0) 8 (6) 3 (3) 5 (3) 0 (0)
34 (17) 10 (4) 0 (0) 24 (13) 6 (4) 18 (9) 0 (0)

研究科:博士課程

( )は女子で内数。その他...研究生、科目等履修生、国家公務員試験準備、未就職者等
区分 修了者数 進学者数 臨床研修医等 就職者数 就職先内訳 その他 うち
ポスドク
県内 県外
医学系研究科 104 (34) 0 (0) 0 (0) 90 (28) 56 (17) 34 (11) 14 (6) 1 (0)
歯学研究科 47 (20) 0 (0) 0 (0) 35 (16) 25 (10) 10 (6) 12 (4) 1 (0)
151 (54) 0 (0) 0 (0) 125 (44) 81 (27) 44 (17) 26 (10) 2 (0)

研究科:専門職学位課程

( )は女子で内数。その他...研究生、科目等履修生、国家公務員試験準備、未就職者等
区分 修了者数 進学者数 臨床研修医等 就職者数 就職先内訳 その他
県内 県外
法学研究科 15 (1) 0 (0) - - 14 (1) 1 (0) 13 (1) 1 (0)
法学研究科
(法科大学院)
98 (18) 0 (0) - - 4 (0) 0 (0) 4 (0) 94 (18)
経済学研究科 36 (11) 1 (0) - - 7 (3) 1 (0) 6 (3) 28 (8)
149 (30) 1 (0) 0 (0) 25 (4) 2 (0) 23 (4) 123 (26)