卒業後の状況(進路状況調)
(平成29年5月1日現在)
学部(平成28年度卒業)
区 分 | 卒業者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者数 | 就職先内訳 | そ の 他 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | ||||||||||||||
文学部 | 208 | (118) | 36 | (13) | 145 | (93) | 38 | (29) | 107 | (64) | 27 | (12) | |||
教育学部 | 73 | (45) | 14 | (9) | 54 | (33) | 14 | (10) | 40 | (23) | 5 | (3) | |||
法学部 | 170 | (52) | 33 | (11) | 124 | (39) | 24 | (9) | 100 | (30) | 13 | (2) | |||
経済学部 | 288 | (59) | 16 | (2) | 246 | (53) | 44 | (14) | 202 | (39) | 26 | (4) | |||
理学部 | 337 | (60) | 286 | (52) | 37 | (7) | 3 | (1) | 34 | (6) | 14 | (1) | |||
医学部 | 6年 | 115 | (18) | 0 | (0) | 107 | (18) | 0 | (0) | 0 | (0) | 8 | (0) | ||
4年 | 141 | (98) | 36 | (20) | 102 | (77) | 58 | (47) | 44 | (30) | 3 | (1) | |||
歯学部 | 45 | (15) | 0 | (0) | 39 | (13) | 0 | (0) | 0 | (0) | 6 | (2) | |||
薬学部 | 6年 | 20 | (7) | 2 | (0) | 16 | (5) | 3 | (2) | 13 | (3) | 2 | (2) | ||
4年 | 62 | (13) | 59 | (12) | 2 | (1) | 2 | (1) | 1 | (0) | |||||
工学部 | 874 | (95) | 777 | (75) | 67 | (16) | 7 | (1) | 60 | (15) | 30 | (4) | |||
農学部 | 151 | (58) | 117 | (41) | 28 | (14) | 5 | (3) | 23 | (11) | 6 | (3) | |||
計 | 2,484 | (638) | 1,376 | (235) | 146 | (31) | 821 | (338) | 196 | (116) | 625 | (222) | 141 | (34) |
( )は女子で内数。その他...研究生、科目等履修生、試験準備、未就職者等
研究科:前期2年の課程(平成28年度修了)
区分 | 修了者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者数 | 就職先内訳 | そ の 他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | |||||||||||||
文学研究科 | 65 | (35) | 22 | (10) | 32 | (19) | 8 | (3) | 24 | (16) | 11 | (6) | ||
教育学研究科 | 32 | (18) | 6 | (1) | 17 | (11) | 9 | (5) | 8 | (6) | 9 | (6) | ||
法学研究科 | 6 | (1) | 3 | (1) | 1 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 2 | (0) | ||
経済学研究科 | 57 | (36) | 4 | (2) | 21 | (16) | 0 | (0) | 21 | (16) | 32 | (18) | ||
理学研究科 | 264 | (47) | 70 | (13) | 185 | (32) | 11 | (0) | 174 | (32) | 9 | (2) | ||
医学系研究科 | 50 | (32) | 9 | (5) | 39 | (26) | 14 | (11) | 25 | (15) | 2 | (1) | ||
薬学研究科 | 55 | (11) | 10 | (3) | 36 | (3) | 1 | (0) | 35 | (3) | 9 | (5) | ||
工学研究科 | 712 | (81) | 74 | (12) | 609 | (64) | 26 | (2) | 583 | (62) | 29 | (5) | ||
農学研究科 | 122 | (49) | 19 | (3) | 93 | (40) | 4 | (1) | 89 | (39) | 10 | (6) | ||
国際文化研究科 | 16 | (9) | 2 | (0) | 8 | (4) | 2 | (1) | 6 | (3) | 6 | (5) | ||
情報科学研究科 | 127 | (20) | 20 | (4) | 98 | (11) | 5 | (1) | 93 | (10) | 9 | (5) | ||
生命科学研究科 | 90 | (36) | 18 | (4) | 63 | (27) | 1 | (1) | 62 | (26) | 9 | (5) | ||
環境科学研究科 | 98 | (15) | 15 | (6) | 75 | (7) | 1 | (0) | 74 | (7) | 8 | (2) | ||
医工学研究科 | 33 | (3) | 3 | (0) | 30 | (3) | 1 | (0) | 29 | (3) | 0 | (0) | ||
教育情報学教育部 | 14 | (11) | 1 | (1) | 3 | (2) | 0 | (0) | 3 | (2) | 10 | (8) | ||
計 | 1,741 | (404) | 276 | (65) | 0 | (0) | 1,310 | (265) | 84 | (25) | 1,226 | (240) | 155 | (74) |
( )は女子で内数。その他...研究生、科目等履修生、試験準備、未就職者等
研究科:後期3年の課程(平成28年度修了)
区分 | 修了者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者数 | 就職先内訳 | そ の 他 | 修了者のうち ポストドクター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | |||||||||||||||
文学研究科 | 24 | (5) | 0 | (0) | 8 | (3) | 2 | (1) | 6 | (2) | 16 | (2) | 16 | (3) | ||
教育学研究科 | 14 | (7) | 0 | (0) | 9 | (4) | 6 | (3) | 3 | (1) | 5 | (3) | 3 | (2) | ||
法学研究科 | 3 | (1) | 0 | (0) | 2 | (1) | 1 | (1) | 1 | (0) | 1 | (0) | ||||
経済学研究科 | 10 | (2) | 0 | (0) | 5 | (0) | 2 | (0) | 3 | (0) | 5 | (2) | 2 | (1) | ||
理学研究科 | 78 | (18) | 0 | (0) | 48 | (9) | 8 | (2) | 40 | (7) | 30 | (9) | 13 | (4) | ||
医学系研究科 | 17 | (8) | 0 | (0) | 11 | (4) | 5 | (3) | 6 | (1) | 6 | (4) | 2 | (1) | ||
薬学研究科 | 18 | (4) | 1 | (0) | 14 | (2) | 1 | (0) | 13 | (2) | 3 | (2) | 2 | (0) | ||
工学研究科 | 130 | (12) | 0 | (0) | 92 | (5) | 12 | (0) | 80 | (5) | 38 | (7) | 10 | (0) | ||
農学研究科 | 22 | (6) | 0 | (0) | 18 | (5) | 6 | (3) | 12 | (2) | 4 | (1) | 4 | (3) | ||
国際文化研究科 | 8 | (7) | 0 | (0) | 4 | (3) | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (4) | 4 | (4) | ||
情報科学研究科 | 23 | (4) | 4 | (0) | 10 | (2) | 0 | (0) | 10 | (2) | 9 | (2) | 4 | (1) | ||
生命科学研究科 | 18 | (7) | 0 | (0) | 10 | (4) | 5 | (1) | 5 | (3) | 8 | (3) | 5 | (2) | ||
環境科学研究科 | 15 | (7) | 0 | (0) | 11 | (3) | 3 | (2) | 8 | (1) | 4 | (4) | 2 | (1) | ||
医工学研究科 | 10 | (3) | 0 | (0) | 8 | (2) | 3 | (1) | 5 | (1) | 2 | (1) | 1 | (0) | ||
教育情報学教育部 | 3 | (1) | 0 | (0) | 3 | (1) | 2 | (0) | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
計 | 393 | (92) | 5 | (0) | 0 | (0) | 253 | (48) | 56 | (17) | 197 | (31) | 135 | (44) | 68 | (22) |
( )は女子で内数。その他...研究生、科目等履修生、試験準備、未就職者等
研究科:修士課程(平成28年度修了)
区分 | 修了者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者数 | 就職先内訳 | そ の 他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | |||||||||||||
医学系研究科 | 40 | (23) | 14 | (8) | 16 | (8) | 6 | (2) | 10 | (6) | 10 | (7) | ||
歯学研究科 | 7 | (5) | 1 | (0) | 6 | (5) | 5 | (4) | 1 | (1) | 0 | (0) | ||
計 | 47 | (28) | 15 | (6) | 0 | (0) | 22 | (13) | 11 | (6) | 11 | (7) | 10 | (7) |
( )は女子で内数。その他...研究生、科目等履修生、試験準備、未就職者等
研究科:博士課程(平成28年度修了)
区分 | 修了者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者数 | 就職先内訳 | そ の 他 | 修了者のうち ポストドクター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | |||||||||||||||
医学系研究科 | 130 | (39) | 0 | (0) | 101 | (22) | 71 | (20) | 30 | (2) | 29 | (17) | 2 | (0) | ||
歯学研究科 | 32 | (12) | 0 | (0) | 18 | (6) | 13 | (3) | 5 | (3) | 14 | (6) | 4 | (0) | ||
薬学研究科 | 2 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | ||
計 | 164 | (51) | 0 | (0) | 0 | (0) | 120 | (28) | 84 | (23) | 36 | (5) | 44 | (23) | 6 | (0) |
( )は女子で内数。その他...研究生、科目等履修生、試験準備、未就職者等
研究科:専門職学位課程(平成28年度修了)
区分 | 修了者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者数 | 就職先内訳 | その他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | |||||||||||||
法学研究科 | 24 | (4) | 0 | (0) | 23 | (4) | 5 | (1) | 18 | (3) | 1 | (0) | ||
法学研究科(法科大学院) | 26 | (7) | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) | 25 | (6) | ||||
経済学研究科 | 27 | (8) | 0 | (0) | 12 | (4) | 2 | (0) | 10 | (4) | 15 | (4) | ||
計 | 77 | (19) | 0 | (0) | 0 | (0) | 36 | (9) | 7 | (1) | 29 | (8) | 41 | (10) |
( )は女子で内数。その他...研究生、科目等履修生、試験準備、未就職者等